SC 700 C HDTR
aislamiento de venas de Besilen® con trenzado de cobre y cubierta exterior de Besilen®, aprobación UL/cUL
Ejemplo de marcación por SC 700 C HDTR 01260410: SAB BRÖCKSKES · D-VIERSEN · SC 700 C HDTR UL AWM Style 4511 200°C 60OV cUL AWM I/II A/B 200°C 600V FT1 FT2 CE
Aplicación
El cable apantallado aprobado por UL / cUL es resistente al calor y se puede utilizar hasta una temperatura de +200°C.
Ventajas
- buenas características EMC
- sin halógenos
- flexible en bajas temperaturas
- resistente al calor
- aprobación UL/cUL
Construcción
Conductor | < 10 mm2: venas de cobre niquelado ≥ 10 mm2: venas de cobre estañado según IEC 60228, VDE 0295, clase 5 |
---|---|
Aislamiento | Besilen® |
Código ident. | coloreado según HD 308 (VDE 0293-308), a partir de 3 conductores, conductores de protección amarillo/verde a partir de 6 conductores, conductores negros y numerados consecutivamente según EN 50334 + VDE 0293-334 y conductores de protección amarillo/verde |
Cableado | en capas |
Material interior | Besilen® EM9 según EN 50363-2-1 + VDE 0207-363-2-1 |
Pantalla | trenzado de cobre |
Material cubierta | Besilen® EM9 según EN 50363-2-1 + VDE 0207-363-2-1 |
Color cubierta | negro (similar RAL 9011) |
< 10 mm2: venas de cobre niquelado
≥ 10 mm2: venas de cobre estañado
según IEC 60228, VDE 0295, clase 5
Besilen®
coloreado según HD 308 (VDE 0293-308), a partir de 3 conductores, conductores de protección amarillo/verde a partir de 6 conductores, conductores negros y numerados consecutivamente según EN 50334 + VDE 0293-334 y conductores de protección amarillo/verde
en capas
Besilen® EM9 según EN 50363-2-1 + VDE 0207-363-2-1
trenzado de cobre
Besilen® EM9 según EN 50363-2-1 + VDE 0207-363-2-1
negro (similar RAL 9011)
Datos técnicos
Tensión nominal | Uo/U 300/500 V |
---|---|
Tensión UL/cUL | 600 V |
Tensión de prueba | conductor/conductor 2000 V conductor/pantalla 2000 V |
Radio curvatura mín. | instalación fija: 5 x d instalación flexible: 10 x d |
Resistencia radiación | 2 x 10⁷ cJ/kg |
Rango de temperatura | UL/cUL: hasta +200 °C instalación fija: DIN VDE: -40/+180 °C instalación flexible: -25/+180 °C temporal: -25/+250 °C |
Sin halógenos | según IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
Comportamiento en combustión | antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, cUL FT1, FT2 |
Corrosividad | IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2 - no desprendimiento de gases corrosivos |
Sin contaminante | según RoHS directiva de la Unión Europea |
Uo/U 300/500 V
600 V
conductor/conductor 2000 V
conductor/pantalla 2000 V
instalación fija: 5 x d
instalación flexible: 10 x d
2 x 10⁷ cJ/kg
UL/cUL: hasta +200 °C
instalación fija: DIN VDE: -40/+180 °C
instalación flexible: -25/+180 °C
temporal: -25/+250 °C
según IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, cUL FT1, FT2
IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2 - no desprendimiento de gases corrosivos
según RoHS directiva de la Unión Europea
Dimensión
№ art. |
№ de conductores x sección | Mayor alambre ø | Peso del cobre | Peso del cable ≈ | ø exterior ± 5% | |
---|---|---|---|---|---|---|
L01260207 | 2 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 37 kg/km | 87 kg/km | 8,2 mm | Enviar solicitud |
L01260307 | 3 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 44,4 kg/km | 97 kg/km | 8,5 mm | Enviar solicitud |
L01260407 | 4 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 55 kg/km | 112 kg/km | 9 mm | Enviar solicitud |
L01260507 | 5 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 62,9 kg/km | 129 kg/km | 9,7 mm | Enviar solicitud |
L01260210 | 2 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 42 kg/km | 93 kg/km | 8,4 mm | Enviar solicitud |
L01260310 | 3 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 54,7 kg/km | 115 kg/km | 8,7 mm | Enviar solicitud |
L01260410 | 4 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 64,8 kg/km | 123 kg/km | 9,3 mm | Enviar solicitud |
L01260510 | 5 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 93,8 kg/km | 158 kg/km | 10,1 mm | Enviar solicitud |
L01260710 | 7 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 114,3 kg/km | 187 kg/km | 11 mm | Enviar solicitud |
L01260215 | 2 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 55,3 kg/km | 118 kg/km | 9,4 mm | Enviar solicitud |
L01260315 | 3 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 88,8 kg/km | 149 kg/km | 10 mm | Enviar solicitud |
L01260415 | 4 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 104,4 kg/km | 175 kg/km | 10,8 mm | Enviar solicitud |
L01260515 | 5 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 125,5 kg/km | 205 kg/km | 11,6 mm | Enviar solicitud |
L01260715 | 7 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 161 kg/km | 256 kg/km | 12,8 mm | Enviar solicitud |
L01260225 | 2 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 99,8 kg/km | 180 kg/km | 11,2 mm | Enviar solicitud |
L01260325 | 3 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 124,5 kg/km | 207 kg/km | 11,7 mm | Enviar solicitud |
L01260425 | 4 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 156,3 kg/km | 259 kg/km | 12,9 mm | Enviar solicitud |
L01260525 | 5 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 187 kg/km | 312 kg/km | 14,3 mm | Enviar solicitud |
L01260340 | 3 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 177,1 kg/km | 293 kg/km | 13,8 mm | Enviar solicitud |
L01260440 | 4 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 221,5 kg/km | 347 kg/km | 14,8 mm | Enviar solicitud |
L01260540 | 5 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 292,3 kg/km | 449 kg/km | 16,7 mm | Enviar solicitud |
L01260360 | 3 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 241,2 kg/km | 373 kg/km | 15,1 mm | Enviar solicitud |
L01260460 | 4 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 330,9 kg/km | 499 kg/km | 16,8 mm | Enviar solicitud |
L01260560 | 5 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 400,8 kg/km | 568 kg/km | 18,1 mm | Enviar solicitud |
sección
Otros dimensiones y colores posible a petición.