SL 843 C
Cable de transmisión, TPE/PUR, con trenzado de cobre
Ejemplo de marcación por SL 843 C 08431050: SAB BRÖCKSKES · D-VIERSEN · 08431050 SL 843 C 3 x (2 x 0,14 mm² D) + 4 x 0,22 mm² + 2 x 0,5mm² DESINA UL AWM-Style 20235 80°C 300V CSA AWM I/II A/B 80°C 300V FT1 CE
Aplicación
Este cable de resolución en TPE / PUR o cable codificador con pantalla tiene buenas propiedades EMC, alta flexibilidad y está construido para una larga vida útil. El cable se puede tender sin adherencia y tiene un radio de curvatura mínimo en la posición fija de 5 x d. Este cable es adecuado para un uso flexible y continuamente flexible en tecnología de automatización, control y fabricación.
Ventajas
- con aprobación UL/CSA
- buenas características EMC
- larga flexibilidad
- para cadenas
- resistencia al aceite
- vida útil muy larga
- insignificante adherente
- sin halógenos
- sin PWIS (PWIS= sustancias que afectan a la humectabilidad de la pintura)
- colores según DESINA®
Informaciones adicionales
para resolver y codificador retartorio
Construcción
Conductor | venas de cobre a imitación de VDE 0812 |
---|---|
Aislamiento | TPE |
Código ident. | coloreado |
Cableado | conductores en capas o en pares |
Pantalla | según dimension: pares con trenzado de cobre estañado |
Cubierta interior | TPE sobre unos pares blindados |
Cableado | conductores o pares en capas |
Envoltura | un o dos capas finas de algodón |
Pantalla | trenzado de cobre estañado |
Envoltura | capa fina de algodón |
Material cubierta | PUR, TMPU según EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 con una superficie mate |
Color cubierta | naranja (RAL 2003) o verde (RAL 6018) |
venas de cobre a imitación de VDE 0812
TPE
coloreado
conductores en capas o en pares
según dimension:
pares con trenzado de cobre estañado
TPE sobre unos pares blindados
conductores o pares en capas
un o dos capas finas de algodón
trenzado de cobre estañado
capa fina de algodón
PUR, TMPU según EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 con una superficie mate
naranja (RAL 2003) o verde (RAL 6018)
Datos técnicos
Tensión de servicio | máx. 350 V |
---|---|
Tensión | UL/CSA: 300 V |
Tensión de prueba | conductor/conductor 2000 V conductor/pantalla 2000 V |
Radio curvatura mín. | instalación fija: 5 x d instalación flexible: 10 x d duraderamente flexible: 12 x d |
Resistencia radiación | 5 x 10⁷ cJ/kg |
Rango de temperatura | DIN VDE instalación fija: -50/+90 °C DIN VDE instalación flexible: -40/+90 °C UL/CSA: hasta +80°C |
Comportamiento en combustión | antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, UL/CSA FT1 |
Resistencia al aceite | muy bien - TMPU según EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 |
Resistencia química | buena resistencia a ácidos, soluciones alcalinas, solventes, líquidos hidráulicos, etc. |
Resistencia a la intemperie | muy bien |
Sin contaminante | según RoHS directiva de la Unión Europea |
máx. 350 V
UL/CSA: 300 V
conductor/conductor 2000 V
conductor/pantalla 2000 V
instalación fija: 5 x d
instalación flexible: 10 x d
duraderamente flexible: 12 x d
5 x 10⁷ cJ/kg
DIN VDE instalación fija: -50/+90 °C
DIN VDE instalación flexible: -40/+90 °C
UL/CSA: hasta +80°C
antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, UL/CSA FT1
muy bien - TMPU según EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
buena resistencia a ácidos, soluciones alcalinas, solventes, líquidos hidráulicos, etc.
muy bien
según RoHS directiva de la Unión Europea
Dimensión
№ art. | Descripción | Dimensión | Color cubierta | Mayor alambre ø | ≈ ø exterior | Peso del cobre | Peso del cable ≈ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L08430009 | Indramat | 4 x 2 x 0,25 mm² + 2 x 0,50 mm² | RAL 2003 | 0,11/0,16 mm | 8,8 ± 0,3 mm | 54,7 kg/km | 92 kg/km | Enviar solicitud |
L08430010 | Indramat | 4 x 2 x 0,25 mm² + 2 x 1,00 mm² | RAL 2003 | 0,11/0,16 mm | 8,8 ± 0,3 mm | 63,5 kg/km | 96 kg/km | Enviar solicitud |
L08430160 | Indramat | 3 x (2 x 0,25 mm²) D + 3 x 0,25 mm² + 2 x 1,00 mm² | RAL 2003 | 0,11/0,16 mm | 10,0 ± 0,3 mm | 85,6 kg/km | 132 kg/km | Enviar solicitud |
L08430040 | Indramat | 3 x (2 x 0,25 mm²) D | RAL 2003 | 0,11 mm | 8,7 ± 0,3 mm | 57,7 kg/km | 94 kg/km | Enviar solicitud |
L08430060 | Indramat | 4 x 2 x 0,14 mm² + (4 x 0,14 mm²) D + 4 x 1,0 mm² | RAL 2003 | 0,11/0,16 mm | 9,8 ± 0,3 mm | 88,7 kg/km | 136 kg/km | Enviar solicitud |
L08430012 | Siemens | 4 x 2 x 0,14 mm² + 4 x 0,50 mm² | =I133 | 0,11/0,16 mm | 9,1 mm ± 10% | 56,9 kg/km | 101 kg/km | Enviar solicitud |
L08430112 | Siemens | 10 x 0,14 mm² + 2 x 0,50 mm² | RAL 6018 | 0,11/0,16 mm | 8,5 mm ± 10% | 46,8 kg/km | 90 kg/km | Enviar solicitud |
L08430114 | Siemens | 10 x 0,14 mm² + 4 x 0,50 mm² | RAL 6018 | 0,11/0,16 mm | 9,0 mm ± 10% | 59,5 kg/km | 106 kg/km | Enviar solicitud |
L08430006 | Siemens | 3 x 2 x 0,25 mm² + 2 x 0,50 mm² | RAL 6018 | 0,11/0,16 mm | 8,7 mm ± 10% | 50,1 kg/km | 89 kg/km | Enviar solicitud |
L08430013 | Siemens | 4 x 2 x 0,38 mm² + 4 x 0,50 mm² | RAL 6018 | 0,11/0,16 mm | 10,3 mm ± 10% | 80,6 kg/km | 135 kg/km | Enviar solicitud |
L08430020 | Siemens | 3 x (2 x 0,14 mm²) C + 2 x 1,00 mm² | RAL 6018 | 0,11/0,16 mm | 10,0 mm ± 10% | 85,8 kg/km | 127 kg/km | Enviar solicitud |
L08430022 | Siemens | 3 x (2 x 0,14 mm²) C + 2 x (0,50 mm² C) | RAL 6018 | 0,11/0,16 mm | 10,1 mm ± 10% | 93,0 kg/km | 134 kg/km | Enviar solicitud |
L08431050 | Siemens | 3 x (2 x 0,14 mm²) D + 4 x 0,14 mm² + 4 x 0,22 mm² + 2 x 0,50 mm² | RAL 6018 | 0,11 mm | 10,7 mm ± 10% | 97,9 kg/km | 129 kg/km | Enviar solicitud |
L08430070 | Siemens | 3 x (2 x 0,14 mm²) D + 4 x 0,14 mm² + 2 x 0,50 mm² | RAL 6018 | 0,11/0,16 mm | 10,1 mm ± 10% | 71,5 kg/km | 122 kg/km | Enviar solicitud |
L08430310 | Siemens | 12 x 0,22 mm² | RAL 6018 | 0,11 mm | 8,5 mm ± 10% | 46,4 kg/km | 86 kg/km | Enviar solicitud |
L08430212 | Siemens | 2 x 2 x 0,18 mm² | RAL 6018 | 0,11 mm | 6,7 mm ± 10% | 24,2 kg/km | 50 kg/km | Enviar solicitud |
L08430214 | Siemens | 4 x 2 x 0,18 mm² | RAL 6018 | 0,11 mm | 8,2 mm ± 10% | 34,9 kg/km | 71 kg/km | Enviar solicitud |
L08430216 | Siemens | 8 x 2 x 0,18 mm² | RAL 6018 | 0,11 mm | 9,7 mm ± 10% | 55,2 kg/km | 104 kg/km | Enviar solicitud |
Otros dimensiones y colores posible a petición.