Construción de venas

Cables de datos - construción de filamentos

por ejemplo, grupos de artículo 0305, 0315, 0345, 5305, 5315, 5345, 6305, 6315, 6345, …

sección nominal en mm²N° venas x venas Ø en mm
0,14 mm2≈ 18 x 0,11 mm Ø
0,25 mm2≈ 14 x 0,16 mm Ø
0,34 mm2≈ 7 x 0,26 mm Ø
0,50 mm2≈ 15 x 0,21 mm Ø
0,75 mm2≈ 23 x 0,21 mm Ø
1,00 mm2≈ 30 x 0,21 mm Ø
1,50 mm2≈ 28 x 0,26 mm Ø

 

Construcciones de venas europeas

según IEC 60228, VDE 0295
 IEC 60228
clase 5/VDE 0295
IEC 60228
clase 6/VDE 0295
secciónN° de hilosmáx. hilo-Ø mmN° de hilosmáx. hilo-Ø mm
0.14 mm²*  ≈ 18 x 0.11 mm
0.25 mm²* ≈ 14 x 0.16 mm≈ 32 x 0.11 mm
0.34 mm²* ≈ 19 x 0.16 mm≈ 42 x 0.11 mm
0,50 mm²≈ 15/17 x 0.21 mm≈ 28 x 0.16 mm
0,75 mm²≈ 23 x 0.21 mm≈ 42 x 0.16 mm
1,00 mm²≈ 30 x 0.21 mm≈ 56 x 0.16 mm
1,50 mm²≈ 27-29 x 0.26 mm≈ 84 x 0.16 mm
2,50 mm² ≈ 46 x 0.26 mm≈ 140 x 0.16 mm
4,00 mm²≈ 52 x 0.31 mm≈ 224 x 0.16 mm
6,00 mm²≈ 78 x 0.31 mm≈ 186 x 0.21 mm
10,00 mm²≈ 77 x 0.41 mm≈ 320 x 0.21 mm
16,00 mm²≈ 122 x 0.41 mm≈ 504 x 0.21 mm
25,00 mm²≈ 190 x 0.41 mm≈ 760 x 0.21 mm
35,00 mm²≈ 272 x 0.41 mm≈ 1083 x 0.21 mm
50,00 mm²≈ 400 x 0.41 mm≈ 703 x 0.31 mm
70,00 mm²≈ 543 x 0.41 mm≈ 988 x 0.31 mm
95,00 mm²≈ 484 x 0.51 mm≈ 1340 x 0.31 mm
120.00 mm²≈ 589 x 0.51 mm≈ 1680 x 0.31 mm
150.00 mm²≈ 740 x 0.51 mm≈ 2122 x 0.31 mm
185.00 mm²≈ 902 x 0.51 mm≈ 1472 x 0.41 mm
240.00 mm²≈ 1220 x 0.51 mm≈ 1910 x 0.41 mm
300.00 mm²≈ 1525 x 0.51 mm 

* similar a IEC 60228


Venas europeas y americanas en comparación

Sección nominal de los conductores

mm² = AWG/MCMmm² = AWG/MCM
0.08 mm² = AWG 2816.00 mm² = AWG 6
0.14 mm² = AWG 2625.00 mm² = AWG 4
0.25 mm² = AWG 2435.00 mm² = AWG 2
0.34 mm² = AWG 2250.00 mm² = AWG 1
0.50 mm² = AWG 2070.00 mm² = AWG 2/0
0.75 mm² = AWG 1995.00 mm² = AWG 3/0
1.00 mm² = AWG 18120.00 mm² = AWG 4/0
1.50 mm² = AWG 16150.00 mm² = AWG 250
2.50 mm² = AWG 14185.00 mm² = AWG 350
4.00 mm²= AWG 12240.00 mm² = AWG 450
6.00 mm²= AWG 10300.00 mm² = AWG 550
10.00 mm² = AWG 8

Tienen preguntas con referencia a nuestros productos? Su linea directa con nuestros expertos: Formulario de contacto

Cables altamente flexibles exactamente según sus deseos

Empresa familiar de construcción y producción desde 1947

Envíe ahora una consulta sin compromiso
+49 (0)2162 898-0
Lunes - Jueves 7:30–16:30 h
Viernes 7:30–15:00 h