Simbolos de tipos Cables armonizados, internacionales | |
---|---|
Tipo básico | |
H | = tipo armonizado |
A | = tipo nacionalmente reconocido |
Tensión nominal | |
01 | = 100 Voltio |
03 | = 300/300 Voltio |
05 | = 300/500 Voltio |
07 | = 450/750 Voltio |
Materiales | |
B | = goma etileno propileno |
E | = PE polietileno |
J | = trenzado de seda de filamentos de vidrio |
N | = goma cloropreno |
Q | = poliuretano |
R | = goma |
S | = goma de silicona |
T | = trenzado textil |
V | = PVC |
V2 | = PVC + 90°C |
V3 | = PVC flexible en bajas temperaturas |
V5 | = PVC resistencia aumentada al aceite |
X | = XPE, PE reticulado |
Particularidades | |
C4 | = trenzado de hilos de cobre |
H | = cable plano divisible |
H2 | = cable plano no divisible |
H6 | = cable plano no divisible para elevadores |
H8 | = cables espirales |
Tipo de conductor | |
U | = unipolar |
R | = multipolares |
K | = venas finas (instalación fija) |
F | = venas finas (instalación flexible) |
H | = venas ultra-finas (instalación flexible) |
D | = vena fina para cable de soldadura |
E | = vena ultra-fina para cable de soldadura |
Conductor de protección | |
X | = sin conductor amarillo-verde |
G | = con conductor amarillo-verde |
Símbolos de tipos según DIN VDE y con referencia a DIN VDE (norma interna de SAB Bröckskes) | |
---|---|
Tipo básico | |
N | = tipo nacionalmente normalizado |
B / Bi | = cable de Besilen® (goma de silicona) |
CC | = Control Cable (cable de control, PVC) |
Li | = venas (cable de datos) |
S | = cable para cadenas |
SD | = cable para cadenas (cable de datos) |
SL | = cable servo |
RT | = cable de torsión (para robots) |
DR | = cable para enrollador |
TR | = Tray Cable |
RG | = cable coax |
SABIX® | = material sin halógenos basado en poleolefina |
BL | = cable marine |
R | = cable ferroviarios |
HV | = cable de alta tensión |
AGL | = cable de compensación |
ThL | = cable de termo |
Materiales de Aislamiento |
|
Pantalla/armadura | |
P | = trenzado de protección mecánica |
S | = trenzado de alambres de acero |
C | = trenzado de cobre |
V | = trenzado de VA |
D | = envoltura de hilos de cobre |
ST | = pantalla estática |
Materiales de revestimiento |
|
Particularidades | |
Z | = cable numerado |
A | = cable unipolar |
F | = flexible |
FF | = extremamente flexible |
(E) | = circuito de seguridad intrínseca (azul) |
(TR) | = cubierta transparente |
(B) | = hilo de drenaje |
TP | = Twisted Pairs (pares) |
HT | = cable resistente a altas temperaturas |
FRNC | = flame retardant, non corrosive / retardante de llama, libre de halógenos |
LS0H / LSZH | = low smoke, „0“ (zero) halogen / baja densidad de humo (gas), libre de halógeno |
LSHF | = low smoke, halogen free / baja densidad de humo (gas), libre de halógeno |
Conductor de protección | |
J | = con conductor amarillo-verde |
0 | = sin conductor amarillo-verde |
Materiales de aislamiento y revestimiento
Explicaciones de términos y abreviaturas
símbolo | abreviatura | descripción |
Y | PVC | Cloruro de polivinilo |
Yw | PVC | Cloruro de polivinilo, resistente al calor (+90°C o +105°C) |
Yk | PVC | Cloruro de polivinilo, resistente al frío (-40°C) |
2Y | PE | Polietileno como LDPE o HDPE (baja/alta densidad) |
02Y | PE | Espumado PE, polietileno celular |
02YS | PE | Espumado PE, polietileno celular con capa de piel (piel de espuma) |
2X | VPE | Polietileno reticulado (XLPE) |
3Y | PS | Poliestireno |
4Y | PA | Poliamida |
5Y | PTFE | Politetrafluoroetileno |
6Y | FEP | Perfluoroetileno propileno |
7Y | ETFE | Etileno tetrafluoroetileno |
8Y | PI | Poliamida |
9Y | PP | Polipropileno |
09YS | PE | PP espumado, polipropileno celular, con capa de piel (piel de espuma) |
10Y | PVDF | Fluoruro de polivinil dieno |
11Y | PUR | Poliuretano |
12Y | TPE-E | TPE-E, TPE a base de éster de poliéter |
13Y | TPE-E | TPE-EE, TPE a base de éster de poliéster |
17Y | TPE-S | Copolímero de estireno-etileno-estireno |
18Y | TPE-O | Elastómero de poliolefina |
31Y | TPE-S | Elastómero de poliestireno |
41Y | TPE-A | Elastómero de poliamida |
51Y | PFA | PFA, perfluoro alcoxil alcano |
71Y | ECTFE | Monoclorotrifluoroetileno |
91Y | TPE-O/V | Elastómero de poliolefina |
G | NR/SBR | Caucho natural, caucho estireno-butadieno (caucho) |
2G | SIR | Caucho de silicona |
GL | Trenza de seda de vidrio | |
3G | EPR | Polímero de etileno-propileno |
4G | EVA | Copolímero de etileno y acetato de vinilo |
5G | CR | Policloropreno |
6G | CSM | Mezcla de polietileno clorosulfonado |
7G | FKM | Fluoroelastómero, caucho fluorado |
Ejemplos de designaciones de cables:
LiYY - PVC cable de datos
LiYCY - PVC Cable de datos con pantalla de cobre
SiAFF - Cable con núcleo de silicona muy flexible y cubierta exterior de silicona
SiHF-J - Tubo flexible con aislamiento de silicona y revestimiento exterior de silicona
H07V-K - Cable con aislamiento de PVC conforme a NFPA 79 para sistemas industriales
Tienen preguntas con referencia a nuestros productos? Su linea directa con nuestros expertos: Formulario de contacto