Longitudes | ||
---|---|---|
de | en | fórmula |
Pulgada (in) | milímetro (mm) | in x 25,4 = mm |
milímetro (mm) | Pulgada (in) | mm x 0,03937 = in |
Pie(ft) | Pie (m) | ft x 0,3048 = m |
Metro (m) | Fuß (ft) | m x 3,218 = ft |
Milla (mi) | Kilómetro (km) | mi x 1,609 = km |
Kilómetro (km) | Milla (mi) | km x 0,621 = mi |
Temperatura | ||
---|---|---|
de | en | Fórmula |
grado Fahrenheit(F) | grado Celsius(C) | (°F-32) x 0,56 = °C |
grado Celsius(C) | grado Fahrenheit(F) | °C x 1,8 + 32 = °F |
Tienen preguntas con referencia a nuestros productos? Su linea directa con nuestros expertos: Formulario de contacto