sustancia | concentr. % | Temp. °C | PVC | SABIX® en la base PP | SABIX® FRNC en la base PO | PUR | PE | Besilen® | FEP | PFA | ETFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aceite de máquina | 20 | – | o | + | + | – | + | + | + | + | |
aceite de motor | 120 | – | o | – | + | – | + | + | + | + | |
aceite de oliva | 50 | + | + | – | + | + | + | + | + | + | |
aceite hidraúlico | 20 | + | + | + | + | – | – | + | + | + | |
aceite para engranajes | 100 | + | o | – | o | + | o | + | + | + | |
acetona | 20 | – | + | – | – | + | o | + | + | + | |
ácido acético glacia | concentr. | 50 | – | + | – | – | + | + | n.e. | n.e. | n.e. |
ácido bórico | sat. | 20 | + | + | n.e. | + | + | + | + | + | + |
ácido cítrico | 20 | + | + | + | o | + | + | + | + | + | |
ácido clorhídrico | concentr. | 20 | – | + | + | – | + | – | + | + | + |
ácido de alquitrán (Tectal) | 20 | + | + | o | – | n.e. | – | + | + | + | |
ácido nítrico | 20 | – | + | + | – | + | – | + | + | + | |
ácido sulfúrico | 50 | 50 | + | + | – | – | + | – | + | + | + |
ácido tartárico | sat. | 20 | + | + | + | n.e. | + | + | + | + | + |
agua destilada | 100 | o | + | o | o | + | + | + | + | + | |
agua destilada | 20 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
álcalis lavantes | 2 | 100 | – | + | o | – | n.e. | + | + | + | + |
alumbre | 20 | + | + | n.e. | + | + | + | + | + | + | |
amoníaco | 25 | 20 | + | + | n.e. | o | + | + | + | + | + |
anilina | 50 | – | + | + | – | + | + | + | + | + | |
benceno | 100 | 50 | – | + | – | – | – | – | + | + | + |
clorobenceno | 30 | – | n.e. | – | – | o | – | + | + | + | |
cloruro de etileno | 50 | – | n.e. | – | – | + | o | + | + | + | |
cloruro de metileno | 100 | 20 | – | n.e. | – | – | + | – | + | + | + |
cloruro de potasio | 20 | + | + | + | n.e. | + | + | + | n.e. | n.e. | |
cloruro de sódico | 50 | 20 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
diclorodifluorometano | 20 | – | n.e. | o | + | o | + | + | + | + | |
dietilenglicol | 50 | + | + | o | + | + | + | + | + | + | |
éter dietílico | 20 | o | + | o | + | + | – | + | + | + | |
etilenglicol | 100 | o | + | – | – | n.e. | + | + | + | + | |
gasolina | 20 | – | – | o | + | – | o | + | + | + | |
glicerina | todo | 50 | + | + | o | + | + | + | + | + | + |
hidróxido de sodio | 50 | 50 | + | + | o | + | + | – | + | + | + |
líquido de frenos | 100 | o | o | – | + | + | + | + | + | + | |
mantequilla | 50 | + | o | o | o | n.e. | + | + | + | + | |
metanol | 50 | + | + | o | – | + | + | + | + | + | |
nitrato potasico | 20 | + | + | + | o | + | + | + | + | + | |
nitrobenceno | 100 | 50 | – | + | – | – | + | + | + | + | + |
sal de cobre | 20 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
sales de mercurio | 20 | – | + | + | – | + | + | + | + | + | |
sales de plata | 20 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
tetracloruro de carbono | 100 | 20 | + | – | + | – | – | – | + | + | + |
tricloroetileno | 100 | 50 | – | – | + | – | – | + | + | + | + |
Nota:
Estos datos se recopilaron con el mejor saber y entender, basado en años de experiencia. Pero estos datos son sin compromiso, solamente a título informativo. Una evaluación definitiva se logra solamente bajo condiciones prácticas.
– = resistencia mala
o = resistencia moderada
+ = resistencia buena
n.e. = no existente
Tienen preguntas con referencia a nuestros productos? Su linea directa con nuestros expertos: Formulario de contacto