Los siguientes parámetros de prueba se aplican a los diferentes líquidos de referencia:
fluido de perforación | fluido de prueba | Temperatura | Duración de almacenamiento |
---|---|---|---|
Lodo a base de agua | Calcium Bromide Brine | 70°C | 56 d |
Lodo a base de aceite | Carbo Sea | 70°C | 56 d |
Lodo a base de éster | Accolade Base | 70°C | 56 d |
Tipo de aceite mineral | IRM 902 | 100°C | 7 d |
Tipo de aceite mineral | IRM 903 | 100°C | 7 d |
Tipos seleccionados de nuestros materiales de poliuretano cumplen con los ensayos de resistencia de MUD selón IEC 60092-350, IEC 61892-4 y NEK TS 606.
Tienen preguntas con referencia a nuestros productos? Su linea directa con nuestros expertos: Formulario de contacto
Download: Resistencia al MUD