Construcción
Conductor | venas de cobre según VDE 0812 |
---|---|
Aislamiento | SABIX® |
Código ident. | a imitación de DIN 47100 |
Envoltura | capa fina de algodón |
Pantalla | trenzado de cobre estañado |
Material cubierta | SABIX® |
Color cubierta | rojo violeta (RAL 4001) |
venas de cobre según VDE 0812
SABIX®
a imitación de DIN 47100
capa fina de algodón
trenzado de cobre estañado
SABIX®
rojo violeta (RAL 4001)
Datos técnicos
Tensión de servicio | máx. 350 V |
---|---|
Tensión de prueba | conductor/conductor: 1500V conductor/pantalla: 1200V |
Radio curvatura mín. | 7,5 x d |
Rango de temperatura | instalación fija: -30/+90 °C instalación flexible: -20/+90 °C |
Sin halógenos | según IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
Comportamiento en combustión | sin propagación de la llama |
Corrosividad | IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2, no desprendimiento de gases corrosivos |
Densidad de humo | según IEC 61034 + VDE 0482-1034 |
Impedancia aislamiento | 120 Ω (95 - 140 Ω) |
Flexibilidad | bien |
Aplicación en cadenas | no recommendado |
Sin contaminante | según RoHS directiva de la Unión Europea |
máx. 350 V
conductor/conductor: 1500V
conductor/pantalla: 1200V
7,5 x d
instalación fija: -30/+90 °C
instalación flexible: -20/+90 °C
según IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
sin propagación de la llama
según IEC 60332-3-24 + IEC 60332-3-25 categoría C o D
IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2, no desprendimiento de gases corrosivos
según IEC 61034 + VDE 0482-1034
120 Ω (95 - 140 Ω)
bien
no recommendado
según RoHS directiva de la Unión Europea
Dimensión
№ art. | Dimensión | Peso del cobre | Peso del cable ≈ | ø exterior ± 5% | |
---|---|---|---|---|---|
L66242251 | 2 x 2 x 0,25 mm² | 42,7 kg/km | 94 kg/km | 9,0 mm | Enviar solicitud |
L66242341 | 1 x 2 x 0,34 mm² | 31,0 kg/km | 73 kg/km | 7,7 mm | Enviar solicitud |
L66244501 | 2 x 2 x 0,50 mm² | 82,6 kg/km | 153 kg/km | 11,4 mm | Enviar solicitud |
Otros dimensiones y colores posible a petición.