CC 600 MTW Tipo MTW
Cable de control, PVC, Machine-Tool Cable con conductores numerados según NFPA 79 para instalaciones industriales según UL/(UL)/CSA
Aplicación
El cable de control resistente al aceite según UL, (UL), CSA con conductores numerados p. Ej. se utiliza en ingeniería de aparamenta y control, así como en carpintería y construcción de máquinas herramienta.
Ventajas
- con aprobación UL, (UL) y CSA
- cable flexible para el uso como Tray Cable
- resistente al aceite
- NFPA 79 para instalaciones industriales
Construcción
Conductor | venas de cobre según IEC 60228, VDE 0295, clase 5, UL estandar 758 tabla 5.1, UL 1581 tabla 20.1 |
---|---|
Aislamiento | PVC/nilón especial |
Código ident. | conductores negros y numeradosconsecutivamente según EN 50334 + VDE 0293-334, conductor de protección amarillo/verde a partir de 3 conductores |
Cableado | en capas |
Material cubierta | PVC especial, resistente al aceite |
Color cubierta | gris (RAL 7000) |
venas de cobre según IEC 60228, VDE 0295, clase 5,
UL estandar 758 tabla 5.1, UL 1581 tabla 20.1
PVC/nilón especial
conductores negros y numeradosconsecutivamente según EN 50334 + VDE 0293-334,
conductor de protección amarillo/verde a partir de 3 conductores
en capas
PVC especial, resistente al aceite
gris (RAL 7000)
Datos técnicos
Tensión | UL-AWM/(UL): 600 V CSA: 1000 V |
---|---|
Tensión de prueba | conductor/conductor 4000 V |
Radio curvatura mín. | instalación fija: 4 x d instalación flexible: 6 x d |
Resistencia radiación | 8 x 10^7 cJ/kg |
Rango de temperatura | (UL)/CSA: -25/+90°C temperatura del ambiente al almacenamiento: -40/+90 °C |
Comportamiento en combustión | CSA FT1 y FT2 |
Resistencia al aceite | muy bien - TM5 según EN 50363-4-1 + VDE 0207-363-4-1, Oil 60 °C según UL 758, Fuel Oil según CSA-C 22.2 No. 210 |
Pruebas de impacto y aplastamiento | según UL 1277 (prueba del choque y de estrujos) |
Machinery Area | si |
Sin contaminante | según RoHS directiva de la Unión Europea |
UL-AWM/(UL): 600 V
CSA: 1000 V
conductor/conductor 4000 V
instalación fija: 4 x d
instalación flexible: 6 x d
8 x 10^7 cJ/kg
(UL)/CSA: -25/+90°C
temperatura del ambiente al almacenamiento: -40/+90 °C
CSA FT1 y FT2
muy bien - TM5 según EN 50363-4-1 + VDE 0207-363-4-1,
Oil 60 °C según UL 758, Fuel Oil según CSA-C 22.2 No. 210
según UL 1277 (prueba del choque y de estrujos)
si
según RoHS directiva de la Unión Europea
Dimensión
№ art. | ø exterior ± 5% | |
---|---|---|
L35501803 | 7,7 mm | Enviar solicitud |
L35501804 | 8,3 mm | Enviar solicitud |
L35501805 | 9,1 mm | Enviar solicitud |
L35501807 | 9,8 mm | Enviar solicitud |
L35501809 | 12 mm | Enviar solicitud |
L35501812 | 12,6 mm | Enviar solicitud |
L35501816 | 14,7 mm | Enviar solicitud |
L35501818 | 15,4 mm | Enviar solicitud |
L35501819 | 16,2 mm | Enviar solicitud |
L35501825 | 18,2 mm | Enviar solicitud |
L35501827 | 18,2 mm | Enviar solicitud |
L35501837 | 20,3 mm | Enviar solicitud |
L35501850 | 24,8 mm | Enviar solicitud |
L35501603 | 8,4 mm | Enviar solicitud |
L35501604 | 9,1 mm | Enviar solicitud |
L35501605 | 9,8 mm | Enviar solicitud |
L35501607 | 10,7 mm | Enviar solicitud |
L35501608 | 12,3 mm | Enviar solicitud |
L35501609 | 13,2 mm | Enviar solicitud |
L35501612 | 14,5 mm | Enviar solicitud |
L35501616 | 16,1 mm | Enviar solicitud |
L35501618 | 16,8 mm | Enviar solicitud |
L35501619 | 16,8 mm | Enviar solicitud |
L35501625 | 20,1 mm | Enviar solicitud |
L35501627 | 20,1 mm | Enviar solicitud |
L35501641 | 25,1 mm | Enviar solicitud |
L35501650 | 27,3 mm | Enviar solicitud |
L35501661 | 29 mm | Enviar solicitud |
L35501403 | 9,3 mm | Enviar solicitud |
L35501404 | 10 mm | Enviar solicitud |
L35501405 | 11 mm | Enviar solicitud |
L35501407 | 11,9 mm | Enviar solicitud |
L35501409 | 15,4 mm | Enviar solicitud |
L35501412 | 16,1 mm | Enviar solicitud |
L35501418 | 18,8 mm | Enviar solicitud |
L35501425 | 23,5 mm | Enviar solicitud |
L35501203 | 10,5 mm | Enviar solicitud |
L35501204 | 11,4 mm | Enviar solicitud |
L35501205 | 12,5 mm | Enviar solicitud |
L35501207 | 14,4 mm | Enviar solicitud |
L35501003 | 12,4 mm | Enviar solicitud |
L35501004 | 14,3 mm | Enviar solicitud |
L35501005 | 15,6 mm | Enviar solicitud |
L35501007 | 17 mm | Enviar solicitud |
L35500804 | 18,1 mm | Enviar solicitud |
L35500805 | 19,9 mm | Enviar solicitud |
L35500604 | 22,8 mm | Enviar solicitud |
L35500605 | 25,1 mm | Enviar solicitud |
L35500404 | 27,4 mm | Enviar solicitud |
L35500405 | 30,3 mm | Enviar solicitud |
L35500204 | 31,8 mm | Enviar solicitud |
L35500205 | 35,2 mm | Enviar solicitud |
L35500104 | 34,3 mm | Enviar solicitud |
Otros dimensiones y colores posible a petición.