Sensor minus 50
cable de sensores FEP resistente a temperaturas muy bajas hasta -50°C
Ejemplo de marcación por Sensor minus 50 38360424: SAB BRÖCKSKES · D-VIERSEN · Sensor minus 50 4 x AWG 24/7 3836-0424
Aplicación
Cable de sensores FEP resistente a temperaturas bajas hasta -50°C para la tecnología de medición y prueba. Conducción para sensores en miniatura. Cable DMS en radios de curvatura más ajustados. Para el uso al interior y exterior.
Ventajas
- alta flexibilidad también hasta temperaturas bajas de -45 °C
- resistencia a la intemperie
- extremadamente alta flexibilidad de instalar
debido a la cubierta exterior sin bloqueo -
evitación de Stick-Slip-Effect - anticapacitivo
- radios de curvatura bajas
- facie a montar
- diámetro exterior pequeño
Informaciones adicionales
A petición:
- en tirdas en metros o ya confeccionados
- también sin trenzado de cobre disponible
Construcción
Conductor | venas de cobre estañado, a partir de AWG 32 plateado |
---|---|
Aislamiento | FEP |
Código ident. | a imitación de DIN 47100 |
Envoltura | hoja |
Pantalla | trenzado de cobre estañado, cubierta óptica ≥ 85% |
Material cubierta | PUR 420 con superficie mate |
Color cubierta | negro (RAL 9005) |
venas de cobre estañado,
a partir de AWG 32 plateado
FEP
a imitación de DIN 47100
hoja
trenzado de cobre estañado,
cubierta óptica ≥ 85%
PUR 420 con superficie mate
negro (RAL 9005)
Datos técnicos
Tensión de servicio | máx. 48 V |
---|---|
Tensión de prueba | conductor/conductor 600 V conductor/pantalla 600 V |
Radio curvatura mín. | instalación fija: 12 x d (curvatura única) instalación flexible: 10 x d |
Rango de temperatura cable | instalación fija*: -50/+125 °C instalación flexible*: -45/+125 °C * +125 °C – hasta 2500 horas |
Rango de temperatura conductor | hasta +180 °C (temporal hasta +205 °C) |
Resistente al frío | -50°C según DIN EN 60811-506 |
Resistente al aceite | muy bien - TMPU según EN 50363-10-2 |
Resistente al combustible | bien |
Resistente al ácido de batería | bien |
Resistencia-UV | según HD 605 |
Resistencia al ozono | según EN 50396 |
Resistente al agua salada | según UL 1309 |
Sin contaminante | según RoHS directiva de la Unión Europea |
máx. 48 V
conductor/conductor 600 V
conductor/pantalla 600 V
instalación fija: 12 x d (curvatura única)
instalación flexible: 10 x d
instalación fija*: -50/+125 °C
instalación flexible*: -45/+125 °C
* +125 °C – hasta 2500 horas
hasta +180 °C (temporal hasta +205 °C)
-50°C según DIN EN 60811-506
muy bien - TMPU según EN 50363-10-2
bien
bien
según HD 605
según EN 50396
según UL 1309
según RoHS directiva de la Unión Europea
Dimensión
№ art. | Dimensión | Peso del cobre | Peso del cable ≈ | ø exterior ± 5% | |
---|---|---|---|---|---|
L38360234 | 2 x AWG 34/7 | 5,7 kg/km | 8 kg/km | 2,2 mm | Enviar solicitud |
L38360334 | 3 x AWG 34/7 | 6 kg/km | 8 kg/km | 2,3 mm | Enviar solicitud |
L38360434 | 4 x AWG 34/7 | 6 kg/km | 9 kg/km | 2,4 mm | Enviar solicitud |
L38360634 | 6 x AWG 34/7 | 8,1 kg/km | 11 kg/km | 2,6 mm | Enviar solicitud |
L38360834 | 8 x AWG 34/7 | 10,2 kg/km | 14 kg/km | 2,8 mm | Enviar solicitud |
L38360232 | 2 x AWG 32/7 | 6 kg/km | 8 kg/km | 2,3 mm | Enviar solicitud |
L38360332 | 3 x AWG 32/7 | 6,3 kg/km | 9 kg/km | 2,3 mm | Enviar solicitud |
L38360432 | 4 x AWG 32/7 | 6,5 kg/km | 10kg/km | 2,5 mm | Enviar solicitud |
L38360632 | 6 x AWG 32/7 | 9 kg/km | 13 kg/km | 2,8 mm | Enviar solicitud |
L38360832 | 8 x AWG 32/7 | 11 kg/km | 16 kg/km | 3,1 mm | Enviar solicitud |
L38360230 | 2 x AWG 30/7 | 6,4 kg/km | 9 kg/km | 2,4 mm | Enviar solicitud |
L38360330 | 3 x AWG 30/7 | 7,4 kg/km | 10 kg/km | 2,5 mm | Enviar solicitud |
L38360430 | 4 x AWG 30/7 | 9,1 kg/km | 12 kg/km | 2,6 mm | Enviar solicitud |
L38360630 | 6 x AWG 30/7 | 11 kg/km | 16 kg/km | 3 mm | Enviar solicitud |
L38360830 | 8 x AWG 30/7 | 12,9 kg/km | 19 kg/km | 3,2 mm | Enviar solicitud |
L38360228 | 2 x AWG 28/7 | 8, 6 kg/km | 11 kg/km | 2,6 mm | Enviar solicitud |
L38360328 | 3 x AWG 28/7 | 9,8 kg/km | 13 kg/km | 2,7 mm | Enviar solicitud |
L38360428 | 4 x AWG 28/7 | 10,8 kg/km | 14 kg/km | 2,8 mm | Enviar solicitud |
L38360628 | 6 x AWG 28/7 | 14,3 kg/km | 18 kg/km | 3,1 mm | Enviar solicitud |
L38360828 | 8 x AWG 28/7 | 18,1 kg/km | 25 kg/km | 3,8 mm | Enviar solicitud |
L38360226 | 2 x AWG 26/7 | 11,5 kg/km | 15 kg/km | 3 mm | Enviar solicitud |
L38360326 | 3 x AWG 26/7 | 12,7 kg/km | 17 kg/km | 3,1 mm | Enviar solicitud |
L38360426 | 4 x AWG 26/7 | 14,6 kg/km | 22 kg/km | 3,8 mm | Enviar solicitud |
L38360626 | 6 x AWG 26/7 | 19,1 kg/km | 28 kg/km | 3,9 mm | Enviar solicitud |
L38360826 | 8 x AWG 26/7 | 25,9 kg/km | 36 kg/km | 4,4 mm | Enviar solicitud |
L38360224 | 2 x AWG 24/7 | 12,8 kg/km | 17 kg/km | 3,2 mm | Enviar solicitud |
L38360324 | 3 x AWG 24/7 | 15, 3 kg/km | 20 kg/km | 3,3 mm | Enviar solicitud |
L38360424 | 4 x AWG 24/7 | 18,7 kg/km | 26 kg/km | 3,8 mm | Enviar solicitud |
L38360624 | 6 x AWG 24/7 | 25,3 kg/km | 36 kg/km | 4,4 mm | Enviar solicitud |
L38360824 | 8 x AWG 24/7 | 32 kg/km | 46 kg/km | 5 mm | Enviar solicitud |
Otros dimensiones y colores posible a petición.