Aplicación
Cable de sensores resistente a altas temperaturas hasta max. +150°C para la tecnología de medición y prueba. Conducción para sensores en miniatura. Cable DMS en radios de curvatura más ajustados. Para el uso al interior y exterior.
Ventajas
- resistencia a temperatura hasta +150 °C (hasta 3000 h)
- altamente flexible y extremadamente resistente al desgaste
- muy robusto
- anticapacitivo
- radios de curvatura bajas
- facie a montar
- diámetro exterior pequeño
Informaciones adicionales
A petición:
- en tirdas en metros o ya confeccionados
- también posible como cable thermo HV tipo K (1 canal y 4 canal)
- también sin trenzado de cobre disponible
Construcción
Conductor | venas de cobre estañado, a partir de AWG 32 plateado |
---|---|
Aislamiento | FEP |
Código ident. | a imitación de DIN 47100 |
Envoltura | hoja |
Pantalla | trenzado de cobre estañado, cubierta óptica ≥ 85% |
Material cubierta | PUR 490 con superficie lisa |
Color cubierta | negro (RAL 9005) |
venas de cobre estañado, a partir de AWG 32 plateado
FEP
a imitación de DIN 47100
hoja
trenzado de cobre estañado, cubierta óptica ≥ 85%
PUR 490 con superficie lisa
negro (RAL 9005)
Datos técnicos
Tensión de servicio | máx. 48 V |
---|---|
Tensión de prueba | conductor/conductor 600 V conductor/pantalla 600 V |
Radio curvatura mín. | instalación fija: 2 x d (curvatura única) instalación flexible: 10 x d |
Rango de temperatura cable | instalación fija*: -50/+150 °C instalación flexible*: -40/+150 °C * +150 °C – hasta 3000 horas |
Rango de temperatura conductor | hasta +180 °C (temporal hasta +205 °C) |
Resistente al aceite | muy bien - TMPU según EN 50363-10-2 |
Resistente al combustible | bien |
Sin contaminante | según RoHS directiva de la Unión Europea |
máx. 48 V
conductor/conductor 600 V
conductor/pantalla 600 V
instalación fija: 2 x d (curvatura única)
instalación flexible: 10 x d
instalación fija*: -50/+150 °C
instalación flexible*: -40/+150 °C
* +150 °C – hasta 3000 horas
hasta +180 °C (temporal hasta +205 °C)
muy bien - TMPU según EN 50363-10-2
bien
según RoHS directiva de la Unión Europea
Dimensión
№ art. | Dimensión | Peso del cobre | Peso del cable ≈ | ø exterior ± 5% | |
---|---|---|---|---|---|
L38370234 | 2 x AWG 34/7 | 5,7 kg/km | 8 kg/km | 2,2 mm | Enviar solicitud |
L38370334 | 3 x AWG 34/7 | 6 kg/km | 8 kg/km | 2,3 mm | Enviar solicitud |
L38370434 | 4 x AWG 34/7 | 6 kg/km | 9 kg/km | 2,4 mm | Enviar solicitud |
L38370634 | 6 x AWG 34/7 | 8,1 kg/km | 11 kg/km | 2,6 mm | Enviar solicitud |
L38370834 | 8 x AWG 34/7 | 10,2 kg/km | 14 kg/km | 2,9 mm | Enviar solicitud |
L38370232 | 2 x AWG 32/7 | 6 kg/km | 8 kg/km | 2,3 mm | Enviar solicitud |
L38370332 | 3 x AWG 32/7 | 6,3 kg/km | 9 kg/km | 2,3 mm | Enviar solicitud |
L38370432 | 4 x AWG 32/7 | 6,5 kg/km | 10 kg/km | 2,5 mm | Enviar solicitud |
L38370632 | 6 x AWG 32/7 | 9 kg/km | 13 kg/km | 2,8 mm | Enviar solicitud |
L38370832 | 8 x AWG 32/7 | 11 kg/km | 16 kg/km | 3,1 mm | Enviar solicitud |
L38370230 | 2 x AWG 30/7 | 6,4 kg/km | 9 kg/km | 2,4 mm | Enviar solicitud |
L38370330 | 3 x AWG 30/7 | 7,4 kg/km | 1 0 kg/km | 2,5 mm | Enviar solicitud |
L38370430 | 4 x AWG 30/7 | 9,1 kg/km | 12 kg/km | 2,6 mm | Enviar solicitud |
L38370630 | 6 x AWG 30/7 | 10,9 kg/km | 15 kg/km | 2,9 mm | Enviar solicitud |
L38370830 | 8 x AWG 30/7 | 12,9 kg/km | 18 kg/km | 3,2 mm | Enviar solicitud |
L38370228 | 2 x AWG 28/7 | 8,6 kg/km | 11 kg/km | 2,6 mm | Enviar solicitud |
L38370328 | 3 x AWG 28/7 | 9,8 kg/km | 13 kg/km | 2,7 mm | Enviar solicitud |
L38370428 | 4 x AWG 28/7 | 10,8 kg/km | 14 kg/km | 2,8 mm | Enviar solicitud |
L38370628 | 6 x AWG 28/7 | 14,3 kg/km | 19 kg/km | 3,1 mm | Enviar solicitud |
L38370828 | 8 x AWG 28/7 | 18,1 kg/km | 25 kg/km | 3,8 mm | Enviar solicitud |
L38370226 | 2 x AWG 26/7 | 11,5 kg/km | 15 kg/km | 3 mm | Enviar solicitud |
L38370326 | 3 x AWG 26/7 | 12,7 kg/km | 17 kg/km | 3,1 mm | Enviar solicitud |
L38370426 | 4 x AWG 26/7 | 14,6 kg/km | 20 kg/km | 3,3 mm | Enviar solicitud |
L38370626 | 6 x AWG 26/7 | 19,1 kg/km | 28 kg/km | 3,9 mm | Enviar solicitud |
L38370826 | 8 x AWG 26/7 | 25,1 kg/km | 35 kg/km | 4,4 mm | Enviar solicitud |
L38370224 | 2 x AWG 24/7 | 12,8 kg/km | 17 kg/km | 3,2 mm | Enviar solicitud |
L38370324 | 3 x AWG 24/7 | 15,3 kg/km | 20 kg/km | 3,3 mm | Enviar solicitud |
L38370424 | 4 x AWG 24/7 | 18,7kg/km | 26 kg/km | 3,8 mm | Enviar solicitud |
L38370624 | 6 x AWG 24/7 | 25,3 kg/km | 36 kg/km | 4,4 mm | Enviar solicitud |
L38370824 | 8 x AWG 24/7 | 31,8 kg/km | 45 kg/km | 4,8 mm | Enviar solicitud |
Otros dimensiones y colores posible a petición.