Aplicación
Cable de torsión, PVC, robusto y fiable con ángulo de torsión hasta ± 270° /0,5 m. Recommendado para su uso en industria de embalajes y de trabajo de madera, máquina-herramienta, maquinaria textil, industria del automóvil, instalaciones de soldadura y corte, construcción de robots industriales, técnica de accionamiento, medición, control y regulación y construcción de instalaciones.
¡También para aplicación en robots industriales!
Ventajas
- robusto y fiable
- ángulo de torsión hasta ± 270°/0,5 m
- con aprobación UL/CSA
Construcción
Conductor | 0,14 mm² - 0,34 mm²: venas de cobre, hilo ultrafino a partir de 0,50 mm²: venas de cobre según IEC 60228, VDE 0295, clase 6 |
---|---|
Aislamiento | según EN 50363-3 + VDE 0207-363-3 |
Código ident. | 0,14 mm² - 0,34 mm²: según US 2 a partir de 0,50 mm²: conductores negros y numerados consecutivamente según EN 50334 + VDE 0293-334, con conductor de protección amarillo/verde |
Cableado | conductores cableados especialmente ajustados en capas con una cinta textil sobre cada capa de cableado y con una capa fina de algodón sobre la capa exterior |
Material cubierta | PVC, TM5 según EN 50363-4-1 + VDE 0207-363-4-1 |
Color cubierta | negro (RAL 9005) |
0,14 mm² - 0,34 mm²: venas de cobre, hilo ultrafino
a partir de 0,50 mm²: venas de cobre según IEC 60228, VDE 0295, clase 6
según EN 50363-3 + VDE 0207-363-3
0,14 mm² - 0,34 mm²: según US 2
a partir de 0,50 mm²: conductores negros y numerados consecutivamente según EN 50334 + VDE 0293-334, con conductor de protección amarillo/verde
conductores cableados especialmente ajustados en capas con una cinta textil sobre cada capa de cableado y con una capa fina de algodón sobre la capa exterior
PVC, TM5 según EN 50363-4-1 + VDE 0207-363-4-1
negro (RAL 9005)
Datos técnicos
Tensión de servicio | 0,14 mm² - 0,34 mm²: máx. 350 V |
---|---|
Tensión nominal | a partir de 0,50mm²: DIN VDE: Uo/U 300/500 V |
Tensión | 0,14 mm² - 0,34 mm²: UL: 300 V a partir de 0,50mm²: UL/CSA: 600 V |
Tensión de prueba | 0,14 mm² - 0,34 mm²: conductor/conductor 1500V a partir de 0,50mm²: conductor/conductor 2000V |
Ángulo de torsión | hasta ± 270°/0,5 m |
Radio curvatura mín. | duraderamente flexible 12 x d a partir de 34 conductores 20 x d |
Rango de temperatura | 0,14 mm² - 0,34 mm²: UL: hasta +80°C 0,14 mm² - 0,34 mm²: DIN VDE instalación fija: -40/+70°C 0,14 mm² - 0,34 mm²: DIN VDE instalación flexible: +5/+70°C
a partir de 0,50 mm² UL/CSA: hasta +90°C a partir de 0,50 mm² DIN VDE instalación fija: -40/+70°C a partir de 0,50 mm² DIN VDE instalación flexible: +5/+70°C |
Comportamiento en combustión | 0,14 mm² - 0,34 mm²: según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, UL VW-1 a partir de 0,50mm²: según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, UL VW-1, CSA FT1, FT2 |
Resistencia al aceite | muy bien - TM5 según EN 50363-4-1 + VDE 0207-363-4-1, oilrating 60 °C según UL 758, Fuel-Oil según CSA C22.2 No. 210.2-M90 |
Duraderamente flexible | muy bien |
Sin contaminante | según RoHS directiva de la Unión Europea |
0,14 mm² - 0,34 mm²: máx. 350 V
a partir de 0,50mm²: DIN VDE: Uo/U 300/500 V
0,14 mm² - 0,34 mm²: UL: 300 V
a partir de 0,50mm²: UL/CSA: 600 V
0,14 mm² - 0,34 mm²: conductor/conductor 1500V
a partir de 0,50mm²: conductor/conductor 2000V
hasta ± 270°/0,5 m
duraderamente flexible 12 x d
a partir de 34 conductores 20 x d
0,14 mm² - 0,34 mm²: UL: hasta +80°C
0,14 mm² - 0,34 mm²: DIN VDE instalación fija: -40/+70°C
0,14 mm² - 0,34 mm²: DIN VDE instalación flexible: +5/+70°C
a partir de 0,50 mm² UL/CSA: hasta +90°C
a partir de 0,50 mm² DIN VDE instalación fija: -40/+70°C
a partir de 0,50 mm² DIN VDE instalación flexible: +5/+70°C
0,14 mm² - 0,34 mm²: según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, UL VW-1
a partir de 0,50mm²: según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, UL VW-1, CSA FT1, FT2
muy bien - TM5 según EN 50363-4-1 + VDE 0207-363-4-1, oilrating 60 °C según UL 758, Fuel-Oil según CSA C22.2 No. 210.2-M90
muy bien
según RoHS directiva de la Unión Europea
Dimensión
№ art. |
№ de conductores x sección | Mayor alambre ø | ø exterior ± 10% | Peso del cobre | Peso del cable ≈ | |
---|---|---|---|---|---|---|
L07970301 | 3 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 5,2 mm | 4 kg/km | 31 kg/km | Enviar solicitud |
L07970401 | 4 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 5,6 mm | 5,4 kg/km | 36 kg/km | Enviar solicitud |
L07970302 | 3 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 5,4 mm | 7,2 kg/km | 37 kg/km | Enviar solicitud |
L07970402 | 4 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 5,9 mm | 9,6 kg/km | 43 kg/km | Enviar solicitud |
L07970702 | 7 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 7,3 mm | 16,8 kg/km | 67 kg/km | Enviar solicitud |
L07972502 | 25 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 11,2 mm | 60 kg/km | 173 kg/km | Enviar solicitud |
L07970203 | 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 5,3 mm | 6,5 kg/km | 36 kg/km | Enviar solicitud |
L07972505 | 25 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 14,8 mm | 120 kg/km | 332 kg/km | Enviar solicitud |
L07970407 | 4 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 7,4 mm | 28,8 kg/km | 75 kg/km | Enviar solicitud |
L07970707 | 7 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 9,6 mm | 67,2 kg/km | 134 kg/km | Enviar solicitud |
L07971407 | 14 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 12,5 mm | 100,8 kg/km | 225 kg/km | Enviar solicitud |
L07970210 | 2 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 6,8 mm | 19,2 kg/km | 59 kg/km | Enviar solicitud |
L07970310 | 3 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 6,9 mm | 28,8 kg/km | 71 kg/km | Enviar solicitud |
L07970410 | 4 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 7,8 mm | 38,4 kg/km | 90 kg/km | Enviar solicitud |
L07971210 | 12 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 12,4 mm | 115,2 kg/km | 234 kg/km | Enviar solicitud |
L07971810 | 18 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 14,4 mm | 172,8 kg/km | 334 kg/km | Enviar solicitud |
L07972510 | 25 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 16,9 mm | 240 kg/km | 468 kg/km | Enviar solicitud |
L07973410 | 34 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 20,1 mm | 326,4 kg/km | 624 kg/km | Enviar solicitud |
L07974110 | 41 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 21,4 mm | 393,6 kg/km | 732 kg/km | Enviar solicitud |
L07971815 | 18 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 16,5 mm | 259,2 kg/km | 456 kg/km | Enviar solicitud |
L07972515 | 25 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 18,7 mm | 360 kg/km | 630 kg/km | Enviar solicitud |
L07970325 | 3 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 9,8 mm | 72 kg/km | 146 kg/km | Enviar solicitud |
L07970425 | 4 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 10,6 mm | 96 kg/km | 184 kg/km | Enviar solicitud |
L07970340 | 3 x 4,00 mm² | 0,16 mm | 12,1 mm | 115,2 kg/km | 225 kg/km | Enviar solicitud |
L07970361 | 3 x 10,00 mm² | 0,21 mm | 16,8 mm | 288 kg/km | kg/km | Enviar solicitud |
L07970362 | 3 x 16,00 mm² | 0,21 mm | 19,7 mm | 460,8 kg/km | 731 kg/km | Enviar solicitud |
L07970363 | 3 x 25,00 mm² | 0,21 mm | 23,8 mm | 720 kg/km | 1080 kg/km | Enviar solicitud |
L07970364 | 3 x 35,00 mm² | 0,21 mm | 27,2 mm | 1008 kg/km | 1470 kg/km | Enviar solicitud |
sección
Otros dimensiones y colores posible a petición.