SD 960 CP TP
Cable de datos en PUR, duraderamente flexible con cableado en pares, conductores colorados y pantalla general de cobre
Aplicación
Cable de datos adequado por cadenas de arrastre con cableado en pares y blindaje de cobre. El cable cableado en pares tiene conductores colorados y hilos finos de cobre desnudo. Este cable apantallado con UL/CSA se utiliza, por ejemplo, en la tecnología de manipulación, transporte y automatización.
Ventajas
- muy buenas características EMC
- muy buena flexibilidad
- alta resistencia a la abrasión
Informaciones adicionales
¡A petición posible!
- con conductores coloreados según DIN 47100
Construcción
Conductor | venas de cobre, extrafinas |
---|---|
Aislamiento | PVC, TI2 según EN 50363-3 + VDE 0207-363-3 |
Código ident. | |
Cableado | conductores en pares, pares especialmente ajustados en capas con dos capas finas de algodón sobre cada capa de cableado |
Pantalla | trenzado de cobre estañado |
Envoltura | capa fina de algodón |
Material cubierta | PU según UL 758 con una superficie mate |
Color cubierta | gris (RAL 7032) |
venas de cobre, extrafinas
PVC, TI2 según EN 50363-3 + VDE 0207-363-3
conductores en pares, pares especialmente ajustados en capas con dos capas finas de algodón sobre cada capa de cableado
trenzado de cobre estañado
capa fina de algodón
PU según UL 758 con una superficie mate
gris (RAL 7032)
Datos técnicos
Tensión de servicio | máx. 350 V |
---|---|
Tensión UL/CSA | 300 V |
Tensión de prueba | conductor/conductor 1500 V conductor/pantalla 1200 V |
Radio curvatura mín. | duraderamente flexible: 7,5 x d |
Resistencia radiación | 5 x 10⁷ cJ/kg |
Rango de temperatura | DIN VDE instalación fija: -30/+70°C DIN VDE instalación flexible: -5/+70°C UL/CSA: hasta +80°C |
Comportamiento en combustión | antiinflamable y autoextinguible según UL FT1, CSA FT1, FT2 |
Resistencia al aceite | muy bien - oilrating 60°C según UL 758 |
Resistencia química | buena resistencia a ácidos, soluciones alcalinas, solventes, fluidos hidraúlicos, etc. |
Sin contaminante | según RoHS directiva de la Unión Europea |
máx. 350 V
300 V
conductor/conductor 1500 V
conductor/pantalla 1200 V
duraderamente flexible: 7,5 x d
5 x 10⁷ cJ/kg
DIN VDE instalación fija: -30/+70°C
DIN VDE instalación flexible: -5/+70°C
UL/CSA: hasta +80°C
antiinflamable y autoextinguible según UL FT1, CSA FT1, FT2
muy bien - oilrating 60°C según UL 758
buena resistencia a ácidos, soluciones alcalinas, solventes, fluidos hidraúlicos, etc.
según RoHS directiva de la Unión Europea
Dimensión
№ art. |
N° de pares x sección n x 2 x mm² | Mayor alambre ø | ø exterior ± 10% | Peso del cobre | Peso del cable ≈ | |
---|---|---|---|---|---|---|
L07870214 | 2 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 6,4 mm | 19,3 kg/km | 46 kg/km | Enviar solicitud |
L07870314 | 3 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 6,8 mm | 25 kg/km | 52 kg/km | Enviar solicitud |
L07870414 | 4 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 7,9 mm | 31,2 kg/km | 64 kg/km | Enviar solicitud |
L07870514 | 5 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 8,5 mm | 34,1 kg/km | 75 kg/km | Enviar solicitud |
L07870714 | 7 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 9 mm | 41,6 kg/km | 116 kg/km | Enviar solicitud |
L07871014 | 10 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 10,6 mm | 68,3 kg/km | 125 kg/km | Enviar solicitud |
L07871414 | 14 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 12,6 mm | 89,3 kg/km | 169 kg/km | Enviar solicitud |
L07871814 | 18 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 14,1 mm | 122,6 kg/km | 236 kg/km | Enviar solicitud |
L07872514 | 25 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 16,2 mm | 152,3 kg/km | 292 kg/km | Enviar solicitud |
L07870225 | 2 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 6,8 mm | 25 kg/km | 52 kg/km | Enviar solicitud |
L07870325 | 3 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 7,5 mm | 32,9 kg/km | 63 kg/km | Enviar solicitud |
L07870425 | 4 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 8,4 mm | 39,8 kg/km | 76 kg/km | Enviar solicitud |
L07870525 | 5 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 9,2 mm | 46,8 kg/km | 93 kg/km | Enviar solicitud |
L07870725 | 7 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 9,8 mm | 58,9 kg/km | 121 kg/km | Enviar solicitud |
L07871025 | 10 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 11,9 mm | 95,1 kg/km | 165 kg/km | Enviar solicitud |
L07871425 | 14 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 14,3 mm | 141,5 kg/km | 238 kg/km | Enviar solicitud |
L07871825 | 18 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 15,6 mm | 170,9 kg/km | 301 kg/km | Enviar solicitud |
L07872525 | 25 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 17,6 mm | 216 kg/km | 370 kg/km | Enviar solicitud |
L07870234 | 2 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 7,1 mm | 30,1 kg/km | 59 kg/km | Enviar solicitud |
L07870334 | 3 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 7,7 mm | 38,1 kg/km | 69 kg/km | Enviar solicitud |
L07870434 | 4 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 8,9 mm | 48,8 kg/km | 86 kg/km | Enviar solicitud |
L07870534 | 5 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 9,6 mm | 57,8 kg/km | 101 kg/km | Enviar solicitud |
L07870734 | 7 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 10,5 mm | 87 kg/km | 150 kg/km | Enviar solicitud |
L07871034 | 10 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 12,5 mm | 116,9 kg/km | 188 kg/km | Enviar solicitud |
L07871434 | 14 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 15,1 mm | 175,7 kg/km | 274 kg/km | Enviar solicitud |
L07871834 | 18 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 16,4 mm | 202,8 kg/km | 329 kg/km | Enviar solicitud |
L07872534 | 25 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 18,6 mm | 260,3 kg/km | 424 kg/km | Enviar solicitud |
L07870250 | 2 x 2 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 7,7 mm | 37,8 kg/km | 75 kg/km | Enviar solicitud |
L07870350 | 3 x 2 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 8,5 mm | 49,5 kg/km | 86 kg/km | Enviar solicitud |
L07870450 | 4 x 2 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 9,7 mm | 63,6 kg/km | 109 kg/km | Enviar solicitud |
L07870550 | 5 x 2 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 10,7 mm | 89,4 kg/km | 151 kg/km | Enviar solicitud |
L07870750 | 7 x 2 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 11,9 mm | 114,3 kg/km | 183 kg/km | Enviar solicitud |
L07871050 | 10 x 2 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 14,3 mm | 170,3 kg/km | 266 kg/km | Enviar solicitud |
L07871450 | 14 x 2 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 16,7 mm | 229,5 kg/km | 357 kg/km | Enviar solicitud |
L07871850 | 18 x 2 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 18,1 mm | 269,3 kg/km | 458 kg/km | Enviar solicitud |
L07872550 | 25 x 2 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 20,5 mm | 349,1 kg/km | 560 kg/km | Enviar solicitud |
L07870275 | 2 x 2 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 8,6 mm | 51,5 kg/km | 91 kg/km | Enviar solicitud |
L07870375 | 3 x 2 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 9,5 mm | 68,4 kg/km | 108 kg/km | Enviar solicitud |
L07870475 | 4 x 2 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 11,2 mm | 104,5 kg/km | 151 kg/km | Enviar solicitud |
L07870575 | 5 x 2 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 12,4 mm | 123,5 kg/km | 193 kg/km | Enviar solicitud |
L07870775 | 7 x 2 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 14 mm | 174,9 kg/km | 278 kg/km | Enviar solicitud |
L07871075 | 10 x 2 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 16,3 mm | 219,8 kg/km | 332 kg/km | Enviar solicitud |
L07871475 | 14 x 2 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 19,1 mm | 309,1 kg/km | 455 kg/km | Enviar solicitud |
L07871875 | 18 x 2 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 20,8 mm | 378,7 kg/km | 572 kg/km | Enviar solicitud |
L07872575 | 25 x 2 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 24,8 mm | 504,6 kg/km | 791 kg/km | Enviar solicitud |
n x 2 x mm²
Otros dimensiones y colores posible a petición.