Aplicación
Ventajas
- anticapacitivo
- sin PWIS
(PWIS = sustancias que afectan a la humectabilidad de la pintura) - resistente al frío
- sin halógenos
- alta resistencia a la abrasión
- radio curvatura pequeño
- diámetro exterior pequeño
Informaciones adicionales
El cable SD 99 ECO está disponible con:
- Cable multipolares: Secciones de 0,14 mm² hasta 0,75 mm²
- Cantidad de núcleos de 2 hasta 50
- Cantidad de pares de 1 hasta 48
Construccion
Conductor | venas de cobre, extrafinas |
---|---|
Aislamiento | SABIX® |
Código ident. | a imitación de DIN 47100 |
Cableado | conductores cableados especialmente ajustados en capas con una capa fina de algodón sobre cada capa de cableado |
Envoltura | capa fina de algodón |
Material cubierta | PUR, TMPU según EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 con una superficie mate |
Color cubierta | negro (RAL 9005) |
venas de cobre, extrafinas
SABIX®
a imitación de DIN 47100
conductores cableados especialmente ajustados en capas con una capa fina de algodón sobre cada capa de cableado
capa fina de algodón
PUR, TMPU según EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 con una superficie mate
negro (RAL 9005)
Datos técnicos
Tensión de servicio | máx. 350 V según VDE 0812 |
---|---|
Tensión de prueba | conductor/conductor 1500 V |
Ángulo de torsión | ± 60°/1 m |
Radio curvatura mín. | instalación fija: 3 x d instalación flexible: 7,5x d |
Rango de temperatura | instalación fija: -50/+90 °C instalación flexible: -40/+90 °C |
Sin halógenos | según IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
Resistencia al aceite | muy bien - TMPU según EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 |
Resistencia química | buena resistencia a ácidos, soluciones alcalinas, solventes, fluidos hidraúlicos, etc. |
Flexibilidad duradera | muy bien |
Resistencia al UV | según HD 605 |
Resistencia al ozono | según DIN EN 50396 |
Resistencia al agua salada | según UL 1309 |
Sin contaminante | según RoHS directiva de la Unión Europea |
máx. 350 V según VDE 0812
conductor/conductor 1500 V
± 60°/1 m
instalación fija: 3 x d
instalación flexible: 7,5x d
instalación fija: -50/+90 °C
instalación flexible: -40/+90 °C
según IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
muy bien - TMPU según EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
buena resistencia a ácidos, soluciones alcalinas, solventes, fluidos hidraúlicos, etc.
muy bien
según HD 605
según DIN EN 50396
según UL 1309
según RoHS directiva de la Unión Europea
Dimensión
№ art. | Descripción |
№ de conductores x sección | Mayor alambre ø | ø exterior ± 5% | Peso del cobre | Peso del cable ≈ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L09730402 | Cables multipolares, sin apantallar | 4 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 3,6 | 9,6 kg/km | 18 kg/km | Enviar solicitud |
L09730702 | Cables multipolares, sin apantallar | 7 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 4,6 | 16,8 kg/km | 31 kg/km | Enviar solicitud |
L09730203 | Cables multipolares, sin apantallar | 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 3,2 | 6,6 kg/km | 13 kg/km | Enviar solicitud |
L09730403 | Cables multipolares, sin apantallar | 4 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 3,9 | 13,2 kg/km | 22 kg/km | Enviar solicitud |
L09830801 | Cables multipolares, apantallados | 8 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 4,8 | 24,4 kg/km | 34 kg/km | Enviar solicitud |
L09831201 | Cables multipolares, apantallados | 12 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 5,4 | 31,6 kg/km | 43 kg/km | Enviar solicitud |
L09830402 | Cables multipolares, apantallados | 4 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 4,1 | 20,0 kg/km | 27 kg/km | Enviar solicitud |
L09830502 | Cables multipolares, apantallados | 5 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 4,5 | 25,9 kg/km | 34 kg/km | Enviar solicitud |
L09831202 | Cables multipolares, apantallados | 12 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 6,3 | 46,5 kg/km | 59 kg/km | Enviar solicitud |
L09830403 | Cables multipolares, apantallados | 4 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 4,4 | 27,1 kg/km | 33 kg/km | Enviar solicitud |
L09830503 | Cables multipolares, apantallados | 5 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 4,7 | 30,3 kg/km | 38 kg/km | Enviar solicitud |
L09831803 | Cables multipolares, apantallados | 18 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 7,7 | 83,1 kg/km | 101 kg/km | Enviar solicitud |
L09830550 | Cables multipolares, apantallados | 5 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 5,5 | 40,0 kg/km | 51 kg/km | Enviar solicitud |
L09830475 | Cables multipolares, apantallados | 4 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 6,2 | 46,4 kg/km | 62 kg/km | Enviar solicitud |
L09890314 | Cables en pares, apantallados | 3 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 4,8 | 21,8 kg/km | 30 kg/km | Enviar solicitud |
L09891014 | Cables en pares, apantallados | 10 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 7,6 | 49,7 kg/km | 69 kg/km | Enviar solicitud |
L09890225 | Cables en pares, apantallados | 2 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 4,8 | 23,6 kg/km | 33 kg/km | Enviar solicitud |
L09890425 | Cables en pares, apantallados | 4 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 6,3 | 36,9 kg/km | 49 kg/km | Enviar solicitud |
L09890525 | Cables en pares, apantallados | 5 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 6,8 | 43,7 kg/km | 60 kg/km | Enviar solicitud |
L09890625 | Cables en pares, apantallados | 6 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 7,0 | 51,1 kg/km | 68 kg/km | Enviar solicitud |
L09890434 | Cables en pares, apantallados | 4 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 6,8 | 46,1 kg/km | 58 kg/km | Enviar solicitud |
L09890250 | Cables en pares, apantallados | 2 x 2 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 6,0 | 36,9 kg/km | 50 kg/km | Enviar solicitud |
L09890350 | Cables en pares, apantallados | 3 x 2 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 6,8 | 48,5 kg/km | 65 kg/km | Enviar solicitud |
sección
Otros dimensiones y colores posible a petición.