Aplicación
Cable cableado en pares, apantallado, conductores colorados- El cable de datos de pares cableados, permanentemente flexible TPE/PUR tiene hilos de cobre rojo y hilos finos de cobre como conductor y una pantalla de hilos redondos de cobre estañados. El cable altamente flexible se utiliza, por ejemplo, en la construcción de almacenes de gran altura y en la tecnología de manipulación, la tecnología de transporte y la ingeniería de automatización.
Ventajas
- sin PWIS (PWIS= sustancias que afectan a la humectabilidad de la pintura)
- resistente al frío
- sin halógenos
- trayecto de desplazamiento > 10 m posible
- buenas características EMC
- alta resistencia a la abrasión
Construcción
Conductor | venas de cobre, extrafinas |
---|---|
Aislamiento | TPE |
Código ident. | a imitación de DIN 47100 |
Cableado | conductores en pares, pares especialmente ajustados en capas con capa fina de algodón sobre cada capa de cableado |
Envoltura | capa fina de algodón |
Pantalla | trenzado de cobre estañado |
Envoltura | capa fina de algodón |
Material cubierta | PUR, TMPU según EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 con una superficie mate |
Color cubierta | gris (RAL 7032) |
venas de cobre, extrafinas
TPE
a imitación de DIN 47100
conductores en pares, pares especialmente ajustados en capas con capa fina de algodón sobre cada capa de cableado
capa fina de algodón
trenzado de cobre estañado
capa fina de algodón
PUR, TMPU según EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 con una superficie mate
gris (RAL 7032)
Datos técnicos
Tensión de servicio | máx. 350 V según VDE 0812 |
---|---|
Tensión de prueba | conductor/conductor 1500 V conductor/pantalla 1200 V |
Radio curvatura mín. | duraderamente flexible: 7,5 x d |
Resistencia radiación | 1 x 10⁷ cJ/kg |
Rango de temperatura | instalación fija: -50/+90 °C instalación flexible: -40/+90 °C |
Sin halógenos | según IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
Resistencia al aceite | muy bien - TMPU según EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 |
Resistencia química | buena resistencia a ácidos, soluciones alcalinas, solventes, fluidos hidraúlicos, etc. |
Flexibilidad duradera | muy bien |
Resistencia a la intemperie | muy bien |
Sin contaminante | según RoHS directiva de la Unión Europea |
máx. 350 V según VDE 0812
conductor/conductor 1500 V
conductor/pantalla 1200 V
duraderamente flexible: 7,5 x d
1 x 10⁷ cJ/kg
instalación fija: -50/+90 °C
instalación flexible: -40/+90 °C
según IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
muy bien - TMPU según EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
buena resistencia a ácidos, soluciones alcalinas, solventes, fluidos hidraúlicos, etc.
muy bien
muy bien
según RoHS directiva de la Unión Europea
Dimensión
№ art. |
N° de pares x sección n x 2 x mm² | Mayor alambre ø | ø exterior ± 10% | Peso del cobre | Peso del cable ≈ | |
---|---|---|---|---|---|---|
L07890214 | 2 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 4,4 mm | 17,4 kg/km | 29 kg/km | Enviar solicitud |
L07890314 | 3 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 4,9 mm | 20,2 kg/km | 30 kg/km | Enviar solicitud |
L07890414 | 4 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 5,6 mm | 24,7 kg/km | 40 kg/km | Enviar solicitud |
L07890514 | 5 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 6,0 mm | 28,8 kg/km | 43 kg/km | Enviar solicitud |
L07890614 | 6 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 6,4 mm | 31,5 kg/km | 52 kg/km | Enviar solicitud |
L07890714 | 7 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 6,7 mm | 35,9 kg/km | 59 kg/km | Enviar solicitud |
L07891014 | 10 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 7,9 mm | 47,5 kg/km | 72 kg/km | Enviar solicitud |
L07891414 | 14 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 9 mm | 62,7 kg/km | 97 kg/km | Enviar solicitud |
L07891814 | 18 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 10 mm | 89,6 kg/km | 127 kg/km | Enviar solicitud |
L07892514 | 25 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 11,7 mm | 114,3 kg/km | 167 kg/km | Enviar solicitud |
L07890225 | 2 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 4,9 mm | 21,8 kg/km | 33 kg/km | Enviar solicitud |
L07890325 | 3 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 5,5 mm | 28,3 kg/km | 41 kg/km | Enviar solicitud |
L07890425 | 4 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 6,4 mm | 36,1 kg/km | 51 kg/km | Enviar solicitud |
L07890525 | 5 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 6,9 mm | 41,1 kg/km | 60 kg/km | Enviar solicitud |
L07890625 | 6 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 7,1 mm | 47,3 kg/km | 69 kg/km | Enviar solicitud |
L07890725 | 7 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 7,4 mm | 54,1 kg/km | 81 kg/km | Enviar solicitud |
L07891025 | 10 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 8,9 mm | 70,8 kg/km | 100 kg/km | Enviar solicitud |
L07891425 | 14 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 10,9 mm | 108,7 kg/km | 150 kg/km | Enviar solicitud |
L07891825 | 18 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 11,6 mm | 133,4 kg/km | 185 kg/km | Enviar solicitud |
L07892525 | 25 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 13,8 mm | 171,9 kg/km | 259 kg/km | Enviar solicitud |
L07890234 | 2 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 5,2 mm | 20,3 kg/km | 38 kg/km | Enviar solicitud |
L07890334 | 3 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 5,8 mm | 34,9 kg/km | 47 kg/km | Enviar solicitud |
L07890434 | 4 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 6,9 mm | 43,2 kg/km | 62 kg/km | Enviar solicitud |
L07890534 | 5 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 7,4 mm | 53,1 kg/km | 72 kg/km | Enviar solicitud |
L07890734 | 7 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 8 mm | 66,4 kg/km | 94 kg/km | Enviar solicitud |
L07891034 | 10 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 9,6 mm | 90,5 kg/km | 122 kg/km | Enviar solicitud |
L07891434 | 14 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 11,6 mm | 138,3 kg/km | 179 kg/km | Enviar solicitud |
L07891834 | 18 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 12,5 mm | 169,2 kg/km | 220 kg/km | Enviar solicitud |
L07892534 | 25 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 14,7 mm | 247,3 kg/km | 310 kg/km | Enviar solicitud |
L07890250 | 2 x 2 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 6,3 mm | 34,6 kg/km | 51 kg/km | Enviar solicitud |
L07890350 | 3 x 2 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 6,9 mm | 47,3 kg/km | 67 kg/km | Enviar solicitud |
L07890450 | 4 x 2 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 7,9 mm | 61,4 kg/km | 84 kg/km | Enviar solicitud |
L07890550 | 5 x 2 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 8,8 mm | 73,1 kg/km | 101 kg/km | Enviar solicitud |
L07890750 | 7 x 2 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 9,4 mm | 108,4 kg/km | 134 kg/km | Enviar solicitud |
L07891050 | 10 x 2 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 11,3 mm | 143,3 kg/km | 186 kg/km | Enviar solicitud |
L07891450 | 14 x 2 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 13,5 mm | 191,7 kg/km | 251 kg/km | Enviar solicitud |
L07891850 | 18 x 2 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 14,7 mm | 257,8 kg/km | 329 kg/km | Enviar solicitud |
L07892550 | 25 x 2 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 17 mm | 336,5 kg/km | 429 kg/km | Enviar solicitud |
L07890275 | 2 x 2 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 7,2 mm | 47,4 kg/km | 69 kg/km | Enviar solicitud |
L07890375 | 3 x 2 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 7,9 mm | 66,2 kg/km | 84 kg/km | Enviar solicitud |
L07890475 | 4 x 2 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 8,9 mm | 101 kg/km | 107 kg/km | Enviar solicitud |
L07890575 | 5 x 2 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 10,4 mm | 118,8 kg/km | 147 kg/km | Enviar solicitud |
L07890775 | 7 x 2 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 11,6 mm | 148 kg/km | 208 kg/km | Enviar solicitud |
L07891075 | 10 x 2 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 13,5 mm | 228 kg/km | 263 kg/km | Enviar solicitud |
L07891475 | 14 x 2 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 16,1 mm | 296,9 kg/km | 366 kg/km | Enviar solicitud |
L07891875 | 18 x 2 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 17,3 mm | 366,1 kg/km | 456 kg/km | Enviar solicitud |
L07892575 | 25 x 2 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 20,1 mm | 480,5 kg/km | 597 kg/km | Enviar solicitud |
n x 2 x mm²
Otros dimensiones y colores posible a petición.