Aplicación
Ventajas
- buenas características EMC
- mejorada resistencia a la abrasión
- alta resilienca
- buena resistencia química
- alta rentabilidad
Construcción
Conductor | venas de cobre, extrafinas |
---|---|
Aislamiento | PVC, TI2 según EN 50363-3 + VDE 0207-363-3 |
Código ident. | a imitación de DIN 47100 |
Cableado | conductores en pares, pares especialmente ajustados en capas con capa fina de algodón sobre cada capa de cableado |
Envoltura | capa fina de algodón |
Pantalla | trenzado de cobre estañado |
Envoltura | capa fina de algodón |
Material cubierta | PUR, TMPU según EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 con una superficie mate |
Color cubierta | gris (RAL 7032) |
venas de cobre, extrafinas
PVC, TI2 según EN 50363-3 + VDE 0207-363-3
a imitación de DIN 47100
conductores en pares, pares especialmente ajustados en capas con capa fina de algodón sobre cada capa de cableado
capa fina de algodón
trenzado de cobre estañado
capa fina de algodón
PUR, TMPU según EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 con una superficie mate
gris (RAL 7032)
Datos técnicos
Tensión de servicio | máx. 350 V según VDE 0812 |
---|---|
Tensión de prueba | conductor/conductor 1500 V conductor/pantalla 1200 V |
Radio curvatura mín. | duraderamente flexible: 7,5 x d |
Resistencia radiación | 5 x 10⁷ cJ/kg |
Rango de temperatura | instalación fija: -30/+70 °C instalación flexible: -5/+70 °C |
Resistencia al aceite | muy bien - TMPU según EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 |
Resistencia química | buena resistencia a ácidos, soluciones alcalinas, solventes, fluidos hidraúlicos, etc. |
Flexibilidad | muy bien |
Sin contaminante | según RoHS directiva de la Unión Europea |
máx. 350 V según VDE 0812
conductor/conductor 1500 V
conductor/pantalla 1200 V
duraderamente flexible: 7,5 x d
5 x 10⁷ cJ/kg
instalación fija: -30/+70 °C
instalación flexible: -5/+70 °C
muy bien - TMPU según EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
buena resistencia a ácidos, soluciones alcalinas, solventes, fluidos hidraúlicos, etc.
muy bien
según RoHS directiva de la Unión Europea
Dimensión
№ art. |
N° de pares x sección n x 2 x mm² | Mayor alambre ø | ø exterior ± 10% | Peso del cobre | Peso del cable ≈ | |
---|---|---|---|---|---|---|
L07710214 | 2 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 4,9 mm | 15,9 kg/km | 31 kg/km | Enviar solicitud |
L07710314 | 3 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 5,4 mm | 20,3 kg/km | 37 kg/km | Enviar solicitud |
L07710414 | 4 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 6 mm | 24,7 kg/km | 44 kg/km | Enviar solicitud |
L07710514 | 5 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 6,5 mm | 30,3 kg/km | 54 kg/km | Enviar solicitud |
L07710714 | 7 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 7 mm | 35,9 kg/km | 67 kg/km | Enviar solicitud |
L07711814 | 18 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 10,4 mm | 89,7 kg/km | 143 kg/km | Enviar solicitud |
L07712514 | 25 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 12,1 mm | 114,4 kg/km | 186 kg/km | Enviar solicitud |
L07710225 | 2 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 5,4 mm | 21,8 kg/km | 40 kg/km | Enviar solicitud |
L07710325 | 3 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 5,9 mm | 28,3 kg/km | 48 kg/km | Enviar solicitud |
L07710425 | 4 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 6,7 mm | 36,2 kg/km | 59 kg/km | Enviar solicitud |
L07710525 | 5 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 7,2 mm | 42,7 kg/km | 70 kg/km | Enviar solicitud |
L07710725 | 7 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 7,6 mm | 54,1 kg/km | 90 kg/km | Enviar solicitud |
L07711825 | 18 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 12 mm | 133,5 kg/km | 204 kg/km | Enviar solicitud |
L07712525 | 25 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 13,9 mm | 177,2 kg/km | 269 kg/km | Enviar solicitud |
L07710234 | 2 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 6,3 mm | 28,4 kg/km | 53 kg/km | Enviar solicitud |
L07710334 | 3 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 6,9 mm | 36,6 kg/km | 63 kg/km | Enviar solicitud |
L07710434 | 4 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 7,9 mm | 46,7 kg/km | 78 kg/km | Enviar solicitud |
L07710534 | 5 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 8,8 mm | 55,4 kg/km | 97 kg/km | Enviar solicitud |
L07710734 | 7 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 9,4 mm | 70,9 kg/km | 127 kg/km | Enviar solicitud |
L07711834 | 18 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 14,8 mm | 175,2 kg/km | 287 kg/km | Enviar solicitud |
L07712534 | 25 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 17,1 mm | 258,6 kg/km | 391 kg/km | Enviar solicitud |
L07710250 | 2 x 2 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 6,9 mm | 36,2 kg/km | 65 kg/km | Enviar solicitud |
L07710350 | 3 x 2 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 7,6 mm | 49,3 kg/km | 81 kg/km | Enviar solicitud |
L07710450 | 4 x 2 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 8,9 mm | 61,2 kg/km | 101 kg/km | Enviar solicitud |
L07710550 | 5 x 2 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 9,7 mm | 73,3 kg/km | 123 kg/km | Enviar solicitud |
L07710750 | 7 x 2 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 11 mm | 108,6 kg/km | 180 kg/km | Enviar solicitud |
L07711850 | 18 x 2 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 16,8 mm | 267,8 kg/km | 399 kg/km | Enviar solicitud |
L07712550 | 25 x 2 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 19,2 mm | 347,3 kg/km | 509 kg/km | Enviar solicitud |
L07710275 | 2 x 2 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 7,8 mm | 49,3 kg/km | 87 kg/km | Enviar solicitud |
L07710375 | 3 x 2 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 8,8 mm | 65,9 kg/km | 110 kg/km | Enviar solicitud |
L07710475 | 4 x 2 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 10,4 mm | 98,9 kg/km | 148 kg/km | Enviar solicitud |
L07710575 | 5 x 2 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 11,7 mm | 118,9 kg/km | 188 kg/km | Enviar solicitud |
L07710775 | 7 x 2 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 12,6 mm | 152,4 kg/km | 246 kg/km | Enviar solicitud |
L07711875 | 18 x 2 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 19,4 mm | 366,8 kg/km | 545 kg/km | Enviar solicitud |
L07712575 | 25 x 2 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 22,4 mm | 481,4 kg/km | 709 kg/km | Enviar solicitud |
n x 2 x mm²
Otros dimensiones y colores posible a petición.