Construccion
Conductor | venas de cobre estañado, hilo fino según IEC 60228 |
---|---|
Código ident. | a imitación de DIN 47100 |
Cableado | emparejado, enrollado con hilo de cu estañado |
Cubierta interior | TPE |
Cableado | pares junto |
Pantalla general | envoltura de hilos de cobre estañado |
Material cubierta | PUR, TMPU según EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 |
Color cubierta | negro (RAL 9005) |
venas de cobre estañado, hilo fino según IEC 60228
a imitación de DIN 47100
emparejado, enrollado con hilo de cu estañado
TPE
pares junto
envoltura de hilos de cobre estañado
PUR, TMPU según EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
negro (RAL 9005)
Datos técnicos
Tensión de servicio | máx. 350 V |
---|---|
Sin PWIS | libre de sustancias que deterioran la pintura |
Sin halógenos | según IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
Rango de temperatura | instalación flexible: -40/+70 °C |
Radio curvatura mín. | recomendado: 10 x d |
Sin contaminante | según RoHS directiva de la Unión Europea |
máx. 350 V
libre de sustancias que deterioran la pintura
según IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
instalación flexible: -40/+70 °C
recomendado: 10 x d
según RoHS directiva de la Unión Europea
Dimensión
№ art. | Dimensión | ø exterior | |
---|---|---|---|
L0390-9449 | [4 x (2 x 0,25 mm²) D] D | 9,1 mm | Enviar solicitud |
Otros dimensiones y colores posible a petición.