Construccion
Conductor | venas de cobre según IEC 60228 |
---|---|
Material cubierta | PUR, TMPU según EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 |
Conductor
venas de cobre según IEC 60228
Material cubierta
PUR, TMPU según EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
Datos técnicos
Tensión de servicio | 750 V (DC) |
---|---|
Tensión de prueba | 2000 V (AC) |
Rango de temperatura | instalación flexible: -40/+90 °C |
Radio curvatura mín. | recomendado: 7,5 x d |
Sin halógenos | según IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
Sin contaminante | según RoHS directiva de la Unión Europea |
Tensión de servicio
750 V (DC)
Tensión de prueba
2000 V (AC)
Rango de temperatura
instalación flexible: -40/+90 °C
Radio curvatura mín.
recomendado: 7,5 x d
Sin halógenos
según IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
Sin contaminante
según RoHS directiva de la Unión Europea
Dimensión
№ art. | Dimensión | Código de colores | ø exterior | |
---|---|---|---|---|
L0726-0001 | 1 x 16,0 mm² | bk/bk | 10,1 mm | Enviar solicitud |
L0726-0002 | 1 x 25,0 mm² | bk/bk | 11,1 mm | Enviar solicitud |
L0726-0003 | 1 x 25,0 mm² | gnye/bk | 11,1 mm | Enviar solicitud |
L0726-0004 | 1 x 35,0 mm² | bk/bk | 13,3 mm | Enviar solicitud |
L0726-0005 | 1 x 35,0 mm² | gnye/bk | 13,3 mm | Enviar solicitud |
L0726-0006 | 1 x 50,0 mm² | bk/bk | 15,8 mm | Enviar solicitud |
L0726-0007 | 1 x 70,0 mm² | bk/bk | 18,2 mm | Enviar solicitud |
L0726-0008 | 1 x 95,0 mm² | bk/bk | 20,7 mm | Enviar solicitud |
№ art.
Dimensión
Código de colores
ø exterior
Otros dimensiones y colores posible a petición.