Construcción
Conductor | venas de cobre según IEC 60228 |
---|---|
Aislamiento | PUR |
Código ident. | conductores negros y numerados consecutivamente según EN 50334 + VDE 0293-334, conductor de projoección amarillo/verde a partir de 3 conductores |
Material cubierta | PUR, TMPU según EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 |
Color cubierta | negro (RAL 9005) |
venas de cobre según IEC 60228
PUR
conductores negros y numerados consecutivamente según EN 50334 + VDE 0293-334, conductor de projoección amarillo/verde a partir de 3 conductores
PUR, TMPU según EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
negro (RAL 9005)
Datos técnicos
Tensión de servicio | ≤ 16,0 mm² = 500 V (DC) ≥ 25,0 mm² = 750 V (DC) |
---|---|
Tensión de prueba | ≤ 16,0 mm² = 1500 V (AC) ≥ 25,0 mm² = 2000 V (AC) |
Rango de temperatura | instalación flexible: -40/+90 °C |
Radio curvatura mín. | recomendado: 7,5 x d |
Sin halógenos | según IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
Sin contaminante | según RoHS directiva de la Unión Europea |
≤ 16,0 mm² = 500 V (DC)
≥ 25,0 mm² = 750 V (DC)
≤ 16,0 mm² = 1500 V (AC)
≥ 25,0 mm² = 2000 V (AC)
instalación flexible: -40/+90 °C
recomendado: 7,5 x d
según IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
según RoHS directiva de la Unión Europea
Dimensión
№ art. | Dimensión | ø exterior | |
---|---|---|---|
L0726-0009 | 3 x 16,0 mm² | 19,3 mm | Enviar solicitud |
L0726-0010 | 3 x 25,0 mm² | 23,3 mm | Enviar solicitud |
L0726-0011 | 3 x 35,0 mm² | 26,6 mm | Enviar solicitud |
L0726-0012 | 3 x 50,0 mm² | 30,8 mm | Enviar solicitud |
Otros dimensiones y colores posible a petición.