TR 600 C HD
Tipo TC-ER, Heavy Duty Tray Cable, con trenzado de cobre
Aplicación
Ventajas
- Cables Heavy Duty para bandejas y cables de instrumentación y control
- certificación UL-AWM hasta + 105 °C
- muy resistencia al aceite
- WTTC: UL sujeto 2277
- TC: UL estándar 1277
- con aprobación CSA
- NFPA 79 para instalaciones industriales
- c(UL) CIC-TC FT4
Informaciones adicionales
¡A petición posible!
- con cubierta gris o negro
- así como conductores azul o rojo
Construcción
Conductor | venas de cobre clase K |
---|---|
Aislamiento | PVC/nilón especial |
Código ident. | conductores negros y consecutivamente numerados blanco*; con conductor de protección amarillo/verde *alfanumérico alternado e invertido, por ej. 1-ONE |
Cableado | en capas |
Cubierta interior | PVC, color negro |
Pantalla | trenzado de cobre estañado |
Material cubierta | TPE |
Color cubierta | naranja (RAL 2003) también disponible en gris o negro |
venas de cobre clase K
PVC/nilón especial
conductores negros y consecutivamente numerados blanco*; con conductor de protección amarillo/verde
*alfanumérico alternado e invertido, por ej. 1-ONE
en capas
PVC, color negro
trenzado de cobre estañado
TPE
naranja (RAL 2003)
también disponible en gris o negro
Datos técnicos
Tensión | UL-AWM/(UL)/c(UL): 600 V (UL) WTTC: 1000 V |
---|---|
Tensión de prueba | 2000 V |
Radio curvatura mín. | 7,5 x d |
Temperatura | UL-AWM: hasta +105°C UL-AWM instalación fija: -40°C (UL)/c(UL)/CSA-AWM: hasta +90 °C |
Cold Bend Test | -40°C |
Comportamiento en combustión | (UL) FT4 + c(UL) FT1, FT2, FT4 |
Resistencia al aceite I & II | Sí |
Exposed Runs | Sí |
Sin contaminante | según RoHS directiva de la Unión Europea |
UL-AWM/(UL)/c(UL): 600 V
(UL) WTTC: 1000 V
2000 V
7,5 x d
UL-AWM: hasta +105°C
UL-AWM instalación fija: -40°C
(UL)/c(UL)/CSA-AWM: hasta +90 °C
-40°C
(UL) FT4 + c(UL) FT1, FT2, FT4
Sí
Sí
según RoHS directiva de la Unión Europea
Dimensión
№ art. | Dimensión | ø exterior ± 5% | Peso del cable ≈ | |
---|---|---|---|---|
L32401803 | 18 AWG/3c | 9,7 mm | 147 kg/km | Enviar solicitud |
L32401804 | 18 AWG/4c | 9,7 mm | 131 kg/km | Enviar solicitud |
L32401805 | 18 AWG/5c | 10,9 mm | 187 kg/km | Enviar solicitud |
L32401807 | 18 AWG/7c | 11,6 mm | 233 kg/km | Enviar solicitud |
L32401812 | 18 AWG/12c | 15,1 mm | 372 kg/km | Enviar solicitud |
L32401818 | 18 AWG/18c | 17,6 mm | 524 kg/km | Enviar solicitud |
L32401825 | 18 AWG/25c | 19,7 mm | 742 kg/km | Enviar solicitud |
L32401603 | 16 AWG/3c | 10,2 mm | 166 kg/km | Enviar solicitud |
L32401604 | 16 AWG/4c | 10,4 mm | 159 kg/km | Enviar solicitud |
L32401605 | 16 AWG/5c | 11,6 mm | 229 kg/km | Enviar solicitud |
L32401607 | 16 AWG/7c | 12,3 mm | 271 kg/km | Enviar solicitud |
L32401612 | 16 AWG/12c | 16,1 mm | 488 kg/km | Enviar solicitud |
L32401618 | 16 AWG/18c | 18,9 mm | 632 kg/km | Enviar solicitud |
L32401625 | 16 AWG/25c | 22,2 mm | 846 kg/km | Enviar solicitud |
L32401403 | 14 AWG/3c | 11,3 mm | 205 kg/km | Enviar solicitud |
L32401404 | 14 AWG/4c | 12,1 mm | 221 kg/km | Enviar solicitud |
L32401407 | 14 AWG/7c | 14,7 mm | 382 kg/km | Enviar solicitud |
L32401204 | 12 AWG/4c | 13,2 mm | 323 kg/km | Enviar solicitud |
L32401205 | 12 AWG/5c | 15 mm | 404 kg/km | Enviar solicitud |
L32401004 | 10 AWG/4c | 17,6 mm | 544 kg/km | Enviar solicitud |
L32400804 | 8 AWG/4c | 22,7 mm | 868 kg/km | Enviar solicitud |
L32400604 | 6 AWG/4c | 25,7 mm | 1180 kg/km | Enviar solicitud |
L32400404 | 4 AWG/4c | 30,3 mm | 1722 kg/km | Enviar solicitud |
L32400204 | 2 AWG/4c | 34,5 mm | 2339 kg/km | Enviar solicitud |
L32400104 | 1 AWG/4c | 39 mm | 4189 kg/km | Enviar solicitud |
Otros dimensiones y colores posible a petición.