TR 600 yellow
Tipo TC, MTW y WTTC, resistente al aceite y UV, flexible, Tray Cable y Machine-Tool Cable con conductores amarillos
Ejemplo de marcación por TR 600 yellow 02901637: SAB BRÖCKSKES · D-VIERSEN · TR 600 yellow 16 AWG/12c 02901612 TFFN (UL) Type TC-ER 90°C 600V, Oil Resistant I, Sunlight Resistant, Direct Burial, FT4 (UL) WTTC 90°C 1000V (UL) MTW 16 AWG/37c 600V flexing AWM Style 21179 600V c(UL) Type CIC 90°C dry 600V FT1 FT2 FT4 CE
Aplicación
El Tray Cable y cable de máquina herramienta 16 AWG/3c tiene conductores amarillos y es flexible. El cable es adecuado para su uso en máquinas CNC, líneas de montaje, rectificadoras y sistemas de llenado de botellas.
Ventajas
- cable flexible para el uso como Tray Cable
- resistencia al aceite
- resistencia al UV
- NFPA 79 para instalaciones industriales
- WTTC aprobación
- WTTC: UL sujeto 2277
- TC: UL estándar 1277
- con aprobación (UL)/(cUL)
Construcción
Conductor | venas de cobre desnudo a imitación de IEC 60228, VDE 0295 clase 5 + UL estándar 758 tabla 5.1 + UL 1581 tabla 20.1 |
---|---|
Aislamiento | PVC/nilón especial |
Código ident. | conductores amarillos consecutivamente numerados, conductor neutral en blanco/amarillo y conductor de protección amarillo/verde a partir de 3 conductores |
Cableado | en capas |
Material cubierta | PVC especial, resistente al aceite y UV |
Color cubierta | negro (RAL 9005) |
venas de cobre desnudo a imitación de IEC 60228, VDE 0295 clase 5 + UL estándar 758 tabla 5.1 + UL 1581 tabla 20.1
PVC/nilón especial
conductores amarillos consecutivamente numerados, conductor neutral en blanco/amarillo y conductor de protección amarillo/verde a partir de 3 conductores
en capas
PVC especial, resistente al aceite y UV
negro (RAL 9005)
Datos técnicos
Tensión | UL-AWM/(UL)/c(UL): 600 V (UL) WTTC: 1000 V |
---|---|
Tensión de prueba | AWG 18-10 = 6000 V AWG 8-2 = 7500 V |
Radio curvatura mín. | instalación flexible: < 12 mm = 3 x d > 12 mm = 4 x d
instalación fija: < 12 mm = 5 x d > 12 mm = 6 x d |
Resistencia radiación | 8 x 10^7 cJ/kg |
Temperatura | UL-AWM: hasta +105°C UL-AWM instalación fija: -25°C (UL)/c(UL): hasta +90°C |
Comportamiento en combustión | (UL) FT4 + c(UL) FT1, FT2, FT4 + CSA FT1, FT2 |
Resistencia al aceite I | Sí |
Resistencia al UV | Sí |
Exposed Runs | Sí |
Direct Burial | Sí |
Machinery Area | Sí |
Sin contaminante | según RoHS directiva de la Unión Europea |
UL-AWM/(UL)/c(UL): 600 V
(UL) WTTC: 1000 V
AWG 18-10 = 6000 V
AWG 8-2 = 7500 V
instalación flexible:
< 12 mm = 3 x d
> 12 mm = 4 x d
instalación fija:
< 12 mm = 5 x d
> 12 mm = 6 x d
8 x 10^7 cJ/kg
UL-AWM: hasta +105°C
UL-AWM instalación fija: -25°C
(UL)/c(UL): hasta +90°C
(UL) FT4 + c(UL) FT1, FT2, FT4 + CSA FT1, FT2
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
según RoHS directiva de la Unión Europea
Dimensión
№ art. | ø exterior ± 5% | |
---|---|---|
L02901803 | 7,7 mm | Enviar solicitud |
L02901804 | 8,3 mm | Enviar solicitud |
L02901805 | 9 mm | Enviar solicitud |
L02901807 | 9,8 mm | Enviar solicitud |
L02901809 | 11,9 mm | Enviar solicitud |
L02901812 | 12,5 mm | Enviar solicitud |
L02901816 | 14,6 mm | Enviar solicitud |
L02901818 | 15,3 mm | Enviar solicitud |
L02901819 | 15,3 mm | Enviar solicitud |
L02901825 | 18,1 mm | Enviar solicitud |
L02901827 | 18,1 mm | Enviar solicitud |
L02901837 | 20,1 mm | Enviar solicitud |
L02901850 | 24,6 mm | Enviar solicitud |
L02901603 | 8,3 mm | Enviar solicitud |
L02901604 | 9 mm | Enviar solicitud |
L02901605 | 9,8 mm | Enviar solicitud |
L02901607 | 10,7 mm | Enviar solicitud |
L02901608 | 12,3 mm | Enviar solicitud |
L02901609 | 13,1 mm | Enviar solicitud |
L02901612 | 14,5 mm | Enviar solicitud |
L02901616 | 16 mm | Enviar solicitud |
L02901618 | 16,8 mm | Enviar solicitud |
L02901619 | 16,8 mm | Enviar solicitud |
L02901625 | 19,9 mm | Enviar solicitud |
L02901627 | 19,9 mm | Enviar solicitud |
L02901637 | 23,3 mm | Enviar solicitud |
L02901641 | 25 mm | Enviar solicitud |
L02901650 | 27,1 mm | Enviar solicitud |
L02901661 | 28,8 mm | Enviar solicitud |
L02901403 | 9,2 mm | Enviar solicitud |
L02901404 | 10 mm | Enviar solicitud |
L02901405 | 10,9 mm | Enviar solicitud |
L02901407 | 11,9 mm | Enviar solicitud |
L02901409 | 15,4 mm | Enviar solicitud |
L02901412 | 16,1 mm | Enviar solicitud |
L02901418 | 18,8 mm | Enviar solicitud |
L02901425 | 23,5 mm | Enviar solicitud |
L02901203 | 10,5 mm | Enviar solicitud |
L02901204 | 11,4 mm | Enviar solicitud |
L02901205 | 12,5 mm | Enviar solicitud |
L02901207 | 14,4 mm | Enviar solicitud |
L02901003 | 12,4 mm | Enviar solicitud |
L02901004 | 14,2 mm | Enviar solicitud |
L02901005 | 15,6 mm | Enviar solicitud |
L02901007 | 17 mm | Enviar solicitud |
L02900804 | 18,1 mm | Enviar solicitud |
L02900805 | 19,9 mm | Enviar solicitud |
L02900604 | 22,8 mm | Enviar solicitud |
L02900605 | 25,1 mm | Enviar solicitud |
L02900404 | 27,4 mm | Enviar solicitud |
L02900405 | 30,3 mm | Enviar solicitud |
L02900204 | 31,5 mm | Enviar solicitud |
L02900205 | 34,9 mm | Enviar solicitud |
Otros dimensiones y colores posible a petición.