TR 600 yellow
Tipo TC, MTW y WTTC, resistente al aceite y UV, flexible, Tray Cable y Machine-Tool Cable con conductores amarillos
Aplicación
El Tray Cable y cable de máquina herramienta 16 AWG/3c tiene conductores amarillos y es flexible. El cable es adecuado para su uso en máquinas CNC, líneas de montaje, rectificadoras y sistemas de llenado de botellas.
Ventajas
- cable flexible para el uso como Tray Cable
- resistencia al aceite
- resistencia al UV
- NFPA 79 para instalaciones industriales
- WTTC aprobación
- WTTC: UL sujeto 2277
- TC: UL estándar 1277
- con aprobación UL/(UL)/c(UL)
Construcción
Conductor | venas de cobre desnudo a imitación de IEC 60228, VDE 0295 clase 5 + UL estándar 758 tabla 5.1 + UL 1581 tabla 20.1 |
---|---|
Aislamiento | PVC/nilón especial |
Código ident. | conductores amarillos consecutivamente numerados, conductor neutral en blanco/amarillo y conductor de protección amarillo/verde a partir de 3 conductores |
Cableado | en capas |
Material cubierta | PVC especial, resistente al aceite y UV |
Color cubierta | negro (RAL 9005) |
venas de cobre desnudo a imitación de IEC 60228, VDE 0295 clase 5 + UL estándar 758 tabla 5.1 + UL 1581 tabla 20.1
PVC/nilón especial
conductores amarillos consecutivamente numerados, conductor neutral en blanco/amarillo y conductor de protección amarillo/verde a partir de 3 conductores
en capas
PVC especial, resistente al aceite y UV
negro (RAL 9005)
Datos técnicos
Tensión | UL-AWM/(UL)/c(UL): 600 V (UL) WTTC: 1000 V |
---|---|
Tensión de prueba | AWG 18-10 = 6000 V AWG 8-2 = 7500 V |
Radio curvatura mín. | instalación flexible: < 12 mm = 3 x d > 12 mm = 4 x d
instalación fija: < 12 mm = 5 x d > 12 mm = 6 x d |
Resistencia radiación | 8 x 10^7 cJ/kg |
Temperatura | UL-AWM: hasta +105°C UL-AWM instalación fija: -25°C (UL)/c(UL): hasta +90°C |
Comportamiento en combustión | (UL) FT4 + c(UL) FT1, FT2, FT4 + CSA FT1, FT2 |
Resistencia al aceite I | Sí |
Resistencia al UV | Sí |
Exposed Runs | Sí |
Direct Burial | Sí |
Machinery Area | Sí |
Sin contaminante | según RoHS directiva de la Unión Europea |
UL-AWM/(UL)/c(UL): 600 V
(UL) WTTC: 1000 V
AWG 18-10 = 6000 V
AWG 8-2 = 7500 V
instalación flexible:
< 12 mm = 3 x d
> 12 mm = 4 x d
instalación fija:
< 12 mm = 5 x d
> 12 mm = 6 x d
8 x 10^7 cJ/kg
UL-AWM: hasta +105°C
UL-AWM instalación fija: -25°C
(UL)/c(UL): hasta +90°C
(UL) FT4 + c(UL) FT1, FT2, FT4 + CSA FT1, FT2
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
según RoHS directiva de la Unión Europea
Dimensión
№ art. |
№ de conductores x sección | Mayor alambre ø | ø exterior ± 5% | Peso del cobre | Peso del cable ≈ | |
---|---|---|---|---|---|---|
L02901803 | 3 x 18 AWG | 0,21 mm | 7,7 mm | 28,8 kg/km | 83 kg/km | Enviar solicitud |
L02901804 | 4 x 18 AWG | 0,21 mm | 8,3 mm | 38,4 kg/km | 99 kg/km | Enviar solicitud |
L02901805 | 5 x 18 AWG | 0,21 mm | 9 mm | 48 kg/km | 118 kg/km | Enviar solicitud |
L02901807 | 7 x 18 AWG | 0,21 mm | 9,8 mm | 67,2 kg/km | 146 kg/km | Enviar solicitud |
L02901809 | 9 x 18 AWG | 0,21 mm | 11,9 mm | 86,4 kg/km | 194 kg/km | Enviar solicitud |
L02901812 | 12 x 18 AWG | 0,21 mm | 12,5 mm | 115,2 kg/km | 227 kg/km | Enviar solicitud |
L02901816 | 16 x 18 AWG | 0,21 mm | 14,6 mm | 153,6 kg/km | 310 kg/km | Enviar solicitud |
L02901818 | 18 x 18 AWG | 0,21 mm | 15,3 mm | 172,8 kg/km | 343 kg/km | Enviar solicitud |
L02901819 | 19 x 18 AWG | 0,21 mm | 15,3 mm | 182,4 kg/km | 352 kg/km | Enviar solicitud |
L02901825 | 25 x 18 AWG | 0,21 mm | 18,1 mm | 240 kg/km | 450 kg/km | Enviar solicitud |
L02901827 | 27 x 18 AWG | 0,21 mm | 18,1 mm | 259,2 kg/km | 476 kg/km | Enviar solicitud |
L02901837 | 37 x 18 AWG | 0,21 mm | 20,1 mm | 355,2 kg/km | 620 kg/km | Enviar solicitud |
L02901850 | 50 x 18 AWG | 0,21 mm | 24,6 mm | 480 kg/km | 868 kg/km | Enviar solicitud |
L02901603 | 3 x 16 AWG | 0,26 mm | 8,3 mm | 43,2 kg/km | 103 kg/km | Enviar solicitud |
L02901604 | 4 x 16 AWG | 0,26 mm | 9 mm | 57,6 kg/km | 123 kg/km | Enviar solicitud |
L02901605 | 5 x 16 AWG | 0,26 mm | 9,8 mm | 72 kg/km | 148 kg/km | Enviar solicitud |
L02901607 | 7 x 16 AWG | 0,26 mm | 10,7 mm | 100,8 kg/km | 186 kg/km | Enviar solicitud |
L02901608 | 8 x 16 AWG | 0,26 mm | 12,3 mm | 115,2 kg/km | 222 kg/km | Enviar solicitud |
L02901609 | 9 x 16 AWG | 0,26 mm | 13,1 mm | 129,6 kg/km | 248 kg/km | Enviar solicitud |
L02901612 | 12 x 16 AWG | 0,26 mm | 14,5 mm | 172,8 kg/km | 313 kg/km | Enviar solicitud |
L02901616 | 16 x 16 AWG | 0,26 mm | 16 mm | 230,4 kg/km | 397 kg/km | Enviar solicitud |
L02901618 | 18 x 16 AWG | 0,26 mm | 16,8 mm | 259,2 kg/km | 439 kg/km | Enviar solicitud |
L02901619 | 19 x 16 AWG | 0,26 mm | 16,8 mm | 273,6 kg/km | 453 kg/km | Enviar solicitud |
L02901625 | 25 x 16 AWG | 0,26 mm | 19,9 mm | 360 kg/km | 581 kg/km | Enviar solicitud |
L02901627 | 27 x 16 AWG | 0,26 mm | 19,9 mm | 388,8 kg/km | 616 kg/km | Enviar solicitud |
L02901637 | 37 x 16 AWG | 0,26 mm | 23,3 mm | 532,8 kg/km | 862 kg/km | Enviar solicitud |
L02901641 | 41 x 16 AWG | 0,26 mm | 25 mm | 590,4 kg/km | 957 kg/km | Enviar solicitud |
L02901650 | 50 x 16 AWG | 0,26 mm | 27,1 mm | 720 kg/km | 1126 kg/km | Enviar solicitud |
L02901661 | 61 x 16 AWG | 0,26 mm | 28,8 mm | 878,4 kg/km | 1336 kg/km | Enviar solicitud |
L02901403 | 3 x 14 AWG | 0,26 mm | 9,2 mm | 72 kg/km | 138 kg/km | Enviar solicitud |
L02901404 | 4 x 14 AWG | 0,26 mm | 10 mm | 96 kg/km | 168 kg/km | Enviar solicitud |
L02901405 | 5 x 14 AWG | 0,26 mm | 10,9 mm | 120 kg/km | 202 kg/km | Enviar solicitud |
L02901407 | 7 x 14 AWG | 0,26 mm | 11,9 mm | 168 kg/km | 258 kg/km | Enviar solicitud |
L02901409 | 9 x 14 AWG | 0,26 mm | 15,4 mm | 216 kg/km | 362 kg/km | Enviar solicitud |
L02901412 | 12 x 14 AWG | 0,26 mm | 16,1 mm | 288 kg/km | 434 kg/km | Enviar solicitud |
L02901418 | 18 x 14 AWG | 0,26 mm | 18,8 mm | 432 kg/km | 613 kg/km | Enviar solicitud |
L02901425 | 25 x 14 AWG | 0,26 mm | 23,5 mm | 600 kg/km | 878 kg/km | Enviar solicitud |
L02901203 | 3 x 12 AWG | 0,31 mm | 10,5 mm | 115,2 kg/km | 194 kg/km | Enviar solicitud |
L02901204 | 4 x 12 AWG | 0,31 mm | 11,4 mm | 153,6 kg/km | 238 kg/km | Enviar solicitud |
L02901205 | 5 x 12 AWG | 0,31 mm | 12,5 mm | 192 kg/km | 289 kg/km | Enviar solicitud |
L02901207 | 7 x 12 AWG | 0,31 mm | 14,4 mm | 268,8 kg/km | 394 kg/km | Enviar solicitud |
L02901003 | 3 x 10 AWG | 0,31 mm | 12,4 mm | 172,8 kg/km | 279 kg/km | Enviar solicitud |
L02901004 | 4 x 10 AWG | 0,31 mm | 14,2 mm | 230,4 kg/km | 366 kg/km | Enviar solicitud |
L02901005 | 5 x 10 AWG | 0,31 mm | 15,6 mm | 288 kg/km | 443 kg/km | Enviar solicitud |
L02901007 | 7 x 10 AWG | 0,31 mm | 17 mm | 403,2 kg/km | 573 kg/km | Enviar solicitud |
L02900804 | 4 x 8 AWG | 0,41 mm | 18,1 mm | 337,9 kg/km | 579 kg/km | Enviar solicitud |
L02900805 | 5 x 8 AWG | 0,41 mm | 19,9 mm | 422,4 kg/km | 716 kg/km | Enviar solicitud |
L02900604 | 4 x 6 AWG | 0,41 mm | 22,8 mm | 541,4 kg/km | 908 kg/km | Enviar solicitud |
L02900605 | 5 x 6 AWG | 0,41 mm | 25,1 mm | 676,8 kg/km | 1099 kg/km | Enviar solicitud |
L02900404 | 4 x 4 AWG | 0,41 mm | 27,4 mm | 844,8 kg/km | 1361 kg/km | Enviar solicitud |
L02900405 | 5 x 4 AWG | 0,41 mm | 30,3 mm | 1056 kg/km | 1656 kg/km | Enviar solicitud |
L02900204 | 4 x 2 AWG | 0,41 mm | 31,5 mm | 1305,6 kg/km | 1928 kg/km | Enviar solicitud |
L02900205 | 5 x 2 AWG | 0,41 mm | 34,9 mm | 1632 kg/km | 2344 kg/km | Enviar solicitud |
sección
Otros dimensiones y colores posible a petición.