Construcción
Conductor | venas de cobre a imitación de VDE 0812 |
---|---|
Aislamiento | PE, 2YI1 según EN 50290-2-23 + VDE 0819-103 |
Código ident. | a imitación de DIN 47100 |
Pantalla | trenzado de cobre estañado |
Material cubierta | PVC, TM5 según EN 50363-4-1 |
Color cubierta | rojo violeta (RAL 4001) |
Envoltura | hoja de PETP |
venas de cobre a imitación de VDE 0812
PE, 2YI1 según EN 50290-2-23 + VDE 0819-103
a imitación de DIN 47100
trenzado de cobre estañado
PVC, TM5 según EN 50363-4-1
rojo violeta (RAL 4001)
hoja de PETP
Datos técnicos
Tensión de servicio | máx. 350 V |
---|---|
Tensión UL | 300 V |
Tensión de prueba | conductor/conductor: 2000V conductor/pantalla: 2000V |
Radio curvatura mín. | 7,5 x d |
Resistencia radiación | 8 x 10^7 cJ/kg |
Rango de temperatura | UL hasta +80°C instalación fija: -30/+70 °C instalación flexible: -5/+70 °C |
Comportamiento en combustión | antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 |
Resistencia al aceite | muy bien según VDE 0207-5 |
Impedancia característica | 120 Ω (95 - 140 Ω) |
Flexibilidad | bien |
Aplicación en cadenas | no recommendado |
Resistencia a la intemperie | medio |
UL Style | 2464 |
Sin contaminante | según RoHS directiva de la Unión Europea |
máx. 350 V
300 V
conductor/conductor: 2000V
conductor/pantalla: 2000V
7,5 x d
8 x 10^7 cJ/kg
UL hasta +80°C
instalación fija: -30/+70 °C
instalación flexible: -5/+70 °C
antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
muy bien según VDE 0207-5
120 Ω (95 - 140 Ω)
bien
no recommendado
medio
2464
según RoHS directiva de la Unión Europea
Dimensión
№ art. | Dimensión | ø exterior ± 5% | Peso del cobre | Peso del cable ≈ | |
---|---|---|---|---|---|
L06272251 | 2 x 0,25 mm² | 6,1 mm | 19 kg/km | 44 kg/km | Enviar solicitud |
L06272341 | 2 x 0,34 mm² | 6,4 mm | 21,8 kg/km | 48 kg/km | Enviar solicitud |
L06272501 | 2 x 0,50 mm² | 7,7 mm | 28,4 kg/km | 67 kg/km | Enviar solicitud |
L06272751 | 2 x 0,75 mm² | 9,6 mm | 39,6 kg/km | 91 kg/km | Enviar solicitud |
L06274251 | 2 x 2 x 0,25 mm² | 7,3 mm | 27,4 kg/km | 61 kg/km | Enviar solicitud |
L06274341 | 2 x 2 x 0,34 mm² | 7,7 mm | 33,5 kg/km | 67 kg/km | Enviar solicitud |
L06274501 | 2 x 2 x 0,50 mm² | 9,8 mm | 44,4 kg/km | 104 kg/km | Enviar solicitud |
L06274751 | 2 x 2 x 0,75 mm² | 13,5 mm | 80,8 kg/km | 179 kg/km | Enviar solicitud |
Otros dimensiones y colores posible a petición.