CC 600 DS T
Cable de control, PVC, con conductores numerados, rango extendido de temperatura y pantalla doble según UL/CSA
Aplicación
Este cable de control con una pantalla doble se caracteriza por un doble blindaje en forma de una hoja de aluminio y un trenzado de hilos de cobre estañado. El cable está aprobado por UL y CSA y se utiliza, por ejemplo, en tecnología de transporte y automatización, así como en la construcción de herramientas y máquinas de embalaje.
Ventajas
- con aprobación UL y CSA
- rango de temperatura hasta + 105°C
- muy bien características EMC
Construcción
Conductor | venas de cobre según IEC 60228, VDE 0295, clase 5 |
---|---|
Aislamiento | PVC especial, resistente al calor |
Código ident. | conductores negros y numerados consecutivamente según EN 50334 + VDE 0293-334, conductor de protección amarillo/verde a partir de 3 conductores |
Cableado | en capas |
Pantalla | hoja de aluminio con hilo de drenaje y trenzado de cobre estañado |
Material cubierta | PVC especial, resistente al calor |
Color cubierta | gris (RAL 7000) |
venas de cobre según IEC 60228, VDE 0295, clase 5
PVC especial, resistente al calor
conductores negros y numerados consecutivamente según EN 50334 + VDE 0293-334,
conductor de protección amarillo/verde a partir de 3 conductores
en capas
hoja de aluminio con hilo de drenaje y trenzado de cobre estañado
PVC especial, resistente al calor
gris (RAL 7000)
Datos técnicos
Tensión nominal | DIN VDE: Uo/U 300/500 V UL/CSA: 600 V |
---|---|
Tensión de prueba | conductor/conductor 2000 V conductor/pantalla 2000 V |
Radio curvatura mín. | instalación fija: 5 x d instalación flexible: 10 x d |
Resistencia radiación | 8 x 10^7 cJ/kg |
Rango de temperatura | DIN VDE instalación fija: -40/+90 °C DIN VDE instalación flexible: +5/+90 °C DIN VDE temporal: +105°C UL/CSA instalación fija: hasta +105°C UL/CSA instalación flexible: hasta +105°C |
Comportamiento en combustión | antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, |
Resistencia al aceite | |
Sin contaminante | según RoHS directiva de la Unión Europea |
DIN VDE: Uo/U 300/500 V
UL/CSA: 600 V
conductor/conductor 2000 V
conductor/pantalla 2000 V
instalación fija: 5 x d
instalación flexible: 10 x d
8 x 10^7 cJ/kg
DIN VDE instalación fija: -40/+90 °C
DIN VDE instalación flexible: +5/+90 °C
DIN VDE temporal: +105°C
UL/CSA instalación fija: hasta +105°C
UL/CSA instalación flexible: hasta +105°C
antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2,
UL VW-1, CSA FT1, FT2
según RoHS directiva de la Unión Europea
Dimensión
№ art. |
№ de conductores x sección | hilo de drenaje | Mayor alambre ø | Peso del cobre | Peso del cable ≈ | ø exterior ± 5% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L02872002 | 2 x 20 AWG | 20 AWG | 0,21 mm | 27 kg/km | 54 kg/km | 6,3 mm | Enviar solicitud |
L02872003 | 3 x 20 AWG | 20 AWG | 0,21 mm | 32,5 kg/km | 64 kg/km | 6,7 mm | Enviar solicitud |
L02872004 | 4 x 20 AWG | 20 AWG | 0,21 mm | 49,7 kg/km | 74 kg/km | 7,1 mm | Enviar solicitud |
L02872007 | 7 x 20 AWG | 20 AWG | 0,21 mm | 69,4 kg/km | 108 kg/km | 8,4 mm | Enviar solicitud |
L02872009 | 9 x 20 AWG | 20 AWG | 0,21 mm | 100 kg/km | 145 kg/km | 10,1 mm | Enviar solicitud |
L02872012 | 12 x 20 AWG | 20 AWG | 0,21 mm | 113 kg/km | 190 kg/km | 11,2 mm | Enviar solicitud |
L02872015 | 15 x 20 AWG | 20 AWG | 0,21 mm | 130 kg/km | 225 kg/km | 12,3 mm | Enviar solicitud |
L02872025 | 25 x 20 AWG | 20 AWG | 0,21 mm | 198,7 kg/km | 335 kg/km | 15,3 mm | Enviar solicitud |
L02871802 | 2 x 18 AWG | 18 AWG | 0,21 mm | 49,4 kg/km | 76 kg/km | 7,5 mm | Enviar solicitud |
L02871803 | 3 x 18 AWG | 18 AWG | 0,21 mm | 59,2 kg/km | 91 kg/km | 7,8 mm | Enviar solicitud |
L02871804 | 4 x 18 AWG | 18 AWG | 0,21 mm | 71,8 kg/km | 106 kg/km | 8,4 mm | Enviar solicitud |
L02871805 | 5 x 18 AWG | 18 AWG | 0,21 mm | 87,7 kg/km | 128 kg/km | 9,2 mm | Enviar solicitud |
L02871807 | 7 x 18 AWG | 18 AWG | 0,21 mm | 107,1 kg/km | 156 kg/km | 9,9 mm | Enviar solicitud |
L02871809 | 9 x 18 AWG | 18 AWG | 0,21 mm | 130 kg/km | 200 kg/km | 12,1 mm | Enviar solicitud |
L02871812 | 12 x 18 AWG | 18 AWG | 0,21 mm | 169,1 kg/km | 265 kg/km | 13,1 mm | Enviar solicitud |
L02871815 | 15 x 18 AWG | 18 AWG | 0,21 mm | 207,1 kg/km | 319 kg/km | 14,3 mm | Enviar solicitud |
L02871818 | 18 x 18 AWG | 18 AWG | 0,21 mm | 243,3 kg/km | 366 kg/km | 15,2 mm | Enviar solicitud |
L02871825 | 25 x 18 AWG | 18 AWG | 0,21 mm | 346,7 kg/km | 508 kg/km | 18,2 mm | Enviar solicitud |
L02871850 | 50 x 18 AWG | 18 AWG | 0,21 mm | 621,5 kg/km | 919 kg/km | 24 mm | Enviar solicitud |
L02871602 | 2 x 16 AWG | 16 AWG | 0,26 mm | 68,3 kg/km | 90 kg/km | 7,9 mm | Enviar solicitud |
L02871603 | 3 x 16 AWG | 16 AWG | 0,26 mm | 85,3 kg/km | 112 kg/km | 8,6 mm | Enviar solicitud |
L02871604 | 4 x 16 AWG | 16 AWG | 0,26 mm | 105,3 kg/km | 135 kg/km | 9,4 mm | Enviar solicitud |
L02871605 | 5 x 16 AWG | 16 AWG | 0,26 mm | 121,5 kg/km | 165 kg/km | 10,3 mm | Enviar solicitud |
L02871607 | 7 x 16 AWG | 16 AWG | 0,26 mm | 162,5 kg/km | 217 kg/km | 11,3 mm | Enviar solicitud |
L02871609 | 9 x 16 AWG | 16 AWG | 0,26 mm | 203,8 kg/km | 285 kg/km | 13,7 mm | Enviar solicitud |
L02871612 | 12 x 16 AWG | 16 AWG | 0,26 mm | 244,2 kg/km | 345 kg/km | 14,7 mm | Enviar solicitud |
L02871615 | 15 x 16 AWG | 16 AWG | 0,26 mm | 299,3 kg/km | 420 kg/km | 16,2 mm | Enviar solicitud |
L02871618 | 18 x 16 AWG | 16 AWG | 0,26 mm | 345,1 kg/km | 505 kg/km | 17,4 mm | Enviar solicitud |
L02871625 | 25 x 16 AWG | 16 AWG | 0,26 mm | 492,2 kg/km | 674 kg/km | 20,6 mm | Enviar solicitud |
L02871650 | 50 x 16 AWG | 16 AWG | 0,26 mm | 900,4 kg/km | 1221 kg/km | 26,9 mm | Enviar solicitud |
L02871403 | 3 x 14 AWG | 14 AWG | 0,26 mm | 150,5 kg/km | 171 kg/km | 10,5 mm | Enviar solicitud |
L02871404 | 4 x 14 AWG | 14 AWG | 0,26 mm | 185,8 kg/km | 220 kg/km | 11,4 mm | Enviar solicitud |
L02871405 | 5 x 14 AWG | 14 AWG | 0,26 mm | 210,8 kg/km | 265 kg/km | 12,6 mm | Enviar solicitud |
L02871407 | 7 x 14 AWG | 14 AWG | 0,26 mm | 262,4 kg/km | 324 kg/km | 13,7 mm | Enviar solicitud |
L02871409 | 9 x 14 AWG | 14 AWG | 0,26 mm | 332 kg/km | 475 kg/km | 16,8 mm | Enviar solicitud |
L02871412 | 12 x 14 AWG | 14 AWG | 0,26 mm | 414,7 kg/km | 538 kg/km | 18 mm | Enviar solicitud |
L02871418 | 18 x 14 AWG | 14 AWG | 0,26 mm | 608,8 kg/km | 750 kg/km | 21 mm | Enviar solicitud |
L02871425 | 25 x 14 AWG | 14 AWG | 0,26 mm | 814 kg/km | 1024 kg/km | 25,1 mm | Enviar solicitud |
L02871203 | 3 x 12 AWG | 14 AWG | 0,31 mm | 205,8 kg/km | 237 kg/km | 12,1 mm | Enviar solicitud |
L02871204 | 4 x 12 AWG | 14 AWG | 0,31 mm | 245,3 kg/km | 295 kg/km | 13,3 mm | Enviar solicitud |
L02871205 | 5 x 12 AWG | 14 AWG | 0,31 mm | 289,9 kg/km | 354 kg/km | 14,4 mm | Enviar solicitud |
L02871207 | 7 x 12 AWG | 14 AWG | 0,31 mm | 377,3 kg/km | 465 kg/km | 16,2 mm | Enviar solicitud |
L02871003 | 3 x 10 AWG | 14 AWG | 0,31 mm | 272,8 kg/km | 325 kg/km | 13,9 mm | Enviar solicitud |
L02871004 | 4 x 10 AWG | 14 AWG | 0,31 mm | 338 kg/km | 399 kg/km | 15,1 mm | Enviar solicitud |
L02871005 | 5 x 10 AWG | 14 AWG | 0,31 mm | 398,3 kg/km | 485 kg/km | 16,6 mm | Enviar solicitud |
L02870804 | 4 x 8 AWG | 14 AWG | 0,41 mm | 523,7 kg/km | 650 kg/km | 19,8 mm | Enviar solicitud |
sección
Otros dimensiones y colores posible a petición.