CC 600 World CY
Cable de control, PVC, con conductores numerados, cubierta interior y trenzado de cobre según HAR/DIN/UL/CSA
Aplicación
El cable de control apantallado con cubierta interior y pantalla de cobre general tiene buenas propiedades EMC y es resistente al aceite. Este cable flexible es, por ejemplo, utilizado en la tecnología de transporte y automatización y la industria automotriz.
Ventajas
- buenas características EMC
- flexible
- resistente al aceite
- con aprobación VDE o HAR, UL y CSA
Construcción
Conductor | venas de cobre según IEC 60228, VDE 0295, clase 5 |
---|---|
Aislamiento | PVC, TI2 según EN 50363-3 + VDE 0207-363-3 |
Código ident. | conductores negros y numerados consecutivamente según EN 50334 + VDE 0293-334, conductor de protección amarillo/verde a partir de 3 conductores |
Cableado | en capas |
Cubierta interior | PVC, TM2 según EN 50363-4-1 + VDE 0207-363-4-1 |
Pantalla | trenzado de cobre estañado |
Material cubierta | PVC, TM5 según EN 50363-3 + VDE 0207-363-3 |
Color cubierta | gris (RAL 7000) |
venas de cobre según IEC 60228, VDE 0295, clase 5
PVC, TI2 según EN 50363-3 + VDE 0207-363-3
conductores negros y numerados consecutivamente según EN 50334 + VDE 0293-334,
conductor de protección amarillo/verde a partir de 3 conductores
en capas
PVC, TM2 según EN 50363-4-1 + VDE 0207-363-4-1
trenzado de cobre estañado
PVC, TM5 según EN 50363-3 + VDE 0207-363-3
gris (RAL 7000)
Datos técnicos
Tensión nominal | DIN VDE: Uo/U 300/500 V UL/CSA: 600 V |
---|---|
Tensión de prueba | conductor/conductor 3000 V conductor/pantalla 2000 V |
Radio curvatura mín. | instalación fija: 5 x d instalación flexible: 10 x d |
Resistencia radiación | 8 x 10^7 cJ/kg |
Rango de temperatura | DIN VDE instalación fija: -40/+70°C DIN VDE instalación flexible: +5/+70°C UL/CSA instalación fija: hasta +90°C UL/CSA instalación flexible: hasta +90°C |
Comportamiento en combustión | antiinflamable y autoextinguible IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, UL VW-1, CSA FT1, FT2 |
Resistencia al aceite | muy bien - TM5 según EN 50363-4-1 + VDE 0207-363-4-1 |
Resistencia química | véase datos técnicos - Resistencia química |
Sin contaminante | según RoHS directiva de la Unión Europea |
DIN VDE: Uo/U 300/500 V
UL/CSA: 600 V
conductor/conductor 3000 V
conductor/pantalla 2000 V
instalación fija: 5 x d
instalación flexible: 10 x d
8 x 10^7 cJ/kg
DIN VDE instalación fija: -40/+70°C
DIN VDE instalación flexible: +5/+70°C
UL/CSA instalación fija: hasta +90°C
UL/CSA instalación flexible: hasta +90°C
antiinflamable y autoextinguible IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2,
UL VW-1, CSA FT1, FT2
muy bien - TM5 según EN 50363-4-1 + VDE 0207-363-4-1
véase datos técnicos - Resistencia química
según RoHS directiva de la Unión Europea
Dimensión
№ art. |
№ de conductores x sección | Sección | Peso del cobre | Peso del cable ≈ | ø exterior ± 5% | |
---|---|---|---|---|---|---|
L02560305 | 3 x 0,50 mm² | 20 AWG | 48,4 kg/km | 121 kg/km | 9,1 mm | Enviar solicitud |
L02560405 | 4 x 0,50 mm² | 20 AWG | 66,9 kg/km | 149 kg/km | 9,9 mm | Enviar solicitud |
L02560505 | 5 x 0,50 mm² | 20 AWG | 71,3 kg/km | 168 kg/km | 10,6 mm | Enviar solicitud |
L02560705 | 7 x 0,50 mm² | 20 AWG | 83,8 kg/km | 215 kg/km | 12,2 mm | Enviar solicitud |
L02561205 | 12 x 0,50 mm² | 20 AWG | 120,7 kg/km | 291 kg/km | 14,4 mm | Enviar solicitud |
L02561805 | 18 x 0,50 mm² | 20 AWG | 197,3 kg/km | 425 kg/km | 16,9 mm | Enviar solicitud |
L02560307 | 3 x 0,75 mm² | 19 AWG | 68,1 kg/km | 150 kg/km | 9,9 mm | Enviar solicitud |
L02560407 | 4 x 0,75 mm² | 19 AWG | 74,7 kg/km | 169 kg/km | 10,6 mm | Enviar solicitud |
L02560507 | 5 x 0,75 mm² | 19 AWG | 83 kg/km | 195 kg/km | 11,4 mm | Enviar solicitud |
L02560707 | 7 x 0,75 mm² | 19 AWG | 108,4 kg/km | 259 kg/km | 13,2 mm | Enviar solicitud |
L02561207 | 12 x 0,75 mm² | 19 AWG | 173,3 kg/km | 371 kg/km | 16 mm | Enviar solicitud |
L02561807 | 18 x 0,75 mm² | 19 AWG | 238,7 kg/km | 505 kg/km | 18,4 mm | Enviar solicitud |
L02560310 | 3 x 1,00 mm² | 18 AWG | 75,7 kg/km | 160 kg/km | 10,1 mm | Enviar solicitud |
L02560410 | 4 x 1,00 mm² | 18 AWG | 81,8 kg/km | 172 kg/km | 10,5 mm | Enviar solicitud |
L02560510 | 5 x 1,00 mm² | 18 AWG | 95,5 kg/km | 211 kg/km | 11,7 mm | Enviar solicitud |
L02560710 | 7 x 1,00 mm² | 18 AWG | 125,6 kg/km | 283 kg/km | 13,6 mm | Enviar solicitud |
L02561210 | 12 x 1,00 mm² | 18 AWG | 219,9 kg/km | 422 kg/km | 16,5 mm | Enviar solicitud |
L02561810 | 18 x 1,00 mm² | 18 AWG | 283,6 kg/km | 564 kg/km | 19,1 mm | Enviar solicitud |
L02560315 | 3 x 1,50 mm² | 16 AWG | 89,7 kg/km | 193 kg/km | 11,1 mm | Enviar solicitud |
L02560415 | 4 x 1,50 mm² | 16 AWG | 105,8 kg/km | 229 kg/km | 12,2 mm | Enviar solicitud |
L02560515 | 5 x 1,50 mm² | 16 AWG | 130,1 kg/km | 277 kg/km | 13,3 mm | Enviar solicitud |
L02560715 | 7 x 1,50 mm² | 16 AWG | 187,4 kg/km | 392 kg/km | 15,9 mm | Enviar solicitud |
L02561215 | 12 x 1,50 mm² | 16 AWG | 272,3 kg/km | 535 kg/km | 18,9 mm | Enviar solicitud |
L02561815 | 18 x 1,50 mm² | 16 AWG | 398,2 kg/km | 783 kg/km | 22,5 mm | Enviar solicitud |
L02560325 | 3 x 2,50 mm² | 14 AWG | 129,5 kg/km | 266 kg/km | 12,9 mm | Enviar solicitud |
L02560425 | 4 x 2,50 mm² | 14 AWG | 154,4 kg/km | 306 kg/km | 13,8 mm | Enviar solicitud |
L02560525 | 5 x 2,50 mm² | 14 AWG | 205,9 kg/km | 393 kg/km | 15,5 mm | Enviar solicitud |
L02560725 | 7 x 2,50 mm² | 14 AWG | 276,3 kg/km | 535 kg/km | 18,1 mm | Enviar solicitud |
L02561225 | 12 x 2,50 mm² | 14 AWG | 410,6 kg/km | 773 kg/km | 22,3 mm | Enviar solicitud |
L02561825 | 18 x 2,50 mm² | 14 AWG | 582 kg/km | 1066 kg/km | 25,8 mm | Enviar solicitud |
sección
Otros dimensiones y colores posible a petición.