Aplicación
El cable de control resistente al aceite con pantalla se utiliza, por ejemplo, en talleres de pintura industrial, plantas de tratamiento de agua o en áreas en las que se utilizan diversos disolventes. El cable blindado se utiliza como cable de control y alimentación con una resistencia química especial, p. Ej. utilizado contra MEK, acetona, xileno o trementina.
Ventajas
- con aprobación UL y cUL
- flexible universal
- resistente al aceite
Informaciones adicionales
Muy buena resistencia química.
Construcción
Conductor | venas de cobresegún IEC 60228, VDE 0295, clase 5 |
---|---|
Aislamiento | TPE |
Código ident. | conductores negros y numerados consecutivamente según EN 50334 + VDE 0293-334, conductor de protección amarillo/verde a partir de 3 conductores |
Cableado | en capas |
Envoltura | capa fina de algodón |
Pantalla | trenzado de cobre estañado |
Material cubierta | TPE |
Color cubierta | gris (RAL 7000) |
venas de cobresegún IEC 60228, VDE 0295, clase 5
TPE
conductores negros y numerados consecutivamente según EN 50334 + VDE 0293-334,
conductor de protección amarillo/verde a partir de 3 conductores
en capas
capa fina de algodón
trenzado de cobre estañado
TPE
gris (RAL 7000)
Datos técnicos
Tensión nominal | Uo/U 300/500 V |
---|---|
Tensión | UL: 600 V cUL: 1000 V |
Tensión de prueba | conductor/conductor 2000 V conductor/pantalla 1000 V |
Radio curvatura mín. | instalación fija: 4 x d instalación flexible: 6 x d |
Rango de temperatura | DIN VDE instalación fija: -30/+90 °C DIN VDE instalación flexible: -20/+90 °C UL-AWM + cUL-AWM: hasta +105°C |
Comportamiento en combustión | antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, UL VW-1, cUL FT1, FT2 |
Resistencia al aceite | aceite 60 °C |
Sin contaminante | según RoHS directiva de la Unión Europea |
Uo/U 300/500 V
UL: 600 V
cUL: 1000 V
conductor/conductor 2000 V
conductor/pantalla 1000 V
instalación fija: 4 x d
instalación flexible: 6 x d
DIN VDE instalación fija: -30/+90 °C
DIN VDE instalación flexible: -20/+90 °C
UL-AWM + cUL-AWM: hasta +105°C
antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, UL VW-1, cUL FT1, FT2
aceite 60 °C
según RoHS directiva de la Unión Europea
Dimensión
№ art. |
№ de conductores x sección | Mayor alambre ø | ø exterior | Peso del cobre | Peso del cable ≈ | |
---|---|---|---|---|---|---|
L32142002 | 2 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 5,9 mm | 25,5 kg/km | 42 kg/km | Enviar solicitud |
L32142003 | 3 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 6,2 mm | 30,5 kg/km | 51 kg/km | Enviar solicitud |
L32142004 | 4 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 6,6 mm | 36,9 kg/km | 60 kg/km | Enviar solicitud |
L32142005 | 5 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 7,2 mm | 43,7 kg/km | 72 kg/km | Enviar solicitud |
L32142007 | 7 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 7,8 mm | 55,1 kg/km | 89 kg/km | Enviar solicitud |
L32142012 | 12 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 10 mm | 86,8 kg/km | 141 kg/km | Enviar solicitud |
L32142015 | 15 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 11,5 mm | 126 kg/km | 191 kg/km | Enviar solicitud |
L32141802 | 2 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 6,6 mm | 36,9 kg/km | 54 kg/km | Enviar solicitud |
L32141803 | 3 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 7 mm | 48,4 kg/km | 69 kg/km | Enviar solicitud |
L32141804 | 4 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 7,5 mm | 59,7 kg/km | 84 kg/km | Enviar solicitud |
L32141805 | 5 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 8,2 mm | 71,7 kg/km | 101 kg/km | Enviar solicitud |
L32141807 | 7 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 9 mm | 93,4 kg/km | 129 kg/km | Enviar solicitud |
L32141809 | 9 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 11,3 mm | 140,3 kg/km | 188 kg/km | Enviar solicitud |
L32141812 | 12 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 12,1 mm | 169,5 kg/km | 225 kg/km | Enviar solicitud |
L32141815 | 15 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 13,5 mm | 203,8 kg/km | 277 kg/km | Enviar solicitud |
L32141818 | 18 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 14,3 mm | 258,5 kg/km | 332 kg/km | Enviar solicitud |
L32141825 | 25 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 17,2 mm | 350 kg/km | 451 kg/km | Enviar solicitud |
L32141850 | 50 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 22,8 mm | 620,3 kg/km | 818 kg/km | Enviar solicitud |
L32141602 | 2 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 7,2 mm | 48,5 kg/km | 67 kg/km | Enviar solicitud |
L32141603 | 3 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 7,6 mm | 64,6 kg/km | 86 kg/km | Enviar solicitud |
L32141604 | 4 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 8,3 mm | 81,4 kg/km | 106 kg/km | Enviar solicitud |
L32141605 | 5 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 9,2 mm | 98,3 kg/km | 131 kg/km | Enviar solicitud |
L32141607 | 7 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 9,9 mm | 129,9 kg/km | 165 kg/km | Enviar solicitud |
L32141612 | 12 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 13,5 mm | 232,6 kg/km | 292 kg/km | Enviar solicitud |
L32141615 | 15 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 15,3 mm | 313,2 kg/km | 382 kg/km | Enviar solicitud |
L32141618 | 18 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 16,2 mm | 357,1 kg/km | 439 kg/km | Enviar solicitud |
L32141625 | 25 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 19,4 mm | 483,7 kg/km | 601 kg/km | Enviar solicitud |
L32141650 | 50 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 25,7 mm | 889,5 kg/km | 1109 kg/km | Enviar solicitud |
L32141403 | 3 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 9,1 mm | 98,2 kg/km | 126 kg/km | Enviar solicitud |
L32141404 | 4 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 9,8 mm | 125,1 kg/km | 156 kg/km | Enviar solicitud |
L32141405 | 5 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 11,1 mm | 167,8 kg/km | 205 kg/km | Enviar solicitud |
L32141407 | 7 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 12,2 mm | 222,4 kg/km | 266 kg/km | Enviar solicitud |
L32141412 | 12 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 16,5 mm | 386,3 kg/km | 458 kg/km | Enviar solicitud |
L32141418 | 18 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 19,4 mm | 555,7 kg/km | 660 kg/km | Enviar solicitud |
L32141425 | 25 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 23,5 mm | 741,3 kg/km | 894 kg/km | Enviar solicitud |
L32141203 | 3 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 10,7 mm | 162,8 kg/km | 191 kg/km | Enviar solicitud |
L32141204 | 4 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 11,8 mm | 207,7 kg/km | 244 kg/km | Enviar solicitud |
L32141205 | 5 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 12,9 mm | 251,6 kg/km | 295 kg/km | Enviar solicitud |
L32141207 | 7 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 14,4 mm | 354,6 kg/km | 399 kg/km | Enviar solicitud |
L32141003 | 3 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 12,4 mm | 227,3 kg/km | 265 kg/km | Enviar solicitud |
L32141004 | 4 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 13,7 mm | 290,3 kg/km | 337 kg/km | Enviar solicitud |
L32141005 | 5 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 15,4 mm | 385,3 kg/km | 438 kg/km | Enviar solicitud |
L32140804 | 4 x 10,0 mm² | 0,41 mm | 20,5 mm | 509,1 kg/km | 670 kg/km | Enviar solicitud |
L32140604 | 4 x 16,0 mm² | 0,41 mm | 22,4 mm | 753,9 kg/km | 906 kg/km | Enviar solicitud |
L32140404 | 4 x 25,0 mm² | 0,41 mm | 27,5 mm | 1133,5 kg/km | 1404 kg/km | Enviar solicitud |
L32140204 | 4 x 35,0 mm² | 0,41 mm | 31,4 mm | 1543,2 kg/km | 1902 kg/km | Enviar solicitud |
L32140104 | 4 x 50,0 mm² | 0,41 mm | 35,9 mm | 2145,9 kg/km | 2610 kg/km | Enviar solicitud |
sección
Otros dimensiones y colores posible a petición.