Aplicación
Cable de control, TPE, resistente al aceite y con aprobación UL y cUL. Ejemplos de aplicación: tallers de barnizado industriales, plantas del tratamiento de aguas, industria química, áreas rugosas de acción y tambien para aplicaciones con disolventes. Cables de control y de alimentación con resistencia química especial como contra MEK, acetona, xileno o el aguarrás.
Ventajas
- con aprobación UL y cUL
- flexible universal
- resistente al aceite
Informaciones adicionales
Muy buena resistencia química.
Construcción
Conductor | venas de cobre según IEC 60228, VDE 0295, clase 5 |
---|---|
Aislamiento | TPE |
Código ident. | conductores negros y numerados consecutivamente según EN 50334 + VDE 0293-334, conductor de protección amarillo/verde a partir de 3 conductores |
Cableado | en capas |
Material cubierta | TPE |
Color cubierta | gris (RAL 7000) |
venas de cobre según IEC 60228, VDE 0295, clase 5
TPE
conductores negros y numerados consecutivamente según EN 50334 + VDE 0293-334,
conductor de protección amarillo/verde a partir de 3 conductores
en capas
TPE
gris (RAL 7000)
Datos técnicos
Tensión nominal | Uo/U 300/500 V |
---|---|
Tensión | UL: 600 V cUL: 1000 V |
Testing voltage | conductor/conductor 2000 V |
Radio curvatura mín. | instalación fija: 4 x d instalación flexible: 6 x d |
Rango de temperatura | DIN VDE instalación fija: -30/+90 °C DIN VDE instalación flexible: -20/+90 °C UL-AWM + cUL-AWM: hasta +105°C |
Comportamiento en combustión | antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, UL VW-1, cUL FT1, FT2 |
Resistencia al aceite | aceite 60 °C |
Sin contaminante | según RoHS directiva de la Unión Europea |
Uo/U 300/500 V
UL: 600 V
cUL: 1000 V
conductor/conductor 2000 V
instalación fija: 4 x d
instalación flexible: 6 x d
DIN VDE instalación fija: -30/+90 °C
DIN VDE instalación flexible: -20/+90 °C
UL-AWM + cUL-AWM: hasta +105°C
antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, UL VW-1, cUL FT1, FT2
aceite 60 °C
según RoHS directiva de la Unión Europea
Dimensión
№ art. |
№ de conductores x sección | Mayor alambre ø | ø exterior | Peso del cobre | Peso del cable ≈ | |
---|---|---|---|---|---|---|
L32042002 | 2 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 5,3 mm | 10,3 kg/km | 35 kg/km | Enviar solicitud |
L32042003 | 3 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 5,6 mm | 15,4 kg/km | 42 kg/km | Enviar solicitud |
L32042004 | 4 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 6 mm | 20,5 kg/km | 50 kg/km | Enviar solicitud |
L32042005 | 5 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 6,5 mm | 25,6 kg/km | 60 kg/km | Enviar solicitud |
L32042007 | 7 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 7,1 mm | 35,9 kg/km | 76 kg/km | Enviar solicitud |
L32042012 | 12 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 9,4 mm | 61,5 kg/km | 124 kg/km | Enviar solicitud |
L32042015 | 15 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 10,6 mm | 76,9 kg/km | 157 kg/km | Enviar solicitud |
L32042025 | 25 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 13,6 mm | 128,2 kg/km | 215 kg/km | Enviar solicitud |
L32041802 | 2 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 6 mm | 19,2 kg/km | 49 kg/km | Enviar solicitud |
L32041803 | 3 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 6,3 mm | 28,8 kg/km | 59 kg/km | Enviar solicitud |
L32041804 | 4 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 6,8 mm | 38,4 kg/km | 72 kg/km | Enviar solicitud |
L32041805 | 5 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 7,6 mm | 48 kg/km | 89 kg/km | Enviar solicitud |
L32041807 | 7 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 8,2 mm | 67,2 kg/km | 112 kg/km | Enviar solicitud |
L32041809 | 9 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 10,5 mm | 86,4 kg/km | 160 kg/km | Enviar solicitud |
L32041812 | 12 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 11,1 mm | 115,2 kg/km | 188 kg/km | Enviar solicitud |
L32041814 | 14 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 12,1 mm | 134,4 kg/km | 223 kg/km | Enviar solicitud |
L32041815 | 15 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 12,5 mm | 144 kg/km | 236 kg/km | Enviar solicitud |
L32041818 | 18 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 13,3 mm | 172,8 kg/km | 278 kg/km | Enviar solicitud |
L32041825 | 25 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 16,2 mm | 240 kg/km | 381 kg/km | Enviar solicitud |
L32041850 | 50 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 21,6 mm | 480 kg/km | 721 kg/km | Enviar solicitud |
L32041602 | 2 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 6,6 mm | 28,8 kg/km | 67 kg/km | Enviar solicitud |
L32041603 | 3 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 6,9 mm | 43,2 kg/km | 81 kg/km | Enviar solicitud |
L32041604 | 4 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 7,7 mm | 57,6 kg/km | 101 kg/km | Enviar solicitud |
L32041605 | 5 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 8,4 mm | 72 kg/km | 116 kg/km | Enviar solicitud |
L32041607 | 7 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 9,3 mm | 100,8 kg/km | 152 kg/km | Enviar solicitud |
L32041612 | 12 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 12,5 mm | 172,8 kg/km | 253 kg/km | Enviar solicitud |
L32041615 | 15 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 14,1 mm | 216 kg/km | 317 kg/km | Enviar solicitud |
L32041616 | 16 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 14,1 mm | 230,4 kg/km | 331 kg/km | Enviar solicitud |
L32041618 | 18 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 15 mm | 259,2 kg/km | 374 kg/km | Enviar solicitud |
L32041625 | 25 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 18,2 mm | 360 kg/km | 517 kg/km | Enviar solicitud |
L32041630 | 30 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 19 mm | 432 kg/km | 609 kg/km | Enviar solicitud |
L32041650 | 50 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 24,5 mm | 720 kg/km | 995 kg/km | Enviar solicitud |
L32041403 | 3 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 8,3 mm | 72 kg/km | 115 kg/km | Enviar solicitud |
L32041404 | 4 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 8,5 mm | 69 kg/km | 144 kg/km | Enviar solicitud |
L32041405 | 5 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 10,1 mm | 120 kg/km | 178 kg/km | Enviar solicitud |
L32041407 | 7 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 11,2 mm | 168 kg/km | 234 kg/km | Enviar solicitud |
L32041412 | 12 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 15,3 mm | 288 kg/km | 396 kg/km | Enviar solicitud |
L32041418 | 18 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 18,2 mm | 432 kg/km | 582 kg/km | Enviar solicitud |
L32041425 | 25 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 22,3 mm | 600 kg/km | 803 kg/km | Enviar solicitud |
L32041203 | 3 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 9,7 mm | 115,2 kg/km | 171 kg/km | Enviar solicitud |
L32041204 | 4 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 10,8 mm | 153,6 kg/km | 217 kg/km | Enviar solicitud |
L32041205 | 5 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 12,1 mm | 192 kg/km | 270 kg/km | Enviar solicitud |
L32041207 | 7 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 13,4 mm | 268,8 kg/km | 336 kg/km | Enviar solicitud |
L32041003 | 3 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 11,4 mm | 172,8 kg/km | 247 kg/km | Enviar solicitud |
L32041004 | 4 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 12,7 mm | 230,4 kg/km | 314 kg/km | Enviar solicitud |
L32041005 | 5 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 14,2 mm | 288 kg/km | 389 kg/km | Enviar solicitud |
L32040804 | 4 x 10,0 mm² | 0,41 mm | 19,3 mm | 384 kg/km | 604 kg/km | Enviar solicitud |
L32040604 | 4 x 16,0 mm² | 0,41 mm | 21,2 mm | 614,4 kg/km | 857 kg/km | Enviar solicitud |
L32040404 | 4 x 25,0 mm² | 0,41 mm | 26,5 mm | 960 kg/km | 1384 kg/km | Enviar solicitud |
L32040204 | 4 x 35,0 mm² | 0,41 mm | 30,2 mm | 1344 kg/km | 1892 kg/km | Enviar solicitud |
L32040104 | 4 x 50,0 mm² | 0,41 mm | 35 mm | 1920 kg/km | 2584 kg/km | Enviar solicitud |
sección
Otros dimensiones y colores posible a petición.