Aplicación
Este cable de datos semirrígido, trenzado en pares, con doble blindaje es ignífugo y autoextinguible y para una tensión de funcionamiento máxima de máx. 350 V nominal. Este cable se utiliza, por ejemplo, en sistemas de TI de alta sensibilidad y en controles de procesos propensos a fallar.
Ventajas
- muy buenas características EMC
- diámetro exterior pequeño
- radio curvatura pequeño
Construcción
Conductor | venas de cobre estañado según ASTM B 286 |
---|---|
Aislamiento | PVC semi-rigid |
Código ident. | |
Cableado | conductores en pares, pares en capas |
Pantalla | hoja de aluminio, doble trenzado de cobre con hilo de drenaje (0,22 mm²) |
Material cubierta | PVC |
Color cubierta | gris (RAL 7032) |
venas de cobre estañado según ASTM B 286
PVC semi-rigid
conductores en pares, pares en capas
hoja de aluminio, doble trenzado de cobre con hilo de drenaje (0,22 mm²)
PVC
gris (RAL 7032)
Datos técnicos
Tensión de servicio | máx. 350 V |
---|---|
Tensión | UL/CSA: 300 V |
Tensión de prueba | conductor/conductor 2000 V conductor/pantalla 2000 V |
Radio curvatura mín. | instalación fija: 5 x d instalación flexible: 10 x d |
Resistencia radiación | 8 x 10^7 cJ/kg |
Rango de temperatura | instalación fija: -30/+70 °C instalación flexible: -5/+70 °C UL/CSA instalación fija: hasta +80°C UL/CSA instalación flexible: hasta +80°C |
Comportamiento en combustión | antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, |
Resistencia al aceite | |
Sin contaminante | según RoHS directiva de la Unión Europea |
máx. 350 V
UL/CSA: 300 V
conductor/conductor 2000 V
conductor/pantalla 2000 V
instalación fija: 5 x d
instalación flexible: 10 x d
8 x 10^7 cJ/kg
instalación fija: -30/+70 °C
instalación flexible: -5/+70 °C
UL/CSA instalación fija: hasta +80°C
UL/CSA instalación flexible: hasta +80°C
antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2,
UL VW-1, CSA FT1, FT2
según RoHS directiva de la Unión Europea
Dimensión
№ art. |
№ de pares x sección | ø exterior ± 10% | Peso del cobre | Peso del cable ≈ | |
---|---|---|---|---|---|
L03840228 | 2 x 2 x 28 AWG | 5,1 mm | 13 kg/km | 29 kg/km | Enviar solicitud |
L03840328 | 3 x 2 x 28 AWG | 5,5 mm | 14,7 kg/km | 34 kg/km | Enviar solicitud |
L03840428 | 4 x 2 x 28 AWG | 6,1 mm | 18 kg/km | 40 kg/km | Enviar solicitud |
L03840528 | 5 x 2 x 28 AWG | 6,5 mm | 19,8 kg/km | 46 kg/km | Enviar solicitud |
L03840728 | 7 x 2 x 28 AWG | 6,9 mm | 24,9 kg/km | 53 kg/km | Enviar solicitud |
L03841028 | 10 x 2 x 28 AWG | 7,9 mm | 31,9 kg/km | 67 kg/km | Enviar solicitud |
L03841428 | 14 x 2 x 28 AWG | 9 mm | 40,7 kg/km | 85 kg/km | Enviar solicitud |
L03841828 | 18 x 2 x 28 AWG | 9,6 mm | 49,5 kg/km | 104 kg/km | Enviar solicitud |
L03842528 | 25 x 2 x 28 AWG | 10,8 mm | 63,8 kg/km | 130 kg/km | Enviar solicitud |
L03840226 | 2 x 2 x 26 AWG | 5,4 mm | 14,9 kg/km | 33 kg/km | Enviar solicitud |
L03840326 | 3 x 2 x 26 AWG | 5,9 mm | 19,2 kg/km | 40 kg/km | Enviar solicitud |
L03840426 | 4 x 2 x 26 AWG | 6,6 mm | 23,5 kg/km | 48 kg/km | Enviar solicitud |
L03840526 | 5 x 2 x 26 AWG | 7 mm | 26,2 kg/km | 56 kg/km | Enviar solicitud |
L03840726 | 7 x 2 x 26 AWG | 7,3 mm | 31,7 kg/km | 63 kg/km | Enviar solicitud |
L03841026 | 10 x 2 x 26 AWG | 8,5 mm | 43,2 kg/km | 83 kg/km | Enviar solicitud |
L03841426 | 14 x 2 x 26 AWG | 9,8 mm | 56,1 kg/km | 108 kg/km | Enviar solicitud |
L03841826 | 18 x 2 x 26 AWG | 10,5 mm | 68,8 kg/km | 133 kg/km | Enviar solicitud |
L03842526 | 25 x 2 x 26 AWG | 11,8 mm | 90,1 kg/km | 166 kg/km | Enviar solicitud |
L03840224 | 2 x 2 x 24 AWG | 5,8 mm | 19,9 kg/km | 39 kg/km | Enviar solicitud |
L03840324 | 3 x 2 x 24 AWG | 6,3 mm | 24,4 kg/km | 47 kg/km | Enviar solicitud |
L03840424 | 4 x 2 x 24 AWG | 7,1 mm | 30,5 kg/km | 58 kg/km | Enviar solicitud |
L03840524 | 5 x 2 x 24 AWG | 7,6 mm | 36,6 kg/km | 69 kg/km | Enviar solicitud |
L03840724 | 7 x 2 x 24 AWG | 7,9 mm | 45,5 kg/km | 80 kg/km | Enviar solicitud |
L03841024 | 10 x 2 x 24 AWG | 9,2 mm | 62,4 kg/km | 106 kg/km | Enviar solicitud |
L03841424 | 14 x 2 x 24 AWG | 10,7 mm | 82,4 kg/km | 140 kg/km | Enviar solicitud |
L03841824 | 18 x 2 x 24 AWG | 11,5 mm | 102,2 kg/km | 173 kg/km | Enviar solicitud |
L03842524 | 25 x 2 x 24 AWG | 12,9 mm | 137,1 kg/km | 220 kg/km | Enviar solicitud |
L03840222 | 2 x 2 x 22 AWG | 6,3 mm | 25 kg/km | 47 kg/km | Enviar solicitud |
L03840322 | 3 x 2 x 22 AWG | 6,8 mm | 33,5 kg/km | 59 kg/km | Enviar solicitud |
L03840422 | 4 x 2 x 22 AWG | 7,7 mm | 42,2 kg/km | 72 kg/km | Enviar solicitud |
L03840522 | 5 x 2 x 22 AWG | 8,3 mm | 50,8 kg/km | 87 kg/km | Enviar solicitud |
L03840722 | 7 x 2 x 22 AWG | 8,7 mm | 64,8 kg/km | 104 kg/km | Enviar solicitud |
L03841022 | 10 x 2 x 22 AWG | 10,2 mm | 89,4 kg/km | 141 kg/km | Enviar solicitud |
L03841422 | 14 x 2 x 22 AWG | 11,8 mm | 119,7 kg/km | 185 kg/km | Enviar solicitud |
L03841822 | 18 x 2 x 22 AWG | 12,7 mm | 151 kg/km | 232 kg/km | Enviar solicitud |
L03842522 | 25 x 2 x 22 AWG | 14,7 mm | 200,2 kg/km | 308 kg/km | Enviar solicitud |
sección
Otros dimensiones y colores posible a petición.