Aplicación
Cable para la industria química - La TD 801 F es un cable de datos aislado con FEP y con una amplia gama de temperaturas de hasta + 180 ° C . El cable es particularmente resistente a diversos productos químicos y disolventes. Debido a sus propiedades ignífugas y autoextinguibles, este cable se utiliza a menudo en dispositivos de calefacción y en la industria química, por ejemplo .
Ventajas
- excelente resistencia a sustancias químicas y disolventes
- excelente resistencia térmica y flexibilidad en bajas temperaturas
- excelentes características eléctricas del aislamiento
- aprobación UL/cUL
Construcción
Conductor | venas de cobre estañado según ASTM B 286 |
---|---|
Aislamiento | FEP, 6YI1 según VDE 0207-6 |
Código ident. | en ref. a DIN 47100 |
Cableado | en capas |
Material cubierta | FEP, 6YM1 según VDE 0207-6 |
Color cubierta | blanco (RAL 1013) |
venas de cobre estañado según ASTM B 286
FEP, 6YI1 según VDE 0207-6
en ref. a DIN 47100
en capas
FEP, 6YM1 según VDE 0207-6
blanco (RAL 1013)
Datos técnicos
Tensión de servicio | máx. 375 V |
---|---|
Tensión UL/cUL | 600 V |
Tensión de prueba | conductor/conductor 2000 V |
Radio curvatura mín. | 7,5 x d |
Resistencia radiación | 1 x 10⁷ cJ/kg |
Rango de temperatura | DIN VDE instalación fija: -90/+180 °C DIN VDE instalación flexible: -55/+180 °C vida útil limitada: +200 °C UL/cUL: hast +150 °C |
Comportamiento en combustión | antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, UL FT1, FT2 |
Resistencia al aceite | muy bien según UL estandar 758, a 80 °C después de 80 días |
Resistencia química | muy buena resistencia a ácidos, halógenos, bases, disolventes clorados así como compuestos orgánicos e inorgánicos |
Sin contaminante | según RoHS directiva de la Unión Europea |
máx. 375 V
600 V
conductor/conductor 2000 V
7,5 x d
1 x 10⁷ cJ/kg
DIN VDE instalación fija: -90/+180 °C
DIN VDE instalación flexible: -55/+180 °C
vida útil limitada: +200 °C
UL/cUL: hast +150 °C
antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, UL FT1, FT2
muy bien según UL estandar 758, a 80 °C después de 80 días
muy buena resistencia a ácidos, halógenos, bases, disolventes clorados así como
compuestos orgánicos e inorgánicos
según RoHS directiva de la Unión Europea
Dimensión
№ art. | Dimensión | ø nominal del hilo | ≈ ø exterior | Peso del cobre | Peso del cable ≈ | |
---|---|---|---|---|---|---|
L38010228 | 2 x AWG 28/7 | 0,127 mm | 2,0 mm | 1,8 kg/km | 6,3 kg/km | Enviar solicitud |
L38010226 | 2 x AWG 26/7 | 0,160 mm | 2,2 mm | 2,8 kg/km | 7,9 kg/km | Enviar solicitud |
L38010224 | 2 x AWG 24/7 | 0,203 mm | 2,5 mm | 4,2 kg/km | 10,3 kg/km | Enviar solicitud |
L38010222 | 2 x AWG 22/7 | 0,254 mm | 2,8 mm | 6,8 kg/km | 13,6 kg/km | Enviar solicitud |
L38010220 | 2 x AWG 20/7 | 0,320 mm | 3,2 mm | 10,8 kg/km | 18,6 kg/km | Enviar solicitud |
L38010328 | 3 x AWG 28/7 | 0,127 mm | 2,1 mm | 2,7 kg/km | 7,9 kg/km | Enviar solicitud |
L38010326 | 3 x AWG 26/7 | 0,160 mm | 2,4 mm | 4,2 kg/km | 9,9 kg/km | Enviar solicitud |
L38010324 | 3 x AWG 24/7 | 0,203 mm | 2,6 mm | 6,3 kg/km | 13,4 kg/km | Enviar solicitud |
L38010322 | 3 x AWG 22/7 | 0,254 mm | 2,9 mm | 10,2 kg/km | 18,0 kg/km | Enviar solicitud |
L38010320 | 3 x AWG 20/7 | 0,320 mm | 3,4 mm | 16,2 kg/km | 25,5 kg/km | Enviar solicitud |
L38010428 | 4 x AWG 28/7 | 0,127 mm | 2,3 mm | 3,6 kg/km | 9,7 kg/km | Enviar solicitud |
L38010426 | 4 x AWG 26/7 | 0,160 mm | 2,5 mm | 5,6 kg/km | 12,7 kg/km | Enviar solicitud |
L38010424 | 4 x AWG 24/7 | 0,203 mm | 2,9 mm | 8,4 kg/km | 16,9 kg/km | Enviar solicitud |
L38010422 | 4 x AWG 22/7 | 0,254 mm | 3,2 mm | 13,6 kg/km | 22,8 kg/km | Enviar solicitud |
L38010420 | 4 x AWG 20/7 | 0,320 mm | 3,7 mm | 21,6 kg/km | 32,2 kg/km | Enviar solicitud |
L38010528 | 5 x AWG 28/7 | 0,127 mm | 2,5 mm | 4,5 kg/km | 11,7 kg/km | Enviar solicitud |
L38010526 | 5 x AWG 26/7 | 0,160 mm | 2,8 mm | 7,0 kg/km | 15,2 kg/km | Enviar solicitud |
L38010524 | 5 x AWG 24/7 | 0,203 mm | 3,1 mm | 10,5 kg/km | 21,0 kg/km | Enviar solicitud |
L38010522 | 5 x AWG 22/7 | 0,254 mm | 3,5 mm | 17,0 kg/km | 28,3 kg/km | Enviar solicitud |
L38010520 | 5 x AWG 20/7 | 0,320 mm | 4,4 mm | 27,0 kg/km | 42,4 kg/km | Enviar solicitud |
L38010728 | 7 x AWG 28/7 | 0,127 mm | 2,7 mm | 6,3 kg/km | 14,8 kg/km | Enviar solicitud |
L38010726 | 7 x AWG 26/7 | 0,160 mm | 3,0 mm | 9,8 kg/km | 19,4 kg/km | Enviar solicitud |
L38010724 | 7 x AWG 24/7 | 0,203 mm | 3,4 mm | 14,7 kg/km | 26,6 kg/km | Enviar solicitud |
L38010722 | 7 x AWG 22/7 | 0,254 mm | 4,1 mm | 23,8 kg/km | 38,6 kg/km | Enviar solicitud |
L38010720 | 7 x AWG 20/7 | 0,320 mm | 4,5 mm | 37,8 kg/km | 54,1 kg/km | Enviar solicitud |
L38011028 | 10 x AWG 28/7 | 0,127 mm | 3,4 mm | 9,0 kg/km | 20,4 kg/km | Enviar solicitud |
L38011026 | 10 x AWG 26/7 | 0,160 mm | 4,0 mm | 14,0 kg/km | 27,4 kg/km | Enviar solicitud |
L38011024 | 10 x AWG 24/7 | 0,203 mm | 4,5 mm | 21,0 kg/km | 39,0 kg/km | Enviar solicitud |
L38011022 | 10 x AWG 22/7 | 0,254 mm | 5,1 mm | 34,0 kg/km | 55,2 kg/km | Enviar solicitud |
L38011020 | 10 x AWG 20/7 | 0,320 mm | 5,9 mm | 54,0 kg/km | 78,3 kg/km | Enviar solicitud |
L38011228 | 12 x AWG 28/7 | 0,127 mm | 3,5 mm | 10,8 kg/km | 23,4 kg/km | Enviar solicitud |
L38011226 | 12 x AWG 26/7 | 0,160 mm | 4,0 mm | 16,8 kg/km | 32,6 kg/km | Enviar solicitud |
L38011224 | 12 x AWG 24/7 | 0,203 mm | 4,7 mm | 25,2 kg/km | 45,3 kg/km | Enviar solicitud |
L38011222 | 12 x AWG 22/7 | 0,254 mm | 5,3 mm | 40,8 kg/km | 64,2 kg/km | Enviar solicitud |
L38011220 | 12 x AWG 20/7 | 0,320 mm | 6,3 mm | 64,8 kg/km | 92,0 kg/km | Enviar solicitud |
L38010624 | 6 x AWG 24/7 | 0,203 mm | 3,5 mm | 12,6 kg/km | 25,0 kg/km | Enviar solicitud |
Otros dimensiones y colores posible a petición.