TD 833 CF
Cable de datos FEP con amplio rango de temperatura y pantella de cobre general, +180°C
Ejemplo de marcación por TD 833 CF 38330320: SAB BRÖCKSKES · D-VIERSEN · TD 833 CF AWG 20/3c cULus AWM Style 21618 I/II A/B 150°C 600V FT1 FT2 3833-0320 CE
Aplicación
Este cable de datos en FEP con pantalla es adecuado para un rango de temperatura extendido de hasta + 180 ° C y es muy resistente a ácidos, halógenos, bases, disolventes clorados y compuestos orgánicos e inorgánicos. El cable con dimensiones de AWG 28 - AWG 20 se utiliza principalmente en la industria química, en dispositivos de calefacción y en tecnología coaxial y de microondas.
Ventajas
- excelente resistencia a sustancias químicas y disolventes
- excelente resistencia térmica y flexibilidad en bajas temperaturas
- excelentes características eléctricas del aislamiento
- aprobación UL/cUL
Construcción
Conductor | venas de cobre estañado según ASTM B 286 |
---|---|
Aislamiento | FEP, 6YI1 según VDE 0207-6 |
Código ident. | en ref. a DIN 47100 |
Cableado | en capas |
Envoltura | hoja |
Pantalla | trenzado de cobre |
Material cubierta | FEP, 6YM1 según VDE 0207-6 |
Color cubierta | blanco (RAL 1013) |
venas de cobre estañado según ASTM B 286
FEP, 6YI1 según VDE 0207-6
en ref. a DIN 47100
en capas
hoja
trenzado de cobre
FEP, 6YM1 según VDE 0207-6
blanco (RAL 1013)
Datos técnicos
Tensión de servicio | máx. 375 V |
---|---|
Tensión UL/cUL | 600 V |
Tensión de prueba | conductor/conductor 2000 V conductor/pantalla 2000 V |
Radio curvatura mín. | 7,5 x d |
Resistencia radiación | 1 x 10⁷ cJ/kg |
Rango de temperatura | DIN VDE instalación fija: -90/+180 °C DIN VDE instalación flexible: -55/+180 °C DINVDE vida útil limitada: +200 °C UL/cUL: hasta +150 °C |
Comportamiento en combustión | antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, UL FT1, FT2 |
Resistencia al aceite | muy bien según UL estandar 758, a 80 °C después de 80 días |
Resistencia química | muy buena resistencia a ácidos, halógenos, bases, disolventes clorados así como compuestos orgánicos e inorgánicos |
Sin contaminante | según RoHS directiva de la Unión Europea |
máx. 375 V
600 V
conductor/conductor 2000 V
conductor/pantalla 2000 V
7,5 x d
1 x 10⁷ cJ/kg
DIN VDE instalación fija: -90/+180 °C
DIN VDE instalación flexible: -55/+180 °C
DINVDE vida útil limitada: +200 °C
UL/cUL: hasta +150 °C
antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, UL FT1, FT2
muy bien según UL estandar 758, a 80 °C después de 80 días
muy buena resistencia a ácidos, halógenos, bases, disolventes clorados así como
compuestos orgánicos e inorgánicos
según RoHS directiva de la Unión Europea
Dimensión
№ art. | Dimensión | ø nominal del hilo | ≈ ø exterior | Peso del cobre | Peso del cable ≈ | |
---|---|---|---|---|---|---|
L38330228 | 2 x AWG 28/7 | 0,127 mm | 2,4 mm | 8,8 kg/km | 12,3 kg/km | Enviar solicitud |
L38330226 | 2 x AWG 26/7 | 0,160 mm | 2,7 mm | 13,0 kg/km | 16,1 kg/km | Enviar solicitud |
L38330224 | 2 x AWG 24/7 | 0,203 mm | 3,1 mm | 14,5 kg/km | 18,8 kg/km | Enviar solicitud |
L38330222 | 2 x AWG 22/7 | 0,254 mm | 3,3 mm | 17,1 kg/km | 21,9 kg/km | Enviar solicitud |
L38330220 | 2 x AWG 20/7 | 0,320 mm | 3,7 mm | 24,6 kg/km | 29,3 kg/km | Enviar solicitud |
L38330328 | 3 x AWG 28/7 | 0,127 mm | 2,6 mm | 9,7 kg/km | 13,9 kg/km | Enviar solicitud |
L38330326 | 3 x AWG 26/7 | 0,160 mm | 2,8 mm | 14,4 kg/km | 18,2 kg/km | Enviar solicitud |
L38330324 | 3 x AWG 24/7 | 0,203 mm | 3,1 mm | 16,6 kg/km | 21,6 kg/km | Enviar solicitud |
L38330322 | 3 x AWG 22/7 | 0,254 mm | 3,5 mm | 20,6 kg/km | 26,6 kg/km | Enviar solicitud |
L38330320 | 3 x AWG 20/7 | 0,320 mm | 4,0 mm | 30,1 kg/km | 37,5 kg/km | Enviar solicitud |
L38330428 | 4 x AWG 28/7 | 0,127 mm | 2,8 mm | 13,8 kg/km | 17,8 kg/km | Enviar solicitud |
L38330426 | 4 x AWG 26/7 | 0,160 mm | 3,1 mm | 15,9 kg/km | 20,6 kg/km | Enviar solicitud |
L38330424 | 4 x AWG 24/7 | 0,203 mm | 3,3 mm | 18,4 kg/km | 25,0 kg/km | Enviar solicitud |
L38330422 | 4 x AWG 22/7 | 0,254 mm | 3,8 mm | 27,4 kg/km | 33,4 kg/km | Enviar solicitud |
L38330420 | 4 x AWG 20/7 | 0,320 mm | 4,3 mm | 35,6 kg/km | 44,5 kg/km | Enviar solicitud |
L38330528 | 5 x AWG 28/7 | 0,127 mm | 3,0 mm | 14,8 kg/km | 19,9 kg/km | Enviar solicitud |
L38330526 | 5 x AWG 26/7 | 0,160 mm | 3,5 mm | 17,4 kg/km | 24,5 kg/km | Enviar solicitud |
L38330524 | 5 x AWG 24/7 | 0,203 mm | 3,8 mm | 24,4 kg/km | 32,0 kg/km | Enviar solicitud |
L38330522 | 5 x AWG 22/7 | 0,254 mm | 4,2 mm | 30,9 kg/km | 40,5 kg/km | Enviar solicitud |
L38330520 | 5 x AWG 20/7 | 0,320 mm | 4,8 mm | 44,9 kg/km | 54,4 kg/km | Enviar solicitud |
L38330728 | 7 x AWG 28/7 | 0,127 mm | 3,2 mm | 16,6 kg/km | 23,3 kg/km | Enviar solicitud |
L38330726 | 7 x AWG 26/7 | 0,160 mm | 3,5 mm | 20,2 kg/km | 28,1 kg/km | Enviar solicitud |
L38330724 | 7 x AWG 24/7 | 0,203 mm | 4,0 mm | 25,2 kg/km | 36,8 kg/km | Enviar solicitud |
L38330722 | 7 x AWG 22/7 | 0,254 mm | 4,4 mm | 37,8 kg/km | 49,4 kg/km | Enviar solicitud |
L38330720 | 7 x AWG 20/7 | 0,320 mm | 5,2 mm | 53,8 kg/km | 68,4 kg/km | Enviar solicitud |
L38331028 | 10 x AWG 28/7 | 0,127 mm | 4,0 mm | 22,9 kg/km | 33,0 kg/km | Enviar solicitud |
L38331026 | 10 x AWG 26/7 | 0,160 mm | 4,4 mm | 28,1 kg/km | 41,9 kg/km | Enviar solicitud |
L38331024 | 10 x AWG 24/7 | 0,203 mm | 5,0 mm | 36,9 kg/km | 53,4 kg/km | Enviar solicitud |
L38331022 | 10 x AWG 22/7 | 0,254 mm | 5,6 mm | 51,7 kg/km | 69,4 kg/km | Enviar solicitud |
L38331020 | 10 x AWG 20/7 | 0,320 mm | 6,4 mm | 75,4 kg/km | 95,1 kg/km | Enviar solicitud |
L38331228 | 12 x AWG 28/7 | 0,127 mm | 4,0 mm | 27,4 kg/km | 35,9 kg/km | Enviar solicitud |
L38331226 | 12 x AWG 26/7 | 0,160 mm | 4,5 mm | 30,8 kg/km | 44,2 kg/km | Enviar solicitud |
L38331224 | 12 x AWG 24/7 | 0,203 mm | 5,2 mm | 41,2 kg/km | 59,9 kg/km | Enviar solicitud |
L38331222 | 12 x AWG 22/7 | 0,254 mm | 5,8 mm | 60,3 kg/km | 80,2 kg/km | Enviar solicitud |
L38331220 | 12 x AWG 20/7 | 0,320 mm | 6,6 mm | 86,2 kg/km | 108,3 kg/km | Enviar solicitud |
L38330622 | 6 x AWG 22/7 | 0,254 mm | 4,6 mm | 34,5 kg/km | 47,2 kg/km | Enviar solicitud |
L38330620 | 6 x AWG 20/7 | 0,320 mm | 5,2 mm | 48,4 kg/km | 64,0 kg/km | Enviar solicitud |
L38330820 | 8 x AWG 20/7 | 0,320 mm | 5,9 mm | 62,5 kg/km | 83,9 kg/km | Enviar solicitud |
L38331426 | 14 x AWG 26/7 | 0,160 mm | 4,7 mm | 35,5 kg/km | 50,0 kg/km | Enviar solicitud |
Otros dimensiones y colores posible a petición.