Aplicación
Cable unipolar altamente flexible para el cableado del armario de control y uso en sistemas de almacenamiento de energía, bancos de prueba o cableado de potencia.
Ventajas
- extremente flexible
- sin halógenos
- resistente al calor
- flexible en bajas temperaturas
- antiinflamable y autoextinguible
- resistencia a la intemperie
- aprobación cULus
Informaciones adicionales
Código de color para cables unipolares:
1 = amarillo/verde 5 = verde
2 = azul 6 = blanco
3 = negro 7 = naranja
4 = marrón 8 = rojo
Construcción
Conductor | venas de cobre desnudo, venas extrafinas |
---|---|
Aislamiento | Besilen® EI2 según EN 50363-1 + VDE 0207-363-1 |
Colour | translúcido |
venas de cobre desnudo, venas extrafinas
Besilen® EI2 según EN 50363-1 + VDE 0207-363-1
translúcido
Datos técnicos
Tensión nominal | Uo/U 1,8/3,0 kV AC Uo/U 2,7/5,4 kV DC |
---|---|
Tensión cULus | 3000 V |
Tensión de prueba | 6500 V |
Intensidad de corriente máxima admisible | según VDE 0298-4 |
Radio curvatura mín. | 5 x d |
Rango de temperatura | instalación fija: -40/+180 °C instalación flexible: -25/+180 °C temporal: +250 °C cULus: hasta +150 °C |
Sin halógenos | según IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
Comportamiento en combustión | antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, cULus FT2 |
Corrosividad | IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2 - no desprendimiento de gases corrosivos |
Resistencia a la intemperie | muy bien |
Sin contaminante | según RoHS directiva de la Unión Europea |
Uo/U 1,8/3,0 kV AC
Uo/U 2,7/5,4 kV DC
3000 V
6500 V
según VDE 0298-4
5 x d
instalación fija: -40/+180 °C
instalación flexible: -25/+180 °C
temporal: +250 °C
cULus: hasta +150 °C
según IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, cULus FT2
IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2 -
no desprendimiento de gases corrosivos
muy bien
según RoHS directiva de la Unión Europea
Dimensión
№ art. | Sección nominal | Mayor alambre ø | ø exterior ± 5% | Peso del cobre | Peso del cable ≈ | |
---|---|---|---|---|---|---|
L01070400 | 4,00 mm² | 0,07 mm | 5,9 mm | 38,4 kg/km | 60 kg/km | Enviar solicitud |
L01070600 | 6,00 mm² | 0,07 mm | 6,3 mm | 57,6 kg/km | 80 kg/km | Enviar solicitud |
L01071000 | 10,00 mm² | 0,07 mm | 9,0 mm | 96,0 kg/km | 146 kg/km | Enviar solicitud |
L01071600 | 16,00 mm² | 0,07 mm | 9,3 mm | 153,6 kg/km | 196 kg/km | Enviar solicitud |
L01072500 | 25,00 mm² | 0,10 mm | 12,0 mm | 240,0 kg/km | 314 kg/km | Enviar solicitud |
L01073500 | 35,00 mm² | 0,10 mm | 13,8 mm | 336,0 kg/km | 426 kg/km | Enviar solicitud |
L01075000 | 50,00 mm² | 0,10 mm | 15,7 mm | 480,0 kg/km | 581 kg/km | Enviar solicitud |
L01077000 | 70,00 mm² | 0,10 mm | 17,7 mm | 672,0 kg/km | 792 kg/km | Enviar solicitud |
L01079500 | 95,00 mm² | 0,10 mm | 18,8 mm | 912,0 kg/km | 1012 kg/km | Enviar solicitud |
L01071200 | 120,00 mm² | 0,10 mm | 20,5 mm | 1152,0 kg/km | 1280 kg/km | Enviar solicitud |
L01071500 | 150,00 mm² | 0,10 mm | 23,7 mm | 1440,0 kg/km | 1551 kg/km | Enviar solicitud |
L01071850 | 185,00 mm² | 0,15 mm | 25,3 mm | 1776,0 kg/km | 1893 kg/km | Enviar solicitud |
L01070100 | 1,00 mm² | 0,07 mm | 4,3 mm | 9,6 kg/km | 25 kg/km | Enviar solicitud |
L01070150 | 1,50 mm² | 0,07 mm | 4,7 mm | 14,4 kg/km | 31 kg/km | Enviar solicitud |
L01070250 | 2,50 mm² | 0,07 mm | 5,2 mm | 24,0 kg/km | 43 kg/km | Enviar solicitud |
L01072400 | 240,00 mm² | 0,15 mm | 27,9 mm | 2304,0 kg/km | 2508 kg/km | Enviar solicitud |
L01073000 | 300,00 mm² | 0,15 mm | 30,8 mm | 2880,0 kg/km | 3003 kg/km | Enviar solicitud |
Otros dimensiones y colores posible a petición.