Aplicación
El cable con aislamiento Besilen® tiene una pantalla de cobre y una cubierta exterior Besilen®, lo que la hace extremadamente resistente a la temperatura. El cable con UL AWM Style 4535 se utiliza, por ejemplo, en la tecnología de calefacción, refrigeración y aire acondicionado, así como en el procesamiento de cemento, vidrio y cerámica.
Ventajas
- buenas características EMC
- sin halógenos
- flexible en bajas temperaturas
- resistente al calor
- aprobación UL/CSA
Construcción
Conductor | venas de cobre estañado según IEC 60228, VDE 0295, clase 5 |
---|---|
Aislamiento | Besilen® |
Código ident. | coloreado según HD 308 (VDE 0293-308), a partir de 6 conductores negros y numerados consecutivamente según EN 50334 + VDE 0293-334, a partir de 3 conductor de protección amarillo/verdee |
Cableado | en capas |
Material interior | Besilen® EM9 según EN 50363-2-1 + VDE 0207-363-2-1 |
Pantalla | trenzado de cobre |
Material cubierta | Besilen® mejor que EM9 según EN 50363-2-1 + VDE 0207-363-2-1 |
Color cubierta | negro (similar RAL 9011) |
venas de cobre estañado según IEC 60228, VDE 0295, clase 5
Besilen®
coloreado según HD 308 (VDE 0293-308),
a partir de 6 conductores negros
y numerados consecutivamente
según EN 50334 + VDE 0293-334,
a partir de 3
conductor de protección amarillo/verdee
en capas
Besilen® EM9 según EN 50363-2-1 + VDE 0207-363-2-1
trenzado de cobre
Besilen® mejor que EM9 según EN 50363-2-1 + VDE 0207-363-2-1
negro (similar RAL 9011)
Datos técnicos
Tensión nominal | Uo/U: 300/500 V |
---|---|
Tensión | UL + CSA: 600 V |
Tensión de prueba | conductor/conductor 2000 V conductor/pantalla 2000 V |
Radio curvatura mín. | instalación fija: 5 x d instalación flexible: 10 x d |
Resistencia radiación | 2 x 10^7 cJ/kg |
Rango de temperatura | UL/CSA: hasta +150 °C Style 4535
DIN VDE: instalación fija: -40/+180°C / +200°C (2000 h) instalación flexible: -25/+180°C temporal: +250°C |
Sin halógenos | según IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
Comportamiento en combustión | antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, |
Corrosividad | IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2; no desprendimiento de gases corrosivos |
Sin contaminante | según RoHS directiva de la Unión Europea |
Uo/U: 300/500 V
UL + CSA: 600 V
conductor/conductor 2000 V
conductor/pantalla 2000 V
instalación fija: 5 x d
instalación flexible: 10 x d
2 x 10^7 cJ/kg
UL/CSA: hasta +150 °C Style 4535
DIN VDE:
instalación fija: -40/+180°C / +200°C (2000 h)
instalación flexible: -25/+180°C
temporal: +250°C
según IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2,
CSA FT1, FT2
IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2;
no desprendimiento de gases corrosivos
según RoHS directiva de la Unión Europea
Dimensión
№ art. |
№ de conductores x sección | Mayor alambre ø | Peso del cobre | Peso del cable ≈ | ø exterior ± 5% | |
---|---|---|---|---|---|---|
L01240207 | 2 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 37 kg/km | 93 kg/km | 8,2 mm | Enviar solicitud |
L01240307 | 3 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 44,4 kg/km | 101 kg/km | 8,5 mm | Enviar solicitud |
L01240407 | 4 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 55 kg/km | 123 kg/km | 9 mm | Enviar solicitud |
L01240507 | 5 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 62,9 kg/km | 139 kg/km | 9,7 mm | Enviar solicitud |
L01240210 | 2 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 42 kg/km | 101 kg/km | 8,4 mm | Enviar solicitud |
L01240310 | 3 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 54,7 kg/km | 120 kg/km | 8,7 mm | Enviar solicitud |
L01240410 | 4 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 64,8 kg/km | 136 kg/km | 9,3 mm | Enviar solicitud |
L01240510 | 5 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 93,8 kg/km | 167 kg/km | 10,1 mm | Enviar solicitud |
L01240710 | 7 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 114,3 kg/km | 202 kg/km | 11 mm | Enviar solicitud |
L01240215 | 2 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 55,3 kg/km | 129 kg/km | 9,4 mm | Enviar solicitud |
L01240315 | 3 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 88,8 kg/km | 164 kg/km | 10 mm | Enviar solicitud |
L01240415 | 4 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 104,4 kg/km | 192 kg/km | 10,8 mm | Enviar solicitud |
L01240515 | 5 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 125,5 kg/km | 235 kg/km | 11,6 mm | Enviar solicitud |
L01240715 | 7 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 161 kg/km | 277 kg/km | 12,8 mm | Enviar solicitud |
L01240225 | 2 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 99,8 kg/km | 210 kg/km | 11,2 mm | Enviar solicitud |
L01240325 | 3 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 124,5 kg/km | 233 kg/km | 11,7 mm | Enviar solicitud |
L01240425 | 4 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 156,3 kg/km | 282 kg/km | 12,9 mm | Enviar solicitud |
L01240525 | 5 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 187 kg/km | 336 kg/km | 14,3 mm | Enviar solicitud |
L01240340 | 3 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 177,1 kg/km | 329 kg/km | 13,8 mm | Enviar solicitud |
L01240440 | 4 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 221,5 kg/km | 384 kg/km | 14,8 mm | Enviar solicitud |
L01240540 | 5 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 292,3 kg/km | 481 kg/km | 16,7 mm | Enviar solicitud |
L01240360 | 3 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 241,2 kg/km | 396 kg/km | 15,1 mm | Enviar solicitud |
L01240460 | 4 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 330,9 kg/km | 524 kg/km | 16,8 mm | Enviar solicitud |
L01240560 | 5 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 400,8 kg/km | 581 kg/km | 18,1 mm | Enviar solicitud |
sección
Otros dimensiones y colores posible a petición.