Aplicación
El cable de conexión es por ejemplo muy adecuado para la conexión con convertidores a bancos de prueba E-Mobility. Debido a altas clases de voltaje, el cable se puede usar para varios componentes y electronica de potencia. A causa de la construcción del cable altamente flexible, es muy facil instalarlo.
Ventajas
- extremente flexible
- buenas características EMC
- sin halógenos
- resistente al calor
- flexible en bajas temperaturas
- antiinflamable y autoextinguible
- resistencia a la intemperie
- aprobación cULus
Construcción
Conductor | venas de cobre desnudo, venas extrafinas |
---|---|
Aislamiento | Besilen® EI2 según EN 50363-1 + VDE 0207-363-1,naranja |
Pantalla | hoja de aluminio y trenzado de cobre estañado |
Material cubierta | Besilen® EM9 según EN 50363-2-1 + VDE 0207-363-2-1 |
Color cubierta | naranja (similar RAL 2004) |
venas de cobre desnudo, venas extrafinas
Besilen® EI2 según EN 50363-1 + VDE 0207-363-1,naranja
hoja de aluminio y trenzado de cobre estañado
Besilen® EM9
según EN 50363-2-1 + VDE 0207-363-2-1
naranja (similar RAL 2004)
Datos técnicos
Tensión nominal | Uo/U 1,8/3,0 kV AC Uo/U 2,7/5,4 kV DC |
---|---|
Tensión cULus | 3000 V |
Tensión de prueba | 6500 V |
Intensidad de corriente máxima admisible | según VDE 0298-4 |
Radio curvatura mín. | instalación fija: 3 x d instalación flexible: 6 x d |
Rango de temperatura | instalación fija: -50/+180 °C instalación flexible: -25/+180 °C temporal: +250 °C cULus: hasta +150 °C |
Sin halógenos | según IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
Comportamiento en combustión | antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, cULus FT1, FT2 |
Corrosividad | IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2 - no desprendimiento de gases corrosivos |
Resistencia a la intemperie | muy bien |
Sin contaminante | según RoHS directiva de la Unión Europea |
Uo/U 1,8/3,0 kV AC
Uo/U 2,7/5,4 kV DC
3000 V
6500 V
según VDE 0298-4
instalación fija: 3 x d
instalación flexible: 6 x d
instalación fija: -50/+180 °C
instalación flexible: -25/+180 °C
temporal: +250 °C
cULus: hasta +150 °C
según IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, cULus FT1, FT2
IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2 - no desprendimiento de gases corrosivos
muy bien
según RoHS directiva de la Unión Europea
Dimensión
№ art. | Sección nominal | Mayor alambre ø | ø sobre cubierta interior ca. mm | Peso del cobre | Peso del cable ≈ | ø exterior ± 5% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L01100107 | 1,00 mm² | 0,07 mm | 4,3 mm | 27,2 kg/km | 70 kg/km | 7,6 mm | Enviar solicitud |
L01100157 | 1,50 mm² | 0,07 mm | 4,7 mm | 34,4 kg/km | 81 kg/km | 8,0 mm | Enviar solicitud |
L01100257 | 2,50 mm² | 0,07 mm | 5,2 mm | 44,6 kg/km | 96 kg/km | 8,5 mm | Enviar solicitud |
L01100407 | 4 mm² | 0,07 mm | 5,9 mm | 61,3 kg/km | 118 kg/km | 9,2 mm | Enviar solicitud |
L01100607 | 6 mm² | 0,07 mm | 6,3 mm | 83,8 kg/km | 143 kg/km | 9,6 mm | Enviar solicitud |
L01101007 | 10 mm² | 0,07 mm | 8,2 mm | 147,7 kg/km | 222 kg/km | 11,7 mm | Enviar solicitud |
L01101607 | 16 mm² | 0,07 mm | 8,5 mm | 205,7 kg/km | 273 kg/km | 12,0 mm | Enviar solicitud |
L01102507 | 25 mm² | 0,1 mm | 11,2 mm | 307,4 kg/km | 416 kg/km | 14,7 mm | Enviar solicitud |
L01103507 | 35 mm² | 0,1 mm | 12,6 mm | 432,6 kg/km | 548 kg/km | 16,3 mm | Enviar solicitud |
L01105007 | 50 mm² | 0,1 mm | 14,5 mm | 593,6 kg/km | 725 kg/km | 18,2 mm | Enviar solicitud |
L01107007 | 70 mm² | 0,1 mm | 16,5 mm | 804,4 kg/km | 954 kg/km | 20,4 mm | Enviar solicitud |
L01109507 | 95 mm² | 0,1 mm | 18,4 mm | 1064,5 kg/km | 1244 kg/km | 22,3 mm | Enviar solicitud |
L01101207 | 120 mm² | 0,1 mm | 20,1 mm | 1311,0 kg/km | 1514 kg/km | 24,2 mm | Enviar solicitud |
L01101507 | 150 mm² | 0,1 mm | 23,3 mm | 1627,6 kg/km | 1873 kg/km | 27,4 mm | Enviar solicitud |
L01101857 | 185 mm² | 0,15 mm | 24,9 mm | 1970,9 kg/km | 2231 kg/km | 29,2 mm | Enviar solicitud |
L01102407 | 240 mm² | 0,15 mm | 27,5 mm | 2511,2 kg/km | 2841 kg/km | 32,0 mm | Enviar solicitud |
L01103007 | 300 mm² | 0,15 mm | 30,0 mm | 3108,6 kg/km | 3354 kg/km | 34,7 mm | Enviar solicitud |
Otros dimensiones y colores posible a petición.