Aplicación
Informaciones adicionales
¡Estos cables están disponibles también en los secciones transversales 1,0 mm², 0,75 mm², 0,5 mm² y 0,22 mm²!
DIN 43710 / 43714 (no válido para tipo B*)
* Cable de compensación no normanizado para el termopar tipo B para un rango de temperatura de aplicación hasta 100 °C resp. 200 °C.
C = cables de compensación · X = cables de termo
Construcción
Aislamiento | Besilen® EI2 según EN 50363-1 + VDE 0207-363-1 |
---|---|
Cableado | 2 conductores juntos |
Forma | redondo |
Construcción de conductor | venas |
Sección del conductor | 1,5 mm² |
ø exterior | ca. 5,0 mm |
Peso/100m | ca. 3,3 kg |
Besilen® EI2 según EN 50363-1 + VDE 0207-363-1
2 conductores juntos
redondo
venas
1,5 mm²
ca. 5,0 mm
ca. 3,3 kg
Datos técnicos
Radio curvatura mín. | 7,5 x d |
---|---|
Resistencia radiación | 2 x 10^7 cJ/kg |
Rango de temperatura del aislamiento | instalación fija: -40/+180 °C instalación flexible: -25/+180 °C temporal: +250 °C |
Impedancia del aislamiento | > 1 M Ω x km |
Sin halógenos | según IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
Comportamiento en combustión | antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 |
Corrosividad | IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2 - no desprendimiento de gases corrosivos |
Sin contaminante | según RoHS directiva de la Unión Europea |
7,5 x d
2 x 10^7 cJ/kg
instalación fija: -40/+180 °C
instalación flexible: -25/+180 °C
temporal: +250 °C
> 1 M Ω x km
según IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2 - no desprendimiento de gases corrosivos
según RoHS directiva de la Unión Europea
Dimensión
№ art. | Código de colores | Termopar | Par de termo/aleación | Tipo del cable | Código ident. |
EMK en caso de 100 °C en | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L04048958 | IEC 60584 | Tipo T | Cu - CuNi | TX | marrón/blanco (marrón) | 4,28 mV | Enviar solicitud |
L04048952 | IEC 60584 | Tipo J | Fe - CuNi | JX | negro/blanco (negro) | 5,27 mV | Enviar solicitud |
L04048995 | IEC 60584 | Tipo K | NiCr - Ni | KCA | verde/blanco (verde) | 4,10 mV | Enviar solicitud |
L04048999 | IEC 60584 | Tipo K | NiCr - Ni | KCB | verde/blanco (verde) | 4,10 mV | Enviar solicitud |
L04048954 | IEC 60584 | Tipo K | NiCr - Ni | KX | verde/blanco (verde) | 4,10 mV | Enviar solicitud |
L04048953 | IEC 60584 | Tipo E | NiCr - CuNi | EX | violeta/blanco (violeta) | 6,32 mV | Enviar solicitud |
L04048997 | IEC 60584 | Tipo R/S | PtRh13 - PTPtRh10 - PT | R/SCB | naranja/blanco (naranja) | 0,65 mV | Enviar solicitud |
L04048991 | IEC 60584 | Tipo N | NiCrSi - NiSi | NC | rosa/blanco (rosa) | 2,77 mV | Enviar solicitud |
L04048992 | DIN 43710 / 43714 | Tipo L | Fe CuNi | LX | rojo/azul (azul) | 5,37 mV | Enviar solicitud |
L04048994 | DIN 43710 / 43715 | Tipo K | ─ | KCA | ─ | 4,10 mV | Enviar solicitud |
L04048996 | DIN 43710 / 43716 | Tipo R/S | ─ | R/SCB | ─ | 0,65 mV | Enviar solicitud |
L04048998 | DIN 43710 / 43717 | Tipo U | Cu - CuNi | UX | rojo/marrón (marrón) | 4,25 mV | Enviar solicitud |
L04048901 | DIN 43710 / 43718 | Tipo B* | ─ | BC-100 | ─ | 0,00 mV | Enviar solicitud |
L04048902 | DIN 43710 / 43719 | Tipo B* | ─ | BC-200 | ─ | 0,033 mV | Enviar solicitud |
de 100 °C en
Seguimos fabricando cables de compensación y extensión con el código de color según DIN 43714 y los valores básicos según DIN 43710.