Aplicación
El cable de extensión tipo K (NI Cr-Ni) se puede suministrar como cable de extensión y compensación. El cable de termoelementos está libre de contaminantes según la directiva RoHS de la Unión Europea y es apto para temperaturas de +180°C. Se pueden ofrecer más termopares a petición.
Informaciones adicionales
DIN 43710 / 43714 (not valid for type B*)
* Not standardized compensating cable for thermocouples type B with application temperatures up to 100 °C resp. 200 °C.
C = compensating cables · X = extension cables
Construcción
Aislamiento | Besilen® EI2 según EN 50363-1 + VDE 0207-363-1 |
---|---|
Cableado | 2 conductores juntos |
Material cubierta | Besilen® EM9 según EN 50363-2-1 + VDE 0207-363-2-1 |
Forma | redondo |
Construcción de conductor | venas |
Sección del conductor | A 15 L: 1,5 mm² A 15-075 L: 0,75 mm² A 15-050 L: 0,50 mm² A 15-022 L: 0,22 mm² |
ø exterior | A 15 L: ca. 6,2 mm A 15-075 L: ca. 5,0 mm A 15-050 L: ca. 4,4 mm A 15-022 L: ca. 3,8 mm |
Peso/100m | A 15 L: ca. 5,8 kg A 15-075 L: ca. 3,6 kg A 15-050 L: ca. 2,6 kg A 15-022 L: ca. 1,7 kg |
Besilen® EI2 según EN 50363-1 + VDE 0207-363-1
2 conductores juntos
Besilen® EM9 según EN 50363-2-1 + VDE 0207-363-2-1
redondo
venas
A 15 L: 1,5 mm²
A 15-075 L: 0,75 mm²
A 15-050 L: 0,50 mm²
A 15-022 L: 0,22 mm²
A 15 L: ca. 6,2 mm
A 15-075 L: ca. 5,0 mm
A 15-050 L: ca. 4,4 mm
A 15-022 L: ca. 3,8 mm
A 15 L: ca. 5,8 kg
A 15-075 L: ca. 3,6 kg
A 15-050 L: ca. 2,6 kg
A 15-022 L: ca. 1,7 kg
Datos técnicos
Radio curvatura mín. | 7,5 x d |
---|---|
Resistencia radiación | 2 x 10^7 cJ/kg |
Rango de temperatura del aislamiento | instalación fija: -40/+180 °C instalación flexible: -25/+180 °C temporal: +250 °C |
Impedancia del aislamiento | > 1 M Ω x km |
Sin halógenos | según IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
Comportamiento en combustión | antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 |
Corrosividad | IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2 no desprendimiento de gases corrosivos |
Sin contaminante | según RoHS directiva de la Unión Europea |
7,5 x d
2 x 10^7 cJ/kg
instalación fija: -40/+180 °C
instalación flexible: -25/+180 °C
temporal: +250 °C
> 1 M Ω x km
según IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2
no desprendimiento de gases corrosivos
según RoHS directiva de la Unión Europea
Dimensión
№ art. | Tipo | Código de colores | Termopar | Par de termo/aleación | Tipo del cable | Código ident. |
EMK en caso de 100 °C en | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L04268958 | A 15 L | IEC 60584 | Tipo T | Cu - CuNi | TX | marrón/blanco (marrón) | 4,28 mV | Enviar solicitud |
L04268952 | A 15 L | IEC 60584 | Tipo J | Fe - CuNi | JX | negro/blanco (negro) | 5,27 mV | Enviar solicitud |
L04268995 | A 15 L | IEC 60584 | Tipo K | NiCr - Ni | KCA | verde/blanco (verde) | 4,10 mV | Enviar solicitud |
L04268999 | A 15 L | IEC 60584 | Tipo K | NiCr - Ni | KCB | verde/blanco (verde) | 4,10 mV | Enviar solicitud |
L04268954 | A 15 L | IEC 60584 | Tipo K | NiCr - Ni | KX | verde/blanco (verde) | 4,10 mV | Enviar solicitud |
L04268953 | A 15 L | IEC 60584 | Tipo E | NiCr - CuNi | EX | violeta/blanco (violeta) | 6,32 mV | Enviar solicitud |
L04268997 | A 15 L | IEC 60584 | Tipo R/S | PtRh13 - PTPtRh10 - PT | R/SCB | naranja/blanco (naranja) | 0,65 mV | Enviar solicitud |
L04268991 | A 15 L | IEC 60584 | Tipo N | NiCrSi - NiSi | NC | rosa/blanco (rosa) | 2,77 mV | Enviar solicitud |
L04268992 | A 15 L | DIN 43710 / 43714 | Tipo L | Fe CuNi | LX | rojo/azul (azul) | 5,37 mV | Enviar solicitud |
L04268994 | A 15 L | DIN 43710 / 43715 | Tipo K | ─ | KCA | ─ | 4,10 mV | Enviar solicitud |
L04268996 | A 15 L | DIN 43710 / 43716 | Tipo R/S | ─ | R/SCB | ─ | 0,65 mV | Enviar solicitud |
L04268993 | A 15 L | DIN 43710 / 43717 | Tipo U | Cu - CuNi | UX | rojo/marrón (marrón) | 4,25 mV | Enviar solicitud |
L04268901 | A 15 L | DIN 43710 / 43718 | Tipo B* | ─ | BC-100 | ─ | 0,00 mV | Enviar solicitud |
L04268902 | A 15 L | DIN 43710 / 43719 | Tipo B* | ─ | BC-200 | ─ | 0,033 mV | Enviar solicitud |
L04265958 | A 15-075 L | IEC 60584 | Tipo T | Cu - CuNi | TX | marrón/blanco (marrón) | 4,28 mV | Enviar solicitud |
L04265952 | A 15-075 L | IEC 60584 | Tipo J | Fe - CuNi | JX | negro/blanco (negro) | 5,27 mV | Enviar solicitud |
L04265995 | A 15-075 L | IEC 60584 | Tipo K | NiCr - Ni | KCA | verde/blanco (verde) | 4,10 mV | Enviar solicitud |
L04265999 | A 15-075 L | IEC 60584 | Tipo K | NiCr - Ni | KCB | verde/blanco (verde) | 4,10 mV | Enviar solicitud |
L04265954 | A 15-075 L | IEC 60584 | Tipo K | NiCr - Ni | KX | verde/blanco (verde) | 4,10 mV | Enviar solicitud |
L04265953 | A 15-075 L | IEC 60584 | Tipo E | NiCr - CuNi | EX | violeta/blanco (violeta) | 6,32 mV | Enviar solicitud |
L04265997 | A 15-075 L | IEC 60584 | Tipo R/S | PtRh13 - PTPtRh10 - PT | R/SCB | naranja/blanco (naranja) | 0,65 mV | Enviar solicitud |
L04265991 | A 15-075 L | IEC 60584 | Tipo N | NiCrSi - NiSi | NC | rosa/blanco (rosa) | 2,77 mV | Enviar solicitud |
L04265992 | A 15-075 L | DIN 43710 / 43714 | Tipo L | Fe CuNi | LX | rojo/azul (azul) | 5,37 mV | Enviar solicitud |
L04265994 | A 15-075 L | DIN 43710 / 43715 | Tipo K | ─ | KCA | ─ | 4,10 mV | Enviar solicitud |
L04265996 | A 15-075 L | DIN 43710 / 43716 | Tipo R/S | ─ | R/SCB | ─ | 0,65 mV | Enviar solicitud |
L04265993 | A 15-075 L | DIN 43710 / 43717 | Tipo U | Cu - CuNi | UX | rojo/marrón (marrón) | 4,25 mV | Enviar solicitud |
L04265901 | A 15-075 L | DIN 43710 / 43718 | Tipo B* | ─ | BC-100 | ─ | 0,00 mV | Enviar solicitud |
L04265902 | A 15-075 L | DIN 43710 / 43719 | Tipo B* | ─ | BC-200 | ─ | 0,033 mV | Enviar solicitud |
L04263958 | A 15-050 L | IEC 60584 | TipoT | Cu - CuNi | TX | marrón/blanco (marrón) | 4,28 mV | Enviar solicitud |
L04263952 | A 15-050 L | IEC 60584 | Tipo J | Fe - CuNi | JX | negro/blanco (negro) | 5,27 mV | Enviar solicitud |
L04263995 | A 15-050 L | IEC 60584 | Tipo K | NiCr - Ni | KCA | verde/blanco (verde) | 4,10 mV | Enviar solicitud |
L04263999 | A 15-050 L | IEC 60584 | Tipo K | NiCr - Ni | KCB | verde/blanco (verde) | 4,10 mV | Enviar solicitud |
L04263954 | A 15-050 L | IEC 60584 | Tipo K | NiCr - Ni | KX | verde/blanco (verde) | 4,10 mV | Enviar solicitud |
L04263953 | A 15-050 L | IEC 60584 | Tipo E | NiCr - CuNi | EX | violeta/blanco (violeta) | 6,32 mV | Enviar solicitud |
L04263997 | A 15-050 L | IEC 60584 | Tipo R/S | PtRh13 - PTPtRh10 - PT | R/SCB | naranja/blanco (naranja) | 0,65 mV | Enviar solicitud |
L04263991 | A 15-050 L | IEC 60584 | Tipo N | NiCrSi - NiSi | NC | rosa/blanco (rosa) | 2,77 mV | Enviar solicitud |
L04263992 | A 15-050 L | DIN 43710 / 43714 | Tipo L | Fe CuNi | LX | rojo/azul (azul) | 5,37 mV | Enviar solicitud |
L04263994 | A 15-050 L | DIN 43710 / 43714 | Tipo K | ─ | KCA | ─ | 4,10 mV | Enviar solicitud |
L04263996 | A 15-050 L | DIN 43710 / 43714 | Tipo R/S | ─ | R/SCB | ─ | 0,65 mV | Enviar solicitud |
L04263993 | A 15-050 L | DIN 43710 / 43714 | Tipo U | Cu - CuNi | UX | rojo/marrón (marrón) | 4,25 mV | Enviar solicitud |
L04263901 | A 15-050 L | DIN 43710 / 43714 | Tipo B* | ─ | BC-100 | ─ | 0,00 mV | Enviar solicitud |
L04263902 | A 15-050 L | DIN 43710 / 43714 | Tipo B* | ─ | BC-200 | ─ | 0,033 mV | Enviar solicitud |
L04261958 | A 15-022 L | IEC 60584 | Tipo T | Cu - CuNi | TX | marrón/blanco (marrón) | 4,28 mV | Enviar solicitud |
L04261952 | A 15-022 L | IEC 60584 | Tipo J | Fe - CuNi | JX | negro/blanco (negro) | 5,27 mV | Enviar solicitud |
L04261995 | A 15-022 L | IEC 60584 | Tipo K | NiCr - Ni | KCA | verde/blanco (verde) | 4,10 mV | Enviar solicitud |
L04261999 | A 15-022 L | IEC 60584 | Tipo K | NiCr - Ni | KCB | verde/blanco (verde) | 4,10 mV | Enviar solicitud |
L04261954 | A 15-022 L | IEC 60584 | Tipo K | NiCr - Ni | KX | verde/blanco (verde) | 4,10 mV | Enviar solicitud |
L04261953 | A 15-022 L | IEC 60584 | Tipo E | NiCr - CuNi | EX | violeta/blanco (violeta) | 6,32 mV | Enviar solicitud |
L04261997 | A 15-022 L | IEC 60584 | Tipo R/S | PtRh13 - PTPtRh10 - PT | R/SCB | naranja/blanco (naranja) | 0,65 mV | Enviar solicitud |
L04261991 | A 15-022 L | IEC 60584 | Tipo N | NiCrSi - NiSi | NC | rosa/blanco (rosa) | 2,77 mV | Enviar solicitud |
L04261992 | A 15-022 L | DIN 43710 / 43714 | Tipo L | Fe CuNi | LX | rojo/azul (azul) | 5,37 mV | Enviar solicitud |
L04261994 | A 15-022 L | DIN 43710 / 43714 | Tipo K | ─ | KCA | ─ | 4,10 mV | Enviar solicitud |
L04261996 | A 15-022 L | DIN 43710 / 43714 | Tipo R/S | ─ | R/SCB | ─ | 0,65 mV | Enviar solicitud |
L04261993 | A 15-022 L | DIN 43710 / 43714 | Tipo U | Cu - CuNi | UX | rojo/marrón (marrón) | 4,25 mV | Enviar solicitud |
L04261901 | A 15-022 L | DIN 43710 / 43714 | Tipo B* | ─ | BC-100 | ─ | 0,00 mV | Enviar solicitud |
L04261902 | A 15-022 L | DIN 43710 / 43714 | Tipo B* | ─ | BC-200 | ─ | 0,033 mV | Enviar solicitud |
de 100 °C en
Seguimos fabricando cables de compensación y extensión con el código de color según DIN 43714 y los valores básicos según DIN 43710.