Aplicación
Cable de compensación NiCr-Ni con pantalla para un rango de temperatura de -40°C / +180°C (fija), -25°C / +180°C (móvil), brevemente +250°C. Además del termopar NiCr-Ni, se pueden seleccionar otros termopares como Fe-CuNi, Cu-CuNi o Cu-CuNi.
Informaciones adicionales
¡Con trenzado de cobre!
DIN 43710 / 43714 (no válido para tipo B*)
* Cable de compensación no normanizado para el termopar tipo B para un rango de temperatura de aplicación hasta 100 °C resp. 200 °C.
C = cables de compensación · X = cables de termo
Construcción
Aislamiento | Besilen® EI2 según EN 50363-1 + VDE 0207-363-1 |
---|---|
Cableado | 2 conductores juntos |
Envoltura | hoja de PETP |
Pantalla | trenzado de cobre estañado |
Material cubierta | Besilen® EM9 según EN 50363-2-1 + VDE 0207-363-2-1 |
Forma | redondo |
Construcción de conductor | venas |
Sección del conductor | A 15 LC: 1,5 mm² A 15-075 LC: 0,75 mm² A 15-050 LC: 0,50 mm² A 15-022 LC: 0,22 mm² |
ø exterior | A 15 LC: ca. 6,8 mm A 15-075 LC: ca. 5,7 mm A 15-050 LC: ca. 5,2 mm A 15-022 LC: ca. 4,3 mm |
Peso/100m | A 15 LC: ca. 7,0 kg A 15-075 LC: ca. 4,6 kg A 15-050 LC: ca. 3,9 kg A 15-022 LC: ca. 2,5 kg |
Besilen® EI2 según EN 50363-1 + VDE 0207-363-1
2 conductores juntos
hoja de PETP
trenzado de cobre estañado
Besilen® EM9 según EN 50363-2-1 + VDE 0207-363-2-1
redondo
venas
A 15 LC: 1,5 mm²
A 15-075 LC: 0,75 mm²
A 15-050 LC: 0,50 mm²
A 15-022 LC: 0,22 mm²
A 15 LC: ca. 6,8 mm
A 15-075 LC: ca. 5,7 mm
A 15-050 LC: ca. 5,2 mm
A 15-022 LC: ca. 4,3 mm
A 15 LC: ca. 7,0 kg
A 15-075 LC: ca. 4,6 kg
A 15-050 LC: ca. 3,9 kg
A 15-022 LC: ca. 2,5 kg
Datos técnicos
Radio curvatura mín. | 12 x d |
---|---|
Resistencia radiación | 2 x 10^7 cJ/kg |
Rango de temperatura del aislamiento | instalación fija: -40/+180 °C instalación flexible: -25/+180 °C temporal: +250 °C |
Impedancia del aislamiento | > 1 M Ω x km |
Sin halógenos | según IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
Comportamiento en combustión | antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 |
Corrosividad | IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2, no desprendimiento de gases corrosivos |
Sin contaminante | según RoHS directiva de la Unión Europea |
12 x d
2 x 10^7 cJ/kg
instalación fija: -40/+180 °C
instalación flexible: -25/+180 °C
temporal: +250 °C
> 1 M Ω x km
según IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2, no desprendimiento de gases corrosivos
según RoHS directiva de la Unión Europea
Dimensión
№ art. | Tipo | Código de colores | Termopar | Par de termo/aleación | Tipo del cable | Código ident. |
EMK en caso de 100 °C en | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L04308958 | A 15 LC | IEC 60584 | Tipo T | Cu - CuNi | TX | marrón/blanco (marrón) | 4,28 mV | Enviar solicitud |
L04308952 | A 15 LC | IEC 60584 | Tipo J | Fe - CuNi | JX | negro/blanco (negro) | 5,27 mV | Enviar solicitud |
L04308995 | A 15 LC | IEC 60584 | Tipo K | NiCr - Ni | KCA | verde/blanco (verde) | 4,10 mV | Enviar solicitud |
L04308999 | A 15 LC | IEC 60584 | Tipo K | NiCr - Ni | KCB | verde/blanco (verde) | 4,10 mV | Enviar solicitud |
L04308954 | A 15 LC | IEC 60584 | Tipo K | NiCr - Ni | KX | verde/blanco (verde) | 4,10 mV | Enviar solicitud |
L04308953 | A 15 LC | IEC 60584 | Tipo E | NiCr - CuNi | EX | violeta/blanco (violeta) | 6,32 mV | Enviar solicitud |
L04308997 | A 15 LC | IEC 60584 | Tipo R/S | PtRh13 - PTPtRh10 - PT | R/SCB | naranja/blanco (naranja) | 0,65 mV | Enviar solicitud |
L04308991 | A 15 LC | IEC 60584 | Tipo N | NiCrSi - NiSi | NC | rosa/blanco (rosa) | 2,77 mV | Enviar solicitud |
L04308992 | A 15 LC | DIN 43710 / 43714 | Tipo L | Fe CuNi | LX | rojo/azul (azul) | 5,37 mV | Enviar solicitud |
L04308994 | A 15 LC | DIN 43710 / 43714 | Tipo K | ─ | KCA | ─ | 4,10 mV | Enviar solicitud |
L04308996 | A 15 LC | DIN 43710 / 43714 | Tipo R/S | ─ | R/SCB | ─ | 0,65 mV | Enviar solicitud |
L04308998 | A 15 LC | DIN 43710 / 43714 | Tipo U | Cu - CuNi | UX | rojo/marrón (marrón) | 4,25 mV | Enviar solicitud |
L04308901 | A 15 LC | DIN 43710 / 43714 | Tipo B* | ─ | BC-100 | ─ | 0,00 mV | Enviar solicitud |
L04308902 | A 15 LC | DIN 43710 / 43714 | Tipo B* | ─ | BC-200 | ─ | 0,033 mV | Enviar solicitud |
L04305958 | A 15-075 LC | IEC 60584 | Tipo T | Cu - CuNi | TX | marrón/blanco (marrón) | 4,28 mV | Enviar solicitud |
L04305952 | A 15-075 LC | IEC 60584 | Tipo J | Fe - CuNi | JX | negro/blanco (negro) | 5,27 mV | Enviar solicitud |
L04305995 | A 15-075 LC | IEC 60584 | Tipo K | NiCr - Ni | KCA | verde/blanco (verde) | 4,10 mV | Enviar solicitud |
L04305999 | A 15-075 LC | IEC 60584 | Tipo K | NiCr - Ni | KCB | verde/blanco (verde) | 4,10 mV | Enviar solicitud |
L04305954 | A 15-075 LC | IEC 60584 | Tipo K | NiCr - Ni | KX | verde/blanco (verde) | 4,10 mV | Enviar solicitud |
L04305953 | A 15-075 LC | IEC 60584 | Tipo E | NiCr - CuNi | EX | violeta/blanco (violeta) | 6,32 mV | Enviar solicitud |
L04305997 | A 15-075 LC | IEC 60584 | Tipo R/S | PtRh13 - PTPtRh10 - PT | R/SCB | naranja/blanco (naranja) | 0,65 mV | Enviar solicitud |
L04305991 | A 15-075 LC | IEC 60584 | Tipo N | NiCrSi - NiSi | NC | rosa/blanco (rosa) | 2,77 mV | Enviar solicitud |
L04305992 | A 15-075 LC | DIN 43710 / 43714 | Tipo L | Fe CuNi | LX | rojo/azul (azul) | 5,37 mV | Enviar solicitud |
L04305994 | A 15-075 LC | DIN 43710 / 43714 | Tipo K | ─ | KCA | ─ | 4,10 mV | Enviar solicitud |
L04305996 | A 15-075 LC | DIN 43710 / 43714 | Tipo R/S | ─ | R/SCB | ─ | 0,65 mV | Enviar solicitud |
L04305998 | A 15-075 LC | DIN 43710 / 43714 | Tipo U | Cu - CuNi | UX | rojo/marrón (marrón) | 4,25 mV | Enviar solicitud |
L04305901 | A 15-075 LC | DIN 43710 / 43714 | Tipo B* | ─ | BC-100 | ─ | 0,00 mV | Enviar solicitud |
L04305902 | A 15-075 LC | DIN 43710 / 43714 | Tipo B* | ─ | BC-200 | ─ | 0,033 mV | Enviar solicitud |
L04303958 | A 15-050 LC | IEC 60584 | Tipo T | Cu - CuNi | TX | marrón/blanco (marrón) | 4,28 mV | Enviar solicitud |
L04303952 | A 15-050 LC | IEC 60584 | Tipo J | Fe - CuNi | JX | negro/blanco (negro) | 5,27 mV | Enviar solicitud |
L04303995 | A 15-050 LC | IEC 60584 | Tipo K | NiCr - Ni | KCA | verde/blanco (verde) | 4,10 mV | Enviar solicitud |
L04303999 | A 15-050 LC | IEC 60584 | Tipo K | NiCr - Ni | KCB | verde/blanco (verde) | 4,10 mV | Enviar solicitud |
L04303954 | A 15-050 LC | IEC 60584 | Tipo K | NiCr - Ni | KX | verde/blanco (verde) | 4,10 mV | Enviar solicitud |
L04303953 | A 15-050 LC | IEC 60584 | Tipo E | NiCr - CuNi | EX | violeta/blanco (violeta) | 6,32 mV | Enviar solicitud |
L04303997 | A 15-050 LC | IEC 60584 | Tipo R/S | PtRh13 - PTPtRh10 - PT | R/SCB | naranja/blanco (naranja) | 0,65 mV | Enviar solicitud |
L04303991 | A 15-050 LC | IEC 60584 | Tipo N | NiCrSi - NiSi | NC | rosa/blanco (rosa) | 2,77 mV | Enviar solicitud |
L04303992 | A 15-050 LC | DIN 43710 / 43714 | Tipo L | Fe CuNi | LX | rojo/azul (azul) | 5,37 mV | Enviar solicitud |
L04303994 | A 15-050 LC | DIN 43710 / 43714 | Tipo K | ─ | KCA | ─ | 4,10 mV | Enviar solicitud |
L04303996 | A 15-050 LC | DIN 43710 / 43714 | Tipo R/S | ─ | R/SCB | ─ | 0,65 mV | Enviar solicitud |
L04303998 | A 15-050 LC | DIN 43710 / 43714 | Tipo U | Cu - CuNi | UX | rojo/marrón (marrón) | 4,25 mV | Enviar solicitud |
L04303901 | A 15-050 LC | DIN 43710 / 43714 | Tipo B* | ─ | BC-100 | ─ | 0,00 mV | Enviar solicitud |
L04303902 | A 15-050 LC | DIN 43710 / 43714 | Tipo B* | ─ | BC-200 | ─ | 0,033 mV | Enviar solicitud |
L04301958 | A 15-022 LC | IEC 60584 | Tipo T | Cu - CuNi | TX | marrón/blanco (marrón) | 4,28 mV | Enviar solicitud |
L04301952 | A 15-022 LC | IEC 60584 | Tipo J | Fe - CuNi | JX | negro/blanco (negro) | 5,27 mV | Enviar solicitud |
L04301995 | A 15-022 LC | IEC 60584 | Tipo K | NiCr - Ni | KCA | verde/blanco (verde) | 4,10 mV | Enviar solicitud |
L04301999 | A 15-022 LC | IEC 60584 | Tipo K | NiCr - Ni | KCB | verde/blanco (verde) | 4,10 mV | Enviar solicitud |
L04301954 | A 15-022 LC | IEC 60584 | Tipo K | NiCr - Ni | KX | verde/blanco (verde) | 4,10 mV | Enviar solicitud |
L04301953 | A 15-022 LC | IEC 60584 | Tipo E | NiCr - CuNi | EX | violett/blanco (violett) | 6,32 mV | Enviar solicitud |
L04301997 | A 15-022 LC | IEC 60584 | Tipo R/S | PtRh13 - PTPtRh10 - PT | R/SCB | naranja/blanco (naranja) | 0,65 mV | Enviar solicitud |
L04301991 | A 15-022 LC | IEC 60584 | Tipo N | NiCrSi - NiSi | NC | rosa/blanco (rosa) | 2,77 mV | Enviar solicitud |
L04301992 | A 15-022 LC | DIN 43710 / 43714 | Tipo L | Fe CuNi | LX | rojo/azul (azul) | 5,37 mV | Enviar solicitud |
L04301994 | A 15-022 LC | DIN 43710 / 43714 | Tipo K | ─ | KCA | ─ | 4,10 mV | Enviar solicitud |
L04301996 | A 15-022 LC | DIN 43710 / 43714 | Tipo R/S | ─ | R/SCB | ─ | 0,65 mV | Enviar solicitud |
L04301998 | A 15-022 LC | DIN 43710 / 43714 | Tipo U | Cu - CuNi | UX | rojo/marrón (marrón) | 4,25 mV | Enviar solicitud |
L04301901 | A 15-022 LC | DIN 43710 / 43714 | Tipo B* | ─ | BC-100 | ─ | 0,00 mV | Enviar solicitud |
L04301902 | A 15-022 LC | DIN 43710 / 43714 | Tipo B* | ─ | BC-200 | ─ | 0,033 mV | Enviar solicitud |
de 100 °C en
Seguimos fabricando cables de compensación y extensión con el código de color según DIN 43714 y los valores básicos según DIN 43710.