Aplicación
El A 9 L tiene un aislamiento en PVC y una cubierta exterior de PVC, así como una forma redonda. Este cable es adecuado para varios termopares (tipo K, J, L, R / S, etc.). Los cables están disponibles como cables de compensación y de extensión.
Informaciones adicionales
¡Este cable esrá disponible sin halógeno, también!
DIN 43710 / 43714 (no válido para tipo B*)
* Cable de compensación no normanizado para el termopar tipo B para un rango de temperatura de aplicación hasta 100 °C resp. 200 °C.
C = cables de compensación · X = cables de termo
Construcción
Aislamiento | PVC, TI2 según EN 50363-3 + VDE 0207-363-3 |
---|---|
Cableado | 2 conductores juntos |
Material cubierta | PVC, TM2 según EN 50363-4-1 + VDE 0207-363-4-1 |
Forma | redondo |
Construcción de conductor | venas |
Sección del conductor | A 9 L: 1,5 mm² A 9-100 L: 1,0 mm² A 9-075 L: 0,75 mm² A 9-050 L: 0,50 mm² A 9-022 L: 0,22 mm² |
ø exterior | A 9 L: ca. 6,1 mm A 9-100 L: ca. 5,1 mm A 9-075 L: ca. 4,9 mm A 9-050 L: ca. 4,3 mm A 9-022 L: ca. 3,3 mm |
Peso/100m | A 9 L: ca. 5,0 kg A 9-100 L: ca. 4,4 kg A 9-075 L: ca. 3,9 kg A 9-050 L: ca. 2,9 kg A 9-022 L: ca. 1,6 kg |
PVC, TI2 según EN 50363-3 + VDE 0207-363-3
2 conductores juntos
PVC, TM2 según EN 50363-4-1 + VDE 0207-363-4-1
redondo
venas
A 9 L: 1,5 mm²
A 9-100 L: 1,0 mm²
A 9-075 L: 0,75 mm²
A 9-050 L: 0,50 mm²
A 9-022 L: 0,22 mm²
A 9 L: ca. 6,1 mm
A 9-100 L: ca. 5,1 mm
A 9-075 L: ca. 4,9 mm
A 9-050 L: ca. 4,3 mm
A 9-022 L: ca. 3,3 mm
A 9 L: ca. 5,0 kg
A 9-100 L: ca. 4,4 kg
A 9-075 L: ca. 3,9 kg
A 9-050 L: ca. 2,9 kg
A 9-022 L: ca. 1,6 kg
Datos técnicos
Radio curvatura mín. | 7,5 x d |
---|---|
Resistencia radiación | 8 x 10^7 cJ/kg |
Rango de temperatura del aislamiento | instalación fija: -40/+70 °C instalación flexible: +5/+70 °C |
Impedancia del aislamiento | > 1 M Ω x km |
Comportamiento en combustión | antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 |
Sin contaminante | según RoHS directiva de la Unión Europea |
7,5 x d
8 x 10^7 cJ/kg
instalación fija: -40/+70 °C
instalación flexible: +5/+70 °C
> 1 M Ω x km
antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
según RoHS directiva de la Unión Europea
Dimensión
№ art. | Código de colores | Termopar | Par de termo/aleación | Tipo del cable | Código ident. |
EMK en caso de 100 °C en | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L04428958 | IEC 60584 | Tipo T | Cu - CuNi | TX | marrón/blanco (marrón) | 4,28 mV | Enviar solicitud |
L04428952 | IEC 60584 | Tipo J | Fe - CuNi | JX | negro/blanco (negro) | 5,27 mV | Enviar solicitud |
L04428995 | IEC 60584 | Tipo K | NiCr - Ni | KCA | verde/blanco (verde) | 4,10 mV | Enviar solicitud |
L04428999 | IEC 60584 | Tipo K | NiCr - Ni | KCB | verde/blanco (verde) | 4,10 mV | Enviar solicitud |
L04428954 | IEC 60584 | Tipo K | NiCr - Ni | KX | verde/blanco (verde) | 4,10 mV | Enviar solicitud |
L04428953 | IEC 60584 | Tipo E | NiCr - CuNi | EX | violeta/blanco (violeta) | 6,32 mV | Enviar solicitud |
L04428997 | IEC 60584 | Tipo R/S | PtRh13 - PTPtRh10 - PT | R/SCB | naranja/blanco (naranja) | 0,65 mV | Enviar solicitud |
L04428991 | IEC 60584 | Tipo N | NiCrSi - NiSi | NC | rosa/blanco (rosa) | 2,77 mV | Enviar solicitud |
L04428992 | DIN 43710 / 43714 | Tipo L | Fe CuNi | LX | rojo/azul (azul) | 5,37 mV | Enviar solicitud |
L04428994 | DIN 43710 / 43715 | Tipo K | ─ | KCA | ─ | 4,10 mV | Enviar solicitud |
L04428996 | DIN 43710 / 43716 | Tipo R/S | ─ | R/SCB | ─ | 0,65 mV | Enviar solicitud |
L04428993 | DIN 43710 / 43717 | Tipo U | Cu - CuNi | UX | rojo/marrón (marrón) | 4,25 mV | Enviar solicitud |
L04428901 | DIN 43710 / 43718 | Tipo B* | ─ | BC-100 | ─ | 0,00 mV | Enviar solicitud |
L04428902 | DIN 43710 / 43719 | Tipo B* | ─ | BC-200 | ─ | 0,033 mV | Enviar solicitud |
L04426958 | IEC 60584 | Tipo T | Cu - CuNi | TX | marrón/blanco (marrón) | 4,28 mV | Enviar solicitud |
L04426952 | IEC 60584 | Tipo J | Fe - CuNi | JX | negro/blanco (negro) | 5,27 mV | Enviar solicitud |
L04426995 | IEC 60584 | Tipo K | NiCr - Ni | KCA | verde/blanco (verde) | 4,10 mV | Enviar solicitud |
L04426999 | IEC 60584 | Tipo K | NiCr - Ni | KCB | verde/blanco (verde) | 4,10 mV | Enviar solicitud |
L04426954 | IEC 60584 | Tipo K | NiCr - Ni | KX | verde/blanco (verde) | 4,10 mV | Enviar solicitud |
L04426953 | IEC 60584 | Tipo E | NiCr - CuNi | EX | violeta/blanco (violeta) | 6,32 mV | Enviar solicitud |
L04426997 | IEC 60584 | Tipo R/S | PtRh13 - PTPtRh10 - PT | R/SCB | naranja/blanco (naranja) | 0,65 mV | Enviar solicitud |
L04426991 | IEC 60584 | Tipo N | NiCrSi - NiSi | NC | rosa/blanco (rosa) | 2,77 mV | Enviar solicitud |
L04426992 | DIN 43710 / 43714 | Tipo L | Fe CuNi | LX | rojo/azul (azul) | 5,37 mV | Enviar solicitud |
L04426994 | DIN 43710 / 43715 | Tipo K | ─ | KCA | ─ | 4,10 mV | Enviar solicitud |
L04426996 | DIN 43710 / 43716 | Tipo R/S | ─ | R/SCB | ─ | 0,65 mV | Enviar solicitud |
L04426993 | DIN 43710 / 43717 | Tipo U | Cu - CuNi | UX | rojo/marrón (marrón) | 4,25 mV | Enviar solicitud |
L04426901 | DIN 43710 / 43718 | Tipo B* | ─ | BC-100 | ─ | 0,00 mV | Enviar solicitud |
L04426902 | DIN 43710 / 43719 | Tipo B* | ─ | BC-200 | ─ | 0,033 mV | Enviar solicitud |
L04425958 | IEC 60584 | Tipo T | Cu - CuNi | TX | marrón/blanco (marrón) | 4,28 mV | Enviar solicitud |
L04425952 | IEC 60584 | Tipo J | Fe - CuNi | JX | negro/blanco (negro) | 5,27 mV | Enviar solicitud |
L04425995 | IEC 60584 | Tipo K | NiCr - Ni | KCA | verde/blanco (verde) | 4,10 mV | Enviar solicitud |
L04425999 | IEC 60584 | Tipo K | NiCr - Ni | KCB | verde/blanco (verde) | 4,10 mV | Enviar solicitud |
L04425954 | IEC 60584 | Tipo K | NiCr - Ni | KX | verde/blanco (verde) | 4,10 mV | Enviar solicitud |
L04425953 | IEC 60584 | Tipo E | NiCr - CuNi | EX | violeta/blanco (violeta) | 6,32 mV | Enviar solicitud |
L04425997 | IEC 60584 | Tipo R/S | PtRh13 - PTPtRh10 - PT | R/SCB | naranja/blanco (naranja) | 0,65 mV | Enviar solicitud |
L04425991 | IEC 60584 | Tipo N | NiCrSi - NiSi | NC | rosa/blanco (rosa) | 2,77 mV | Enviar solicitud |
L04425992 | DIN 43710 / 43714 | Tipo L | Fe CuNi | LX | rojo/azul (azul) | 5,37 mV | Enviar solicitud |
L04425994 | DIN 43710 / 43715 | Tipo K | ─ | KCA | ─ | 4,10 mV | Enviar solicitud |
L04425996 | DIN 43710 / 43716 | Tipo R/S | ─ | R/SCB | ─ | 0,65 mV | Enviar solicitud |
L04425993 | DIN 43710 / 43717 | Tipo U | Cu - CuNi | UX | rojo/marrón (marrón) | 4,25 mV | Enviar solicitud |
L04425901 | DIN 43710 / 43718 | Tipo B* | ─ | BC-100 | ─ | 0,00 mV | Enviar solicitud |
L04425902 | DIN 43710 / 43719 | Tipo B* | ─ | BC-200 | ─ | 0,033 mV | Enviar solicitud |
L04423958 | IEC 60584 | Tipo T | Cu - CuNi | TX | marrón/blanco (marrón) | 4,28 mV | Enviar solicitud |
L04423952 | IEC 60584 | Tipo J | Fe - CuNi | JX | negro/blanco (negro) | 5,27 mV | Enviar solicitud |
L04423995 | IEC 60584 | Tipo K | NiCr - Ni | KCA | verde/blanco (verde) | 4,10 mV | Enviar solicitud |
L04423999 | IEC 60584 | Tipo K | NiCr - Ni | KCB | verde/blanco (verde) | 4,10 mV | Enviar solicitud |
L04423954 | IEC 60584 | Tipo K | NiCr - Ni | KX | verde/blanco (verde) | 4,10 mV | Enviar solicitud |
L04423953 | IEC 60584 | Tipo E | NiCr - CuNi | EX | violett/blanco (violett) | 6,32 mV | Enviar solicitud |
L04423997 | IEC 60584 | Tipo R/S | PtRh13 - PTPtRh10 - PT | R/SCB | naranja/blanco (naranja) | 0,65 mV | Enviar solicitud |
L04423991 | IEC 60584 | Tipo N | NiCrSi - NiSi | NC | rosa/blanco (rosa) | 2,77 mV | Enviar solicitud |
L04423992 | DIN 43710 / 43714 | Tipo L | Fe CuNi | LX | rojo/azul (azul) | 5,37 mV | Enviar solicitud |
L04423994 | DIN 43710 / 43715 | Tipo K | ─ | KCA | ─ | 4,10 mV | Enviar solicitud |
L04423996 | DIN 43710 / 43716 | Tipo R/S | ─ | R/SCB | ─ | 0,65 mV | Enviar solicitud |
L04423993 | DIN 43710 / 43717 | Tipo U | Cu - CuNi | UX | rojo/marrón (marrón) | 4,25 mV | Enviar solicitud |
L04423901 | DIN 43710 / 43718 | Tipo B* | ─ | BC-100 | ─ | 0,00 mV | Enviar solicitud |
L04423902 | DIN 43710 / 43719 | Tipo B* | ─ | BC-200 | ─ | 0,033 mV | Enviar solicitud |
L04421958 | IEC 60584 | Tipo T | Cu - CuNi | TX | marrón/blanco (marrón) | 4,28 mV | Enviar solicitud |
L04421952 | IEC 60584 | Tipo J | Fe - CuNi | JX | negro/blanco (negro) | 5,27 mV | Enviar solicitud |
L04421995 | IEC 60584 | Tipo K | NiCr - Ni | KCA | verde/blanco (verde) | 4,10 mV | Enviar solicitud |
L04421999 | IEC 60584 | Tipo K | NiCr - Ni | KCB | verde/blanco (verde) | 4,10 mV | Enviar solicitud |
L04421954 | IEC 60584 | Tipo K | NiCr - Ni | KX | verde/blanco (verde) | 4,10 mV | Enviar solicitud |
L04421953 | IEC 60584 | Tipo E | NiCr - CuNi | EX | violeta/blanco (violeta) | 6,32 mV | Enviar solicitud |
L04421997 | IEC 60584 | Tipo R/S | PtRh13 - PTPtRh10 - PT | R/SCB | naranja/blanco (naranja) | 0,65 mV | Enviar solicitud |
L04421991 | IEC 60584 | Tipo N | NiCrSi - NiSi | NC | rosa/blanco (rosa) | 2,77 mV | Enviar solicitud |
L04421992 | DIN 43710 / 43714 | Tipo L | Fe CuNi | LX | rojo/azul (azul) | 5,37 mV | Enviar solicitud |
L04421994 | DIN 43710 / 43715 | Tipo K | ─ | KCA | ─ | 4,10 mV | Enviar solicitud |
L04421996 | DIN 43710 / 43716 | Tipo R/S | ─ | R/SCB | ─ | 0,65 mV | Enviar solicitud |
L04421993 | DIN 43710 / 43717 | Tipo U | Cu - CuNi | UX | rojo/marrón (marrón) | 4,25 mV | Enviar solicitud |
L04421901 | DIN 43710 / 43718 | Tipo B* | ─ | BC-100 | ─ | 0,00 mV | Enviar solicitud |
L04421902 | DIN 43710 / 43719 | Tipo B* | ─ | BC-200 | ─ | 0,033 mV | Enviar solicitud |
de 100 °C en
Seguimos fabricando cables de compensación y extensión con el código de color según DIN 43714 y los valores básicos según DIN 43710.