Aplicación
El cable de datos SABorganic S 1000 Control para cadenas de arrastre está equipado con una cubierta exterior fabricada con material de cubierta PUR de base biológica, que se obtiene en gran medida de recursos sostenibles. Esto reduce la huella de CO2 en una cuarta parte en comparación con las variantes convencionales. El SABorganic S 1000 Control es especialmente adecuado para su uso en cadenas de arrastre y partes móviles de máquinas. Las propiedades libres de halógenos e ignífugas del nuevo material de la cubierta exterior minimizan los riesgos potenciales de incendio. SABorganic S 1000 Control también es resistente a los lubricantes a base de aceite mineral y a muchos productos químicos.
Ventajas
- reducción de la huella de CO2
- construcción baja capacidad
- materiales plásticos sostenibles
- sin PWIS
(PWIS = sustancias que afectan a la humectabilidad de la pintura) - resistente al frío
- sin halógenos
- antiinflamable y autoextinguible
- trayecto de desplazamiento > 10 m posible
- alta resistencia a la abrasión
- radio curvatura pequeño
- diámetro exterior pequeño
Construccion
Conductor | venas de cobre según IEC 60228, VDE 0295, clase 6 |
---|---|
Aislamiento | SABIX® |
Código ident. | conductores negros y numerados consecutivamente según EN 50334 + VDE 0293-334, conductor de protección amarillo/verde a partir de 3 conductores |
Cableado | conductores cableados especialmente ajustados en capas con una capa fina de algodón sobre cada capa de cableado |
Envoltura | capa fina de algodón |
Material cubierta | PUR, TMPU según EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 con una superficie mate |
Color cubierta | gris (RAL 7000) |
venas de cobre según IEC 60228, VDE 0295, clase 6
SABIX®
conductores negros y numerados consecutivamente según EN 50334 + VDE 0293-334, conductor de protección amarillo/verde a partir de 3 conductores
conductores cableados especialmente ajustados en capas con una capa fina de algodón sobre cada capa de cableado
capa fina de algodón
PUR, TMPU según EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 con una superficie mate
gris (RAL 7000)
Datos técnicos
Tensión nominal | Uo/U 300/500 V |
---|---|
Tensión de prueba | conductor/conductor 12000 V conductor/pantalla 2000 V |
Ángulo de torsión | ± 60°/1 m |
Radio curvatura mín. | instalación fija: 3 x d instalación flexible: 7,5 x d |
Rango de temperatura | instalación fija: -50/+90 °C instalación flexible: -40/+90 °C vida útil limitada: +125 °C (bis zu 2000h) |
Sin halógenos | según IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
Comportamiento en combustión | antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 |
Resistencia al aceite | muy bien - TMPU según EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 |
Resistencia química | buena resistencia a ácidos, soluciones alcalinas, solventes, fluidos hidraúlicos, etc. |
Flexibilidad duradera | muy bien |
Resistencia al UV | según HD 605 |
Resistencia al ozono | según DIN EN 50396 |
Resistencia al agua salada | según UL 1309 |
Sin contaminante | según RoHS directiva de la Unión Europea |
Uo/U 300/500 V
conductor/conductor 12000 V
conductor/pantalla 2000 V
± 60°/1 m
instalación fija: 3 x d
instalación flexible: 7,5 x d
instalación fija: -50/+90 °C
instalación flexible: -40/+90 °C
vida útil limitada: +125 °C (bis zu 2000h)
según IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
muy bien - TMPU según EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
buena resistencia a ácidos, soluciones alcalinas, solventes, fluidos hidraúlicos, etc.
muy bien
según HD 605
según DIN EN 50396
según UL 1309
según RoHS directiva de la Unión Europea
Dimensión
№ art. | Descripción |
№ de conductores x sección | Mayor alambre ø | ø exterior ± 5% | Peso del cobre | Peso del cable ≈ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L27740505 | Cables multipolares, sin apantallar | 5 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 5,4 | 24,0 kg/km | 43 kg/km | Enviar solicitud |
L27740705 | Cables multipolares, sin apantallar | 7 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 6,4 | 33,6 kg/km | 60 kg/km | Enviar solicitud |
L27741205 | Cables multipolares, sin apantallar | 12 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 7,6 | 57,6 kg/km | 86 kg/km | Enviar solicitud |
L27741805 | Cables multipolares, sin apantallar | 18 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 9,0 | 86,4 kg/km | 125 kg/km | Enviar solicitud |
L27742505 | Cables multipolares, sin apantallar | 25 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 11,0 | 120,0 kg/km | 173 kg/km | Enviar solicitud |
L27741210 | Cables multipolares, sin apantallar | 12 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 9,1 | 115,2 kg/km | 148 kg/km | Enviar solicitud |
L27741810 | Cables multipolares, sin apantallar | 18 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 11,0 | 172,8 kg/km | 226 kg/km | Enviar solicitud |
L27740315 | Cables multipolares, sin apantallar | 3 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 6,0 | 43,2 kg/km | 63 kg/km | Enviar solicitud |
L27740515 | Cables multipolares, sin apantallar | 5 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 7,3 | 72,0 kg/km | 99 kg/km | Enviar solicitud |
L27740361 | Cables multipolares, sin apantallar | 3 x 10,0 mm² | 0,21 mm | 13,6 | 288,0 kg/km | 394 kg/km | Enviar solicitud |
L27841205 | Cables multipolares, apantallados | 12 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 8,1 | 81,4 kg/km | 103 kg/km | Enviar solicitud |
L27840707 | Cables multipolares, apantallados | 7 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 7,7 | 74,1 kg/km | 98 kg/km | Enviar solicitud |
L27842510 | Cables multipolares, apantallados | 25 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 14,7 | 336,9 kg/km | 384 kg/km | Enviar solicitud |
L27840315 | Cables multipolares, apantallados | 3 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 6,5 | 60,9 kg/km | 77 kg/km | Enviar solicitud |
L27840325 | Cables multipolares, apantallados | 3 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 8,0 | 95,8 kg/km | 117 kg/km | Enviar solicitud |
sección
Otros dimensiones y colores posible a petición.