Aplicación
El cable de datos SABorganic S 1000 Data para cadenas de arrastre está equipado con una cubierta exterior fabricada con material de cubierta PUR de base biológica, que se obtiene en gran medida de recursos sostenibles. Esto reduce la huella de CO2 en una cuarta parte en comparación con las variantes convencionales. El SABorganic S 1000 Data es especialmente adecuado para su uso en cadenas de arrastre y partes móviles de máquinas. Las propiedades libres de halógenos e ignífugas del nuevo material de la cubierta exterior minimizan los riesgos potenciales de incendio. SABorganic S 1000 Data también es resistente a los lubricantes a base de aceite mineral y a muchos productos químicos.
Ventajas
- reducción de la huella de CO2
- construcción baja capacidad
- materiales plásticos sostenibles
- sin PWIS
(PWIS = sustancias que afectan a la humectabilidad de la pintura) - resistente al frío
- sin halógenos
- antiinflamable y autoextinguible
- trayecto de desplazamiento > 10 m posible
- alta resistencia a la abrasión
- radio curvatura pequeño
- diámetro exterior pequeño
Construccion
Conductor | venas de cobre, extrafinas |
---|---|
Aislamiento | SABIX® |
Código ident. | a imitación de DIN 47100 |
Cableado | conductores cableados especialmente ajustados en capas con una capa fina de algodón sobre cada capa de cableado |
Envoltura | capa fina de algodón |
Material cubierta | PUR, TMPU según EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 con una superficie mate |
Color cubierta | gris (RAL 7000) |
venas de cobre, extrafinas
SABIX®
a imitación de DIN 47100
conductores cableados especialmente ajustados en capas con una capa fina de algodón sobre cada capa de cableado
capa fina de algodón
PUR, TMPU según EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 con una superficie mate
gris (RAL 7000)
Datos técnicos
Tensión de servicio | máx. 350 V |
---|---|
Tensión de prueba | conductor/conductor 1500 V conductor/pantalla 1200 V |
Ángulo de torsión | ± 60°/1 m |
Radio curvatura mín. | instalación fija: 3 x d instalación flexible: 7,5 x d |
Rango de temperatura | instalación fija: -50/+90 °C instalación flexible: -40/+90 °C vida útil limitada: +125 °C (bis zu 2000h) |
Sin halógenos | según IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
Comportamiento en combustión | antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 |
Resistencia al aceite | muy bien - TMPU según EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 |
Resistencia química | buena resistencia a ácidos, soluciones alcalinas, solventes, fluidos hidraúlicos, etc. |
Flexibilidad duradera | muy bien |
Resistencia al UV | según HD 605 |
Resistencia al ozono | según DIN EN 50396 |
Resistencia al agua salada | según UL 1309 |
Sin contaminante | según RoHS directiva de la Unión Europea |
máx. 350 V
conductor/conductor 1500 V
conductor/pantalla 1200 V
± 60°/1 m
instalación fija: 3 x d
instalación flexible: 7,5 x d
instalación fija: -50/+90 °C
instalación flexible: -40/+90 °C
vida útil limitada: +125 °C (bis zu 2000h)
según IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
muy bien - TMPU según EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
buena resistencia a ácidos, soluciones alcalinas, solventes, fluidos hidraúlicos, etc.
muy bien
según HD 605
según DIN EN 50396
según UL 1309
según RoHS directiva de la Unión Europea
Dimensión
№ art. | Descripción |
№ de conductores x sección | Mayor alambre ø | ø exterior ± 5% | Peso del cobre | Peso del cable ≈ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L27740402 | Cables multipolares, sin apantallar | 4 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 9,6 kg/km | 18 kg/km | Enviar solicitud | |
L27740702 | Cables multipolares, sin apantallar | 7 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 16,8 kg/km | 31 kg/km | Enviar solicitud | |
L27740403 | Cables multipolares, sin apantallar | 4 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 13,2 kg/km | 22 kg/km | Enviar solicitud | |
L27841201 | Cables multipolares, apantallados | 12 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 31,6 kg/km | 43 kg/km | Enviar solicitud | |
L27840402 | Cables multipolares, apantallados | 4 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 20,0 kg/km | 27 kg/km | Enviar solicitud | |
L27840502 | Cables multipolares, apantallados | 5 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 25,9 kg/km | 34 kg/km | Enviar solicitud | |
L27841803 | Cables multipolares, apantallados | 18 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 83,1 kg/km | 101 kg/km | Enviar solicitud | |
L27840550 | Cables multipolares, apantallados | 5 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 40,0 kg/km | 51 kg/km | Enviar solicitud | |
L27840475 | Cables multipolares, apantallados | 4 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 46,4 kg/km | 62 kg/km | Enviar solicitud | |
L27890314 | Cables en pares, apantallados | 3 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 21,8 kg/km | 30 kg/km | Enviar solicitud | |
L27891014 | Cables en pares, apantallados | 10 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 49,7 kg/km | 69 kg/km | Enviar solicitud | |
L27890225 | Cables en pares, apantallados | 2 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 23,6 kg/km | 33 kg/km | Enviar solicitud | |
L27890525 | Cables en pares, apantallados | 5 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 43,7 kg/km | 60 kg/km | Enviar solicitud | |
L27890625 | Cables en pares, apantallados | 6 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 50,1 kg/km | 68 kg/km | Enviar solicitud | |
L27890434 | Cables en pares, apantallados | 4 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 46,1 kg/km | 58 kg/km | Enviar solicitud | |
L27890250 | Cables en pares, apantallados | 2 x 2 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 36,9 kg/km | 50 kg/km | Enviar solicitud | |
L27890350 | Cables en pares, apantallados | 3 x 2 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 48,5 kg/km | 65 kg/km | Enviar solicitud |
sección
Otros dimensiones y colores posible a petición.