Aplicación
Cable de datos apantallado con UL y una pantalla de cobre. El cable es retardante de la llama, auto-extinguible y tiene muy buenas propiedades EMC. Este cable se utiliza en líneas de producción, sistemas de automatización y máquinas de madera y de embalaje.
Ventajas
- muy buenas características EMC
- muy buena flexibilidad
- radio curvatura pequeño
Informaciones adicionales
¡A petición posible!
- posible en sección 0,50 mm² y 0,75 mm²
- con cubierta gris y con conductores coloreados según DIN 47100
Construcción
Conductor | venas de cobre, extrafinas |
---|---|
Aislamiento | PVC, TI2 según EN 50363-3 + VDE 0207-363-3 |
Código ident. | |
Cableado | conductores cableados especialmente ajustados en capas con una capa fina de algodón sobre la capa |
Envoltura | capa fina de algodón |
Pantalla | trenzado de cobre estañado |
Envoltura | capa fina de algodón |
Material cubierta | PVC, TM2 según EN 50363-3 + VDE 0207-363-3 |
Color cubierta | negro (RAL 9005) |
venas de cobre, extrafinas
PVC, TI2 según EN 50363-3 + VDE 0207-363-3
conductores cableados especialmente ajustados en capas con una capa fina de algodón sobre la capa
capa fina de algodón
trenzado de cobre estañado
capa fina de algodón
PVC, TM2 según EN 50363-3 + VDE 0207-363-3
negro (RAL 9005)
Datos técnicos
Tensión de servicio | máx. 350 V |
---|---|
Tensión UL | 300 V |
Tensión de prueba | conductor/conductor 1500 V conductor/pantalla 1200 V |
Radio curvatura mín. | duraderamente flexible: 7,5 x d |
Resistencia radiación | 8 x 10⁷ cJ/kg |
Rango de temperatura | DIN VDE instalación fija: -30/+70°C DIN VDE instalación flexible: -5/+70°C UL: hasta +80°C |
Comportamiento en combustión | antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, |
Resistencia al aceite | |
Sin contaminante | según RoHS directiva de la Unión Europea |
máx. 350 V
300 V
conductor/conductor 1500 V
conductor/pantalla 1200 V
duraderamente flexible: 7,5 x d
8 x 10⁷ cJ/kg
DIN VDE instalación fija: -30/+70°C
DIN VDE instalación flexible: -5/+70°C
UL: hasta +80°C
antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2,
UL VW-1
según RoHS directiva de la Unión Europea
Dimensión
№ art. |
№ de conductores x sección | Mayor alambre ø | ø exterior ± 10% | Peso del cobre | Peso del cable ≈ | ø exterior ± 5% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L07850201 | 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 4,5 mm | 13,8 kg/km | 26 kg/km | Enviar solicitud | |
L07850301 | 3 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 4,7 mm | 15,7 kg/km | 30 kg/km | Enviar solicitud | |
L07850401 | 4 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 5,2 mm | 19,4 kg/km | 35 kg/km | Enviar solicitud | |
L07850501 | 5 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 5,6 mm | 22,6 kg/km | 42 kg/km | Enviar solicitud | |
L07850701 | 7 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 6,4 mm | 26,1 kg/km | 56 kg/km | Enviar solicitud | |
L07851001 | 10 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 7,5 mm | 45,7 kg/km | 67 kg/km | Enviar solicitud | |
L07851401 | 14 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 8,5 mm | 56,4 kg/km | 89 kg/km | Enviar solicitud | |
L07851801 | 18 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 9,3 mm | 64,7 kg/km | 109 kg/km | Enviar solicitud | |
L07852501 | 25 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 11 mm | 84,4 kg/km | 149 kg/km | Enviar solicitud | |
L07850202 | 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 4,9 mm | 18 kg/km | 30 kg/km | Enviar solicitud | |
L07850302 | 3 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 5,2 mm | 20,7 kg/km | 36 kg/km | Enviar solicitud | |
L07850402 | 4 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 5,5 mm | 25,5 kg/km | 42 kg/km | Enviar solicitud | |
L07850502 | 5 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 6,2 mm | 28,3 kg/km | 53 kg/km | Enviar solicitud | |
L07850702 | 7 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 7,1 mm | 46,3 kg/km | 64 kg/km | Enviar solicitud | |
L07851002 | 10 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 8,5 mm | 61,7 kg/km | 90 kg/km | Enviar solicitud | |
L07851402 | 14 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 9,2 mm | 72,1 kg/km | 112 kg/km | Enviar solicitud | |
L07851802 | 18 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 10,1 mm | 93,2 kg/km | 137 kg/km | Enviar solicitud | |
L07852502 | 25 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 12,5 mm | 115,8 kg/km | 200 kg/km | Enviar solicitud | |
L07850203 | 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 5,1 mm | 19,9 kg/km | 33 kg/km | Enviar solicitud | |
L07850303 | 3 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 5,4 mm | 25,4 kg/km | 39 kg/km | Enviar solicitud | |
L07850403 | 4 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 5,8 mm | 29,1 kg/km | 46 kg/km | Enviar solicitud | |
L07850503 | 5 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 6,4 mm | 44,5 kg/km | 59 kg/km | Enviar solicitud | |
L07850703 | 7 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 7,4 mm | 54,9 kg/km | 73 kg/km | Enviar solicitud | |
L07851003 | 10 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 8,8 mm | 70,9 kg/km | 102 kg/km | Enviar solicitud | |
L07851403 | 14 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 9,6 mm | 86,8 kg/km | 128 kg/km | Enviar solicitud | |
L07851803 | 18 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 10,8 mm | 109,4 kg/km | 169 kg/km | Enviar solicitud | |
L07852503 | 25 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 13 mm | 139,1 kg/km | 228 kg/km | Enviar solicitud |
sección
Otros dimensiones y colores posible a petición.