SD 980 CP TP
Cable de datos en TPE/PUR, duraderamente flexible con cableado en pares, conductores colorados y pantalla general de cobre
Aplicación
El cable de datos cableado en pares es adecuado para su instalación a temperaturas de -50 °C a +90 °C (sin moverse). En la aplicación móvil el rango de temperatura es de -40 °C a +90 °C. El cable apantallado es retardante de la llama, auto-extinguible y libre de halógenos. El cable cableados en pares es especialmente adecuado para su uso en la tecnología de manipulación, transporte y automatización, así como en la construcción de robots industriales y la industria del automóvil.
Ventajas
● sin PWIS (PWIS= sustancias que afectan a la humectabilidad de la pintura)
● sin halógenos
● resistente al frío
● trayecto de desplazamiento > 10 m posible
● alta resistencia a la abrasión
● radio curvatura pequeño
● buenas características EMC
Informaciones adicionales
¡A petición posible!
- conconductores coloreados según código de color US 3
Construcción
Conductor | venas de cobre, extrafinas |
---|---|
Aislamiento | TPE |
Código ident. | a imitación de DIN 47100 |
Cableado | conductores en pares, pares especialmente ajustados en capas con capa fina de algodón sobre cada capa de cableado |
Pantalla | trenzado de cobre estañado |
Envoltura | capa fina de algodón |
Material cubierta | PUR, TMPU según EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 con una superficie mate |
Color cubierta | gris (RAL 7032) |
venas de cobre, extrafinas
TPE
a imitación de DIN 47100
conductores en pares, pares especialmente ajustados en capas con capa fina de algodón sobre cada capa de cableado
trenzado de cobre estañado
capa fina de algodón
PUR, TMPU según EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 con una superficie mate
gris (RAL 7032)
Datos técnicos
Tensión de servicio | máx. 350 V |
---|---|
Tensión UL/CSA | 300 V |
Tensión de prueba | conductor/conductor 2000 V conductor/pantalla 2000 V |
Radio curvatura mín. | duraderamente flexible: 7,5 x d |
Resistencia radiación | 5 x 10⁷ cJ/kg |
Rango de temperatura | DIN VDE instalación fija: -50/+90°C DIN VDE instalación flexible: -40/+90°C UL/CSA: hasta +90°C |
Sin halógenos | según IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
Comportamiento en combustión | antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, |
Resistencia al aceite | muy bien - TMPU según EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 |
Resistencia química | buena resistencia a ácidos, soluciones alcalinas, solventes, fluidos hidraúlicos, etc. |
Flexibilidad duradera | muy bien |
Sin contaminante | según RoHS directiva de la Unión Europea |
máx. 350 V
300 V
conductor/conductor 2000 V
conductor/pantalla 2000 V
duraderamente flexible: 7,5 x d
5 x 10⁷ cJ/kg
DIN VDE instalación fija: -50/+90°C
DIN VDE instalación flexible: -40/+90°C
UL/CSA: hasta +90°C
según IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2,
CSA FT1, FT2
muy bien - TMPU según EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
buena resistencia a ácidos, soluciones alcalinas, solventes, fluidos hidraúlicos, etc.
muy bien
según RoHS directiva de la Unión Europea
Dimensión
№ art. |
N° de pares x sección n x 2 x mm² | Mayor alambre ø | ø exterior ± 10% | Peso del cobre | Peso del cable ≈ | |
---|---|---|---|---|---|---|
L77890214 | 2 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 5,1 mm | 19,3 kg/km | 34 kg/km | Enviar solicitud |
L77890314 | 3 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 5,6 mm | 22,1 kg/km | 39 kg/km | Enviar solicitud |
L77890414 | 4 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 6,3 mm | 26,8 kg/km | 47 kg/km | Enviar solicitud |
L77890514 | 5 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 6,7 mm | 31,1 kg/km | 53 kg/km | Enviar solicitud |
L77890714 | 7 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 7,2 mm | 38,5 kg/km | 64 kg/km | Enviar solicitud |
L77891014 | 10 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 8,4 mm | 50,7 kg/km | 83 kg/km | Enviar solicitud |
L77891414 | 14 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 9,3 mm | 66,6 kg/km | 105 kg/km | Enviar solicitud |
L77891814 | 18 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 10,3 mm | 96 kg/km | 136 kg/km | Enviar solicitud |
L77892514 | 25 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 11,7 mm | 121,6 kg/km | 174 kg/km | Enviar solicitud |
L77890225 | 2 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 5,6 mm | 23,6 kg/km | 42 kg/km | Enviar solicitud |
L77890325 | 3 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 6,2 mm | 30,4 kg/km | 52 kg/km | Enviar solicitud |
L77890425 | 4 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 6,9 mm | 38,7 kg/km | 60 kg/km | Enviar solicitud |
L77890525 | 5 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 7,4 mm | 43,8 kg/km | 68 kg/km | Enviar solicitud |
L77890725 | 7 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 7,9 mm | 57,2 kg/km | 85 kg/km | Enviar solicitud |
L77891025 | 10 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 9,2 mm | 74,3 kg/km | 110 kg/km | Enviar solicitud |
L77891425 | 14 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 10,9 mm | 115,1 kg/km | 157 kg/km | Enviar solicitud |
L77891825 | 18 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 11,6 mm | 140,7 kg/km | 188 kg/km | Enviar solicitud |
L77892525 | 25 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 14 mm | 205,5 kg/km | 275 kg/km | Enviar solicitud |
L77890234 | 2 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 5,9 mm | 29 kg/km | 48 kg/km | Enviar solicitud |
L77890334 | 3 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 6,5 mm | 37,2 kg/km | 60 kg/km | Enviar solicitud |
L77890434 | 4 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 7,4 mm | 45,9 kg/km | 72 kg/km | Enviar solicitud |
L77890534 | 5 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 7,9 mm | 56,3 kg/km | 81 kg/km | Enviar solicitud |
L77890734 | 7 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 8,5 mm | 69,5 kg/km | 98 kg/km | Enviar solicitud |
L77891034 | 10 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 9,9 mm | 94,5 kg/km | 130 kg/km | Enviar solicitud |
L77891434 | 14 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 11,6 mm | 145,7 kg/km | 186 kg/km | Enviar solicitud |
L77891834 | 18 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 12,5 mm | 177,1 kg/km | 223 kg/km | Enviar solicitud |
L77892534 | 25 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 14,7 mm | 260,3 kg/km | 320 kg/km | Enviar solicitud |
L77890250 | 2 x 2 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 6,8 mm | 36,9 kg/km | 60 kg/km | Enviar solicitud |
L77890350 | 3 x 2 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 7,6 mm | 50,2 kg/km | 79 kg/km | Enviar solicitud |
L77890450 | 4 x 2 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 8,7 mm | 64,6 kg/km | 98 kg/km | Enviar solicitud |
L77890550 | 5 x 2 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 9,4 mm | 77 kg/km | 113 kg/km | Enviar solicitud |
L77890750 | 7 x 2 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 10,3 mm | 114,8 kg/km | 148 kg/km | Enviar solicitud |
L77891050 | 10 x 2 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 12,1 mm | 150,6 kg/km | 197 kg/km | Enviar solicitud |
L77891450 | 14 x 2 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 14,3 mm | 220,4 kg/km | 282 kg/km | Enviar solicitud |
L77891850 | 18 x 2 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 16,1 mm | 270,8 kg/km | 363 kg/km | Enviar solicitud |
L77892550 | 25 x 2 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 18 mm | 351,3 kg/km | 460 kg/km | Enviar solicitud |
L77890275 | 2 x 2 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 7,7 mm | 50,2 kg/km | 79 kg/km | Enviar solicitud |
L77890375 | 3 x 2 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 8,8 mm | 69,4 kg/km | 98 kg/km | Enviar solicitud |
L77890475 | 4 x 2 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 9,9 mm | 86,8 kg/km | 121 kg/km | Enviar solicitud |
L77890575 | 5 x 2 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 11,1 mm | 126 kg/km | 161 kg/km | Enviar solicitud |
L77890775 | 7 x 2 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 11,9 mm | 155,3 kg/km | 189 kg/km | Enviar solicitud |
L77891075 | 10 x 2 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 14,7 mm | 241,1 kg/km | 303 kg/km | Enviar solicitud |
L77891475 | 14 x 2 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 17,3 mm | 312 kg/km | 403 kg/km | Enviar solicitud |
L77891875 | 18 x 2 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 18,6 mm | 382,6 kg/km | 486 kg/km | Enviar solicitud |
L77892575 | 25 x 2 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 22,7 mm | 499 kg/km | 704 kg/km | Enviar solicitud |
n x 2 x mm²
Otros dimensiones y colores posible a petición.