Aplicación
El cable de la cadena de arrastre de par y permanentemente flexible con pantalla de cobre y conductores colorados tiene una muy buena flexibilidad y un pequeño radio de curvatura. Este cable se utiliza, por ejemplo, en sistemas de automatización.
Ventajas
- muy buena flexibilidad
- buenas características EMC
- radio curvatura pequeño
- cubierta exterior reforzada
Construcción
Conductor | venas de cobre, extrafinas |
---|---|
Aislamiento | PVC, TI2 según EN 50363-3 + VDE 0207-363-3 |
Código ident. | a imitación de DIN 47100 |
Cableado | conductores en pares, pares especialmente ajustados en capas con capa fina de algodón sobre cada capa de cableado |
Envoltura | capa fina de algodón |
Pantalla | trenzado de cobre estañado |
Material cubierta | PVC, TM2 según EN 50363-3 + VDE 0207-363-3 |
Color cubierta | gris (RAL 7032) |
venas de cobre, extrafinas
PVC, TI2 según EN 50363-3 + VDE 0207-363-3
a imitación de DIN 47100
conductores en pares, pares especialmente ajustados en capas con capa fina de algodón sobre cada capa de cableado
capa fina de algodón
trenzado de cobre estañado
PVC, TM2 según EN 50363-3 + VDE 0207-363-3
gris (RAL 7032)
Datos técnicos
Tensión de servicio | máx. 350 V según VDE 0812 |
---|---|
Tensión de prueba | conductor/conductor 1500 V conductor/pantalla 1200 V |
Radio curvatura mín. | duraderamente flexible: 7,5 x d |
Resistencia radiación | 8 x 10⁷ cJ/kg |
Rango de temperatura | instalación fija: -30/+70 °C instalación flexible: -5/+70 °C |
Comportamiento en combustión | antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 |
Resistencia al aceite | |
Flexibilidad | muy bien |
Sin contaminante | según RoHS directiva de la Unión Europea |
máx. 350 V según VDE 0812
conductor/conductor 1500 V
conductor/pantalla 1200 V
duraderamente flexible: 7,5 x d
8 x 10⁷ cJ/kg
instalación fija: -30/+70 °C
instalación flexible: -5/+70 °C
antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
muy bien
según RoHS directiva de la Unión Europea
Dimensión
№ art. |
№ de pares x sección | Mayor alambre ø | ø exterior ± 10% | Peso del cobre | Peso del cable ≈ | |
---|---|---|---|---|---|---|
L37640214 | 2 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 4,9 mm | 19,3 kg/km | 31 kg/km | Enviar solicitud |
L37640314 | 3 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 5,4 mm | 24 kg/km | 40 kg/km | Enviar solicitud |
L37640414 | 4 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 6,2 mm | 28,4 kg/km | 49 kg/km | Enviar solicitud |
L37640514 | 5 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 6,7 mm | 33 kg/km | 58 kg/km | Enviar solicitud |
L37640714 | 7 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 7,2 mm | 40,2 kg/km | 79 kg/km | Enviar solicitud |
L37641014 | 10 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 8,7 mm | 53 kg/km | 95 kg/km | Enviar solicitud |
L37641214 | 12 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 9,5 mm | 61,3 kg/km | 109 kg/km | Enviar solicitud |
L37641414 | 14 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 10 mm | 66,8 kg/km | 120 kg/km | Enviar solicitud |
L37641814 | 18 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 10,9 mm | 96,2 kg/km | 158 kg/km | Enviar solicitud |
L37642514 | 25 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 12,7 mm | 126,7 kg/km | 210 kg/km | Enviar solicitud |
L37640225 | 2 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 5,4 mm | 25,5 kg/km | 40 kg/km | Enviar solicitud |
L37640325 | 3 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 6,1 mm | 30,5 kg/km | 52 kg/km | Enviar solicitud |
L37640425 | 4 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 6,9 mm | 38,9 kg/km | 64 kg/km | Enviar solicitud |
L37640525 | 5 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 7,4 mm | 45,4 kg/km | 76 kg/km | Enviar solicitud |
L37640725 | 7 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 7,9 mm | 57,3 kg/km | 96 kg/km | Enviar solicitud |
L37641025 | 10 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 9,6 mm | 77 kg/km | 124 kg/km | Enviar solicitud |
L37641225 | 12 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 10,7 mm | 105,3 kg/km | 155 kg/km | Enviar solicitud |
L37641425 | 14 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 11,3 mm | 121,3 kg/km | 175 kg/km | Enviar solicitud |
L37641825 | 18 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 12,5 mm | 141 kg/km | 220 kg/km | Enviar solicitud |
L37642525 | 25 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 14,3 mm | 206 kg/km | 293 kg/km | Enviar solicitud |
L37640234 | 2 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 6,5 mm | 30,8 kg/km | 53 kg/km | Enviar solicitud |
L37640334 | 3 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 7,1 mm | 39,3 kg/km | 67 kg/km | Enviar solicitud |
L37640434 | 4 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 8,5 mm | 49,9 kg/km | 90 kg/km | Enviar solicitud |
L37640534 | 5 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 9,2 mm | 58,9 kg/km | 108 kg/km | Enviar solicitud |
L37640734 | 7 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 9,8 mm | 74,8 kg/km | 136 kg/km | Enviar solicitud |
L37641034 | 10 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 11,6 mm | 119,6 kg/km | 179 kg/km | Enviar solicitud |
L37641234 | 12 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 13,2 mm | 138,1 kg/km | 218 kg/km | Enviar solicitud |
L37641434 | 14 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 14,1 mm | 177,2 kg/km | 260 kg/km | Enviar solicitud |
L37641834 | 18 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 15,1 mm | 215 kg/km | 319 kg/km | Enviar solicitud |
L37642534 | 25 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 17,5 mm | 274 kg/km | 413 kg/km | Enviar solicitud |
L37640250 | 2 x 2 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 7,1 mm | 39 kg/km | 66 kg/km | Enviar solicitud |
L37640350 | 3 x 2 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 7,8 mm | 52,5 kg/km | 84 kg/km | Enviar solicitud |
L37640450 | 4 x 2 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 9,3 mm | 64,7 kg/km | 112 kg/km | Enviar solicitud |
L37640550 | 5 x 2 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 10,1 mm | 77,2 kg/km | 129 kg/km | Enviar solicitud |
L37640750 | 7 x 2 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 11 mm | 121,1 kg/km | 186 kg/km | Enviar solicitud |
L37641050 | 10 x 2 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 13,3 mm | 155,8 kg/km | 236 kg/km | Enviar solicitud |
L37641250 | 12 x 2 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 14,8 mm | 212,4 kg/km | 301 kg/km | Enviar solicitud |
L37641450 | 14 x 2 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 15,9 mm | 232,3 kg/km | 340 kg/km | Enviar solicitud |
L37641850 | 18 x 2 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 17,1 mm | 283,1 kg/km | 408 kg/km | Enviar solicitud |
L37642550 | 25 x 2 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 19,4 mm | 364,8 kg/km | 525 kg/km | Enviar solicitud |
L37640275 | 2 x 2 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 8 mm | 52,6 kg/km | 86 kg/km | Enviar solicitud |
L37640375 | 3 x 2 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 9,2 mm | 69,5 kg/km | 118 kg/km | Enviar solicitud |
L37640475 | 4 x 2 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 10,7 mm | 105,3 kg/km | 158 kg/km | Enviar solicitud |
L37640575 | 5 x 2 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 11,7 mm | 126,4 kg/km | 195 kg/km | Enviar solicitud |
L37640775 | 7 x 2 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 13 mm | 160,5 kg/km | 256 kg/km | Enviar solicitud |
L37641075 | 10 x 2 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 15,3 mm | 241,7 kg/km | 328 kg/km | Enviar solicitud |
L37641275 | 12 x 2 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 17,3 mm | 283,4 kg/km | 403 kg/km | Enviar solicitud |
L37641475 | 14 x 2 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 18,2 mm | 313,3 kg/km | 442 kg/km | Enviar solicitud |
L37641875 | 18 x 2 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 19,5 mm | 384,1 kg/km | 545 kg/km | Enviar solicitud |
L37642575 | 25 x 2 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 22,2 mm | 501,3 kg/km | 694 kg/km | Enviar solicitud |
sección
Otros dimensiones y colores posible a petición.