Aplicación
El cable DR 718 CP Highflex está utilizado para cortinas de cable para enrolladores con resortes en la técnica de teatros o como cable de control en las grúas.
Ventajas
- extremadamente excelente resistencia a enrollarse y desenrollarse
- pequeño peso del cable
- buenas características EMC
Informaciones adicionales
¡Usted puede comprar este producto sin cubierta interna!
Construcción
Conductor | venas de cobre según IEC 60228, VDE 0295, clase 5 |
---|---|
Aislamiento | polímero especial |
Código ident. | coloreado según HD 308 (VDE 0293 parte 308); a partir de 6 conductores negros y numerados consecutivamente egún EN 50334 + VDE 0293-334, a partir de 3 conductor de protección amarillo/verde |
Cableado | especial en capas alrededor de un elemento de soporte central |
Cubierta interior | PUR, TMPU según EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 |
Pantalla | trenzado de cobre estañado |
Material cubierta | PUR, TMPU según EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 |
Color cubierta | negro (RAL 9005) |
venas de cobre según IEC 60228, VDE 0295, clase 5
polímero especial
coloreado según HD 308 (VDE 0293 parte 308); a partir de 6 conductores negros y numerados consecutivamente egún EN 50334 + VDE 0293-334, a partir de 3 conductor de protección amarillo/verde
especial en capas alrededor de un elemento de soporte central
PUR, TMPU según EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
trenzado de cobre estañado
PUR, TMPU según EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
negro (RAL 9005)
Datos técnicos
Tensión nominal | Uo/U 300/500 V |
---|---|
Tensión de prueba | conductor/conductor 2000 V conductor/pantalla 2000 V |
Intensidad de corriente máxima admisible | según VDE 0298-4, ver capítulo N „Datos técnicos“ |
Radio curvatura mín. | para instalación y montajes (instalación fija): 5 x d
con movimiento de enrollamiento repetitivo (instalación flexible): 7,5 x d
guiada sobre polea de desviación (instalación flexible): 10 x d |
Rango de temperatura | instalación fija: -50/+90 °C instalación flexible: -40/+90 °C |
Sin halógenos | según IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
Comportamiento en combustión | antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 |
Resistencia al aceite | muy bien - TMPU según EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 |
Resistencia química | buena resistencia a ácidos, soluciones alcalinas, solventes, fluidos hidraúlicos, etc. |
Resistencia-UV | muy bien - características mejoradas a causa de la cubierta negra |
Esfuerzo de tracción | a imitación de VDE 0298-3 sección 7.1 |
Características mecánicas | las características más importantes de la cubierta exterior en PUR son: - muy buena resistencia a la tracción - muy buena resistencia a la rotura del borde - muy buena resistencia a la abrasión - muy buena resistencia a los choques |
Sin contaminante | según RoHS directiva de la Unión Europea |
Uo/U 300/500 V
conductor/conductor 2000 V
conductor/pantalla 2000 V
según VDE 0298-4, ver capítulo N „Datos técnicos“
para instalación y montajes (instalación fija): 5 x d
con movimiento de enrollamiento repetitivo (instalación flexible): 7,5 x d
guiada sobre polea de desviación (instalación flexible): 10 x d
instalación fija: -50/+90 °C
instalación flexible: -40/+90 °C
según IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
muy bien - TMPU según EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
buena resistencia a ácidos, soluciones alcalinas, solventes, fluidos hidraúlicos, etc.
muy bien - características mejoradas a causa de la cubierta negra
a imitación de VDE 0298-3 sección 7.1
las características más importantes de la cubierta exterior en PUR son:
- muy buena resistencia a la tracción
- muy buena resistencia a la rotura del borde
- muy buena resistencia a la abrasión
- muy buena resistencia a los choques
según RoHS directiva de la Unión Europea
Dimensión
№ art. |
№ de conductores x sección | Peso del cobre | Peso del cable ≈ | Esfuerzo de tracción máx. |
min. carga de rotura del elemento del apoyo | ø exterior ± 5% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L07182005 | 20 x 0,50 mm² | 161,4 kg/km | 258 kg/km | 150 N | 1600 N | 12,8 mm | Enviar solicitud |
L07182505 | 25 x 0,50 mm² | 192,7 kg/km | 331 kg/km | 187 N | 1700 N | 14,9 mm | Enviar solicitud |
L07182507 | 25 x 0,75 mm² | 281,2 kg/km | 442 kg/km | 281 N | 2000 N | 16,9 mm | Enviar solicitud |
L07180410 | 4 x 1,00 mm² | 62,2 kg/km | 103 kg/km | 60 N | 1100 N | 8 mm | Enviar solicitud |
L07181210 | 12 x 1,00 mm² | 188,2 kg/km | 317 kg/km | 180 N | 2000 N | 15 mm | Enviar solicitud |
L07181810 | 18 x 1,00 mm² | 237,2 kg/km | 348 kg/km | 270 N | 2200 N | 14,5 mm | Enviar solicitud |
L07182510 | 25 x 1,00 mm² | 355,8 kg/km | 522 kg/km | 375 N | 2400 N | 17,8 mm | Enviar solicitud |
L07182610 | 26 x 1,00 mm² | 365,4 kg/km | 533 kg/km | 390 N | 2400 N | 17,8 mm | Enviar solicitud |
L07180415 | 4 x 1,50 mm² | 86,3 kg/km | 133 kg/km | 90 N | 1340 N | 8,9mm | Enviar solicitud |
L07180515 | 5 x 1,50 mm² | 120,8 kg/km | 175 kg/km | 112 N | 1690 N | 10,2 mm | Enviar solicitud |
L07180715 | 7 x 1,50 mm² | 157,3 kg/km | 237 kg/km | 157 N | 2150 N | 11,9 mm | Enviar solicitud |
L07181215 | 12 x 1,50 mm² | 274 kg/km | 419 kg/km | 270 N | 2600 N | 16,9 mm | Enviar solicitud |
L07181415 | 14 x 1,50 mm² | 301,7 kg/km | 439 kg/km | 315 N | 2600 N | 16,3 mm | Enviar solicitud |
L07181615 | 16 x 1,50 mm² | 330,5 kg/km | 451 kg/km | 360 N | 2600 N | 16,3 mm | Enviar solicitud |
L07181815 | 18 x 1,50 mm² | 359,7 kg/km | 484 kg/km | 405 N | 2600 N | 16,4 mm | Enviar solicitud |
L07182415 | 24 x 1,50 mm² | 463,3 kg/km | 618 kg/km | 540 N | 2800 N | 18,2 mm | Enviar solicitud |
L07183015 | 30 x 1,50 mm² | 586,4 kg/km | 841 kg/km | 675 N | 2900 N | 23,4 mm | Enviar solicitud |
L07183715 | 37 x 1,50 mm² | 681,1 kg/km | 893 kg/km | 832 N | 3200 N | 22,2 mm | Enviar solicitud |
L07180425 | 4 x 2,50 mm² | 144,7 kg/km | 201 kg/km | 150 N | 1345 N | 10,8 mm | Enviar solicitud |
L07180525 | 5 x 2,50 mm² | 176,5 kg/km | 248 kg/km | 187 N | 2100 N | 11,9 mm | Enviar solicitud |
L07180725 | 7 x 2,50 mm² | 232,5 kg/km | 332 kg/km | 262 N | 2500 N | 13,7 mm | Enviar solicitud |
L07181225 | 12 x 2,50 mm² | 418 kg/km | 610 kg/km | 450 N | 2900 N | 19,9 mm | Enviar solicitud |
L07181825 | 18 x 2,50 mm² | 561,7 kg/km | 709 kg/km | 675 N | 3450 N | 19,5 mm | Enviar solicitud |
L07182425 | 24 x 2,50 mm² | 730,4 kg/km | 950 kg/km | 900 N | 2600 N | 23,6 mm | Enviar solicitud |
L07183025 | 30 x 2,50 mm² | 892 kg/km | 1187 kg/km | 1125 N | 4200 N | 26,8 mm | Enviar solicitud |
L07183625 | 36 x 2,50 mm² | 1035,8 kg/km | 1280 kg/km | 1350 N | 5000 N | 26,1 mm | Enviar solicitud |
L07184825 | 48 x 2,50 mm² | 1353 kg/km | 1726 kg/km | 1800 N | 6500 N | 30,7 mm | Enviar solicitud |
L07185625 | 56 x 2,50 mm² | 1547,8 kg/km | 1909 kg/km | 2100 N | 7900 N | 32,6 mm | Enviar solicitud |
L07180440 | 4 x 4,00 mm² | 210,3 kg/km | 284 kg/km | 240 N | 1690 N | 12,3 mm | Enviar solicitud |
L07180540 | 5 x 4,00 mm² | 256,5 kg/km | 346 kg/km | 300 N | 2200 N | 13,7 mm | Enviar solicitud |
L07180740 | 7 x 4,00 mm² | 372,9 kg/km | 500 kg/km | 420 N | 2600 N | 16,3 mm | Enviar solicitud |
L07180460 | 4 x 6,00 mm² | 302,9 kg/km | 388 kg/km | 360 N | 1860 N | 13,7 mm | Enviar solicitud |
L07180560 | 5 x 6,00 mm² | 389,1 kg/km | 492 kg/km | 450 N | 2300 N | 15,7 mm | Enviar solicitud |
L07180760 | 7 x 6,00 mm² | 518,7 kg/km | 690 kg/km | 630 N | 2600 N | 18,9 mm | Enviar solicitud |
L07180470 | 4 x 10,0 mm² | 499,7 kg/km | 656 kg/km | 600 N | 2900 N | 18,1 mm | Enviar solicitud |
L07180570 | 5 x 10,0 mm² | 609,5 kg/km | 808 kg/km | 750 N | 3000 N | 20,3 mm | Enviar solicitud |
L07180480 | 4 x 16,0 mm² | 757,7 kg/km | 985 kg/km | 960 N | 2800 N | 22,3 mm | Enviar solicitud |
L07180580 | 5 x 16,0 mm² | 926,6 kg/km | 1207 kg/km | 1200 N | 3000 N | 24,9 mm | Enviar solicitud |
L07180490 | 4 x 25,0 mm² | 1131,6 kg/km | 1447 kg/km | 1500 N | 3300 N | 27 mm | Enviar solicitud |
L07180495 | 4 x 35,0 mm² | 1542,9 kg/km | 1970 kg/km | 2100 N | 3300 N | 30,8 mm | Enviar solicitud |
L07180496 | 4 x 50,0 mm² | 2147,7 kg/km | 2761 kg/km | 3000 N | 3800 N | 35,3 mm | Enviar solicitud |
sección
del elemento del apoyo
Indicar la longitud de enrollamiento en caso de pedido. ─ Otros dimensiones y colores posible a petición.