Aplicación
Cable con venas niqueladas y VDE-Reg.-Nr. 7088. Éste cable puede ser aplicado en cableado interior en altas temperaturas ambientales en espacios protegidos.
El núcleo también está disponible con hilos de cobre estañados si se solicita.
Ventajas
- sin halógenos
- resistente a altas temperaturas
- flexible
Informaciones adicionales
* El código de colores para la línea de un solo cable o núcleo se puede seleccionar de la siguiente manera:
Clave de color | Color | Clave de color | Color |
01 = | negro | 06 = | verde |
02 = | azul | 07 = | violeta |
03 = | marrón | 08 = | blanco |
04 = | gris | 16 = | azul genciana |
05 = | amarillo | 27 = | verde/amarillo |
Construcción
Conductor | venas niqueladas, hilo fino según IEC 60228, VDE 0295, clase 5 |
---|---|
Aislamiento | SABIX® |
Código ident | ver tabla*Informaciones adicionales |
venas niqueladas, hilo fino según IEC 60228, VDE 0295, clase 5
SABIX®
ver tabla*Informaciones adicionales
Datos técnicos
Tensión nominal | Uo/U 300/500 V |
---|---|
Tensión de prueba | 2000 V |
Radio curvatura mín. | 7,5 x d
curvatura única: 5 x d |
Rango de temperatura | instalación fija: -40/+220 °C instalación flexible: -25/+220 °C |
Sin halógenos | según IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
Comportamiento en combustión | antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 |
Corrosividad | IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2, no desprendimiento de gases corrosivos |
Sin contaminante | según RoHS directiva de la Unión Europea |
Uo/U 300/500 V
2000 V
7,5 x d
curvatura única:
5 x d
instalación fija: -40/+220 °C
instalación flexible: -25/+220 °C
según IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2, no desprendimiento de gases corrosivos
según RoHS directiva de la Unión Europea
Dimensión
№ art. | Sección nominal | Mayor alambre ø | ø exterior ± 5% | Peso del cobre | Peso del cable ≈ | |
---|---|---|---|---|---|---|
L7100 .. 25* | 0,25 mm² | 0,16 mm | 2,3 mm | 2,4 kg/km | 7 kg/km | Enviar solicitud |
L7100 .. 34* | 0,34 mm² | 0,16 mm | 2,4 mm | 3,3 kg/km | 8 kg/km | Enviar solicitud |
L7100 .. 50* | 0,5 mm² | 0,21 mm | 2,5 mm | 4,8 kg/km | 10 kg/km | Enviar solicitud |
L7100 .. 75* | 0,75 mm² | 0,21 mm | 2,8 mm | 7,2 kg/km | 13 kg/km | Enviar solicitud |
L7100 .. 80* | 1 mm² | 0,21 mm | 2,9 mm | 9,6 kg/km | 15 kg/km | Enviar solicitud |
L7100 .. 82* | 1,5 mm² | 0,26 mm | 3,4 mm | 14,4 kg/km | 21 kg/km | Enviar solicitud |
L7100 .. 84* | 2,5 mm² | 0,26 mm | 4 mm | 24 kg/km | 32 kg/km | Enviar solicitud |
L7100 .. 86* | 4 mm² | 0,31 mm | 4,6 mm | 38,4 kg/km | 48 kg/km | Enviar solicitud |
L7100 .. 87* | 6 mm² | 0,31 mm | 5,1 mm | 57,6 kg/km | 67 kg/km | Enviar solicitud |
L7100 .. 88* | 10 mm² | 0,41 mm | 7,4 mm | 96 kg/km | 121 kg/km | Enviar solicitud |
L7100 .. 89* | 16 mm² | 0,41 mm | 8,4 mm | 153,6 kg/km | 176 kg/km | Enviar solicitud |
L7100 .. 90* | 25 mm² | 0,41 mm | 10,3 mm | 240 kg/km | 283 kg/km | Enviar solicitud |
L7100 .. 91* | 35 mm² | 0,41 mm | 11,5 mm | 336 kg/km | 385 kg/km | Enviar solicitud |
L7100 .. 92* | 50 mm² | 0,41 mm | 14,2 mm | 480 kg/km | 549 kg/km | Enviar solicitud |
L7100 .. 93* | 70 mm² | 0,41 mm | 15,2 mm | 672 kg/km | 736 kg/km | Enviar solicitud |
L7100 .. 94* | 95 mm² | 0,51 mm | 18,6 mm | 912 kg/km | 1009 kg/km | Enviar solicitud |
L7100 .. 95* | 120 mm² | 0,51 mm | 20,1 mm | 1152 kg/km | 1214 kg/km | Enviar solicitud |
L7100 .. 96* | 150 mm² | 0,51 mm | 22,2 mm | 1440 kg/km | 1511 kg/km | Enviar solicitud |
L7100 .. 97* | 185 mm² | 0,51 mm | 23,6 mm | 1776 kg/km | 1827 kg/km | Enviar solicitud |
L7100 .. 98* | 240 mm² | 0,51 mm | 27,3 mm | 2304 kg/km | 2457 kg/km | Enviar solicitud |
L7100 .. 99* | 300 mm² | 0,51 mm | 30,4 mm | 2880 kg/km | 3062 kg/km | Enviar solicitud |
Otros dimensiones y colores posible a petición.