Aplicación
Cable de conexión con conductores coloreados o numerados y resistencia a altas temperaturas. Éste cable puede ser aplicado en transformación de plásticos, industría de embalajes, transformación del acero, tecnología de seguridad, tratamiento de cemento, vidrio y cerámica, técnica de calefacción y climatización.
Ventajas
- sin halógenos
- resistente a altas temperaturas
- flexible
Construcción
Conductor | venas de cobre plateado según IEC 60228, EN 60228, VDE 0295, clase 5 |
---|---|
Aislamiento | SABIX® |
Código ident. | coloreado según HD 308 (VDE 0293-308), conductores a partir de 6 conductores con numeros consecutivos según EN 50334 + VDE 0293-334, conductor de protección amarillo/verde a partir de 3 |
Cableado | en capas |
Material cubierta | SABIX® |
Color cubierta | gris (RAL 7015) |
venas de cobre plateado según IEC 60228, EN 60228, VDE 0295, clase 5
SABIX®
coloreado según HD 308 (VDE 0293-308), conductores a partir de 6 conductores con numeros consecutivos según EN 50334 + VDE 0293-334, conductor de protección amarillo/verde a partir de 3
en capas
SABIX®
gris (RAL 7015)
Datos técnicos
Tensión nominal | Uo/U 300/500 V |
---|---|
Tensión de prueba | conductor/conductor 2000 V |
Radio curvatura mín. | instalación fija: 4 x d instalación flexible: 6 x d |
Rango de temperatura | instalación fija: -40/+220°C instalación flexible: -25/+220°C |
Sin halógenos | según IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
Comportamiento en combustión | antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 |
Corrosividad | IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2, no desprendimiento de gases corrosivos |
Sin contaminante | según RoHS directiva de la Unión Europea |
Uo/U 300/500 V
conductor/conductor 2000 V
instalación fija: 4 x d
instalación flexible: 6 x d
instalación fija: -40/+220°C
instalación flexible: -25/+220°C
según IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2, no desprendimiento de gases corrosivos
según RoHS directiva de la Unión Europea
Dimensión
№ art. |
№ de conductores x sección | Mayor alambre ø | ø exterior ± 5% | Peso del cobre | Peso del cable ≈ | |
---|---|---|---|---|---|---|
L71300205 | 2 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 5 mm | 9,6 kg/km | 30 kg/km | Enviar solicitud |
L71300305 | 3 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 5,3 mm | 14,4 kg/km | 36 kg/km | Enviar solicitud |
L71300405 | 4 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 5,7 mm | 19,2 kg/km | 44 kg/km | Enviar solicitud |
L71300505 | 5 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 6,3 mm | 24 kg/km | 54 kg/km | Enviar solicitud |
L71300705 | 7 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 6,8 mm | 33,6 kg/km | 67 kg/km | Enviar solicitud |
L71301005 | 10 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 8,8 mm | 48 kg/km | 95 kg/km | Enviar solicitud |
L71301205 | 12 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 9,1 mm | 57,6 kg/km | 109 kg/km | Enviar solicitud |
L71301805 | 18 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 10,8 mm | 86,4 kg/km | 161 kg/km | Enviar solicitud |
L71300207 | 2 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 5,6 mm | 14,4 kg/km | 39 kg/km | Enviar solicitud |
L71300307 | 3 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 5,9 mm | 21,6 kg/km | 48 kg/km | Enviar solicitud |
L71300407 | 4 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 6,4 mm | 28,8 kg/km | 58 kg/km | Enviar solicitud |
L71300507 | 5 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 7,1 mm | 36 kg/km | 73 kg/km | Enviar solicitud |
L71300707 | 7 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 7,9 mm | 50,4 kg/km | 93 kg/km | Enviar solicitud |
L71301007 | 10 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 10,2 mm | 72 kg/km | 132 kg/km | Enviar solicitud |
L71301207 | 12 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 10,5 mm | 86,4 kg/km | 152 kg/km | Enviar solicitud |
L71301807 | 18 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 12,5 mm | 129,6 kg/km | 225 kg/km | Enviar solicitud |
L71300210 | 2 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 5,8 mm | 19,2 kg/km | 45 kg/km | Enviar solicitud |
L71300310 | 3 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 6,1 mm | 28,8 kg/km | 55 kg/km | Enviar solicitud |
L71300410 | 4 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 6,7 mm | 38,4 kg/km | 68 kg/km | Enviar solicitud |
L71300510 | 5 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 7,3 mm | 48 kg/km | 85 kg/km | Enviar solicitud |
L71300710 | 7 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 8,2 mm | 67,2 kg/km | 110 kg/km | Enviar solicitud |
L71301010 | 10 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 10,6 mm | 96 kg/km | 162 kg/km | Enviar solicitud |
L71301210 | 12 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 10,9 mm | 115,2 kg/km | 180 kg/km | Enviar solicitud |
L71301810 | 18 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 13 mm | 172,8 kg/km | 267 kg/km | Enviar solicitud |
L71302510 | 25 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 15,7 mm | 240 kg/km | 358 kg/km | Enviar solicitud |
L71300215 | 2 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 6,7 mm | 28,8 kg/km | 61 kg/km | Enviar solicitud |
L71300315 | 3 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 7,1 mm | 43,2 kg/km | 76 kg/km | Enviar solicitud |
L71300415 | 4 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 7,9 mm | 57,6 kg/km | 96 kg/km | Enviar solicitud |
L71300515 | 5 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 8,8 mm | 72 kg/km | 123 kg/km | Enviar solicitud |
L71300715 | 7 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 9,6 mm | 100,8 kg/km | 155 kg/km | Enviar solicitud |
L71301015 | 10 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 12,6 mm | 144 kg/km | 223 kg/km | Enviar solicitud |
L71301215 | 12 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 13 mm | 172,8 kg/km | 258 kg/km | Enviar solicitud |
L71301815 | 18 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 15,6 mm | 259,2 kg/km | 386 kg/km | Enviar solicitud |
L71302515 | 25 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 18,8 mm | 360 kg/km | 523 kg/km | Enviar solicitud |
L71300225 | 2 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 8,2 mm | 48 kg/km | 95 kg/km | Enviar solicitud |
L71300325 | 3 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 8,7 mm | 72 kg/km | 120 kg/km | Enviar solicitud |
L71300425 | 4 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 9,5 mm | 96 kg/km | 149 kg/km | Enviar solicitud |
L71300525 | 5 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 10,8 mm | 120 kg/km | 192 kg/km | Enviar solicitud |
L71300725 | 7 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 11,8 mm | 168 kg/km | 245 kg/km | Enviar solicitud |
L71301025 | 10 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 15,4 mm | 240 kg/km | 350 kg/km | Enviar solicitud |
L71301225 | 12 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 15,9 mm | 288 kg/km | 406 kg/km | Enviar solicitud |
L71301825 | 18 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 18,8 mm | 432 kg/km | 598 kg/km | Enviar solicitud |
L71300340 | 3 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 10,4 mm | 115,2 kg/km | 181 kg/km | Enviar solicitud |
L71300440 | 4 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 11,3 mm | 153,6 kg/km | 225 kg/km | Enviar solicitud |
L71300540 | 5 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 12,7 mm | 192 kg/km | 285 kg/km | Enviar solicitud |
L71300740 | 7 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 13,8 mm | 268,8 kg/km | 365 kg/km | Enviar solicitud |
L71300360 | 3 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 11,6 mm | 172,8 kg/km | 249 kg/km | Enviar solicitud |
L71300460 | 4 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 12,7 mm | 230,4 kg/km | 312 kg/km | Enviar solicitud |
L71300560 | 5 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 14 mm | 288 kg/km | 389 kg/km | Enviar solicitud |
L71300760 | 7 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 15,7 mm | 403,2 kg/km | 515 kg/km | Enviar solicitud |
L71300461 | 4 x 10,0 mm² | 0,41 mm | 18,8 mm | 384 kg/km | 595 kg/km | Enviar solicitud |
L71300561 | 5 x 10,0 mm² | 0,41 mm | 20,8 mm | 480 kg/km | 743 kg/km | Enviar solicitud |
L71300761 | 7 x 10,0 mm² | 0,41 mm | 23,2 mm | 672 kg/km | 995 kg/km | Enviar solicitud |
L71300462 | 4 x 16,0 mm² | 0,41 mm | 21,6 mm | 614,4 kg/km | 904 kg/km | Enviar solicitud |
L71300562 | 5 x 16,0 mm² | 0,41 mm | 24,3 mm | 768 kg/km | 1146 kg/km | Enviar solicitud |
L71300762 | 7 x 16,0 mm² | 0,41 mm | 26,6 mm | 1075,2 kg/km | 1486 kg/km | Enviar solicitud |
L71300263 | 2 x 25,0 mm² | 0,41 mm | 22,4 mm | 480 kg/km | 833 kg/km | Enviar solicitud |
L71300463 | 4 x 25,0 mm² | 0,41 mm | 26,6 mm | 960 kg/km | 1384 kg/km | Enviar solicitud |
L71300563 | 5 x 25,0 mm² | 0,41 mm | 29,5 mm | 1200 kg/km | 1726 kg/km | Enviar solicitud |
L71300364 | 3 x 35,0 mm² | 0,41 mm | 26,8 mm | 1008 kg/km | 1436 kg/km | Enviar solicitud |
L71300464 | 4 x 35,0 mm² | 0,41 mm | 29,5 mm | 1344 kg/km | 1819 kg/km | Enviar solicitud |
sección
Otros dimensiones y colores posible a petición.