SABIX® A 280 FRNC X
cable del cableado / cable de control, cables tipo reticulados
Aplicación
Cable unipolares para aplicación en trenes que es libre de halógeno y resistente al ozono. Especialmente para el uso en la tecnología ferroviaria.
Ventajas
- sin halógenos
- sin propagación de la llama
- antiinflamable y autoextinguible
- buena resistencia al ozono
- buen resistencia aceite y química
- cumple los requisitos de protección contra incendios R15 (EL1A) según EN 45545-2 para niveles de peligro HL1-3
Informaciones adicionales
Especialmente para aplicación en trenses
Construcción
Conductor | venas extrafinas de cobre estañado según IEC 60228, VDE 0295, clase 5 |
---|---|
Aislamiento | SABIX® especial |
Código ident. | Cables unipolares: blanco (similar RAL 9010) Cable más cond.: conductores blancos y numerados consecutivamente según EN 50334 + VDE 0293-334 |
Cableado | Cable más conductor: en capas |
Material cubierta | Cable más conductor: SABIX® especial |
Color cubierta | Cable más conductor: negro (RAL 9005) |
venas extrafinas de cobre estañado según IEC 60228, VDE 0295, clase 5
SABIX® especial
Cables unipolares: blanco (similar RAL 9010)
Cable más cond.: conductores blancos y numerados consecutivamente según EN 50334 + VDE 0293-334
Cable más conductor: en capas
Cable más conductor: SABIX® especial
Cable más conductor: negro (RAL 9005)
Datos técnicos
Tensión nominal | Uo/U 300/500 V |
---|---|
Tensión de prueba | conductor/conductor 2000 V |
Radio curvatura mín. | 5 x d |
Rango de temperatura | si está protegido, instalación fija: -40/+125 °C (cable unipolar) -50/+125 °C (cable más conductores) |
Sin halógenos | según EN 50306-1 + DIN 50264-1 se cumple. Desarrollo de HCl es < 0,5% según DIN EN 50267-2-1. Valor del pH es > 4,3 según DIN EN 50267-2-2. Conductividad es < 10,0 μS/mm según DIN EN 50267-2-2. Fluórico contenido < 0,1% según DIN EN 60684-2. |
Propagación de la llama | sin propagación de la llama |
Comportamiento en combustión | antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 |
Toxicidad | según EN 50305 + VDE 0260-305 |
Densidad de humo | según IEC 61034 + VDE 0482-1034 |
Sin contaminante | según RoHS directiva de la Unión Europea |
Uo/U 300/500 V
conductor/conductor 2000 V
5 x d
si está protegido, instalación fija:
-40/+125 °C (cable unipolar)
-50/+125 °C (cable más conductores)
según EN 50306-1 + DIN 50264-1 se cumple.
Desarrollo de HCl es < 0,5% según DIN EN 50267-2-1.
Valor del pH es > 4,3 según DIN EN 50267-2-2.
Conductividad es < 10,0 μS/mm según DIN EN 50267-2-2.
Fluórico contenido < 0,1% según DIN EN 60684-2.
sin propagación de la llama
según IEC 60332-3-24 + VDE 0482-332-3-24
o IEC 60332-3-25 +VDE 0482-332-3-25 y EN 50305 + VDE 0260-305 parte 9.1.2.
antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
según EN 50305 + VDE 0260-305
según IEC 61034 + VDE 0482-1034
según RoHS directiva de la Unión Europea
Dimensión
№ art. |
№ de conductores x sección | Mayor alambre ø | ø exterior ± 5% | Peso del cobre | Peso del cable ≈ |
Impedanciaal corriente paralela 20°C máx. | Valor calorífico aprox. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L62800105 | 1 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 1,7 mm | 4,8 kg/km | 7 kg/km | 40,1 Ω/km | 13 kWh/km | Enviar solicitud |
L62800305 | 3 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 4,7 mm | 14,4 kg/km | 35 kg/km | 40,1 Ω/km | 115 kWh/km | Enviar solicitud |
L62800505 | 5 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 5,8 mm | 24 kg/km | 50 kg/km | 40,1 Ω/km | 170 kWh/km | Enviar solicitud |
L62800805 | 8 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 7,3 mm | 38,4 kg/km | 83 kg/km | 40,1 Ω/km | 246 kWh/km | Enviar solicitud |
L62801005 | 10 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 8,1 mm | 48 kg/km | 97 kg/km | 40,1 Ω/km | 275 kWh/km | Enviar solicitud |
L62801205 | 12 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 8,4 mm | 57,6 kg/km | 112 kg/km | 40,1 Ω/km | 306 kWh/km | Enviar solicitud |
L62800607 | 6 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 7,2 mm | 43,2 kg/km | 86 kg/km | 26,7 Ω/km | 237 kWh/km | Enviar solicitud |
L62800807 | 8 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 7,3 mm | 57,6 kg/km | 101 kg/km | 26,7 Ω/km | 245 kWh/km | Enviar solicitud |
L62801007 | 10 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 9,4 mm | 72 kg/km | 133 kg/km | 26,7 Ω/km | 345 kWh/km | Enviar solicitud |
L62800110 | 1 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 2,1 mm | 9,6 kg/km | 12 kg/km | 20 Ω/km | 16 kWh/km | Enviar solicitud |
L62800310 | 3 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 5,5 mm | 28,8 kg/km | 55 kg/km | 20 Ω/km | 162 kWh/km | Enviar solicitud |
L62800410 | 4 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 6,2 mm | 38,4 kg/km | 71 kg/km | 20 Ω/km | 186 kWh/km | Enviar solicitud |
L62800610 | 6 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 7,5 mm | 57,6 kg/km | 101 kg/km | 20 Ω/km | 252 kWh/km | Enviar solicitud |
L62800810 | 8 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 9 mm | 76,8 kg/km | 135 kg/km | 20 Ω/km | 338 kWh/km | Enviar solicitud |
L62801010 | 10 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 10,1 mm | 96 kg/km | 164 kg/km | 20 Ω/km | 402 kWh/km | Enviar solicitud |
L62800115 | 1 x 1,50 mm² | 0,21 mm | 2,5 mm | 14,4 kg/km | 17 kg/km | 13,7 Ω/km | 22,5 kWh/km | Enviar solicitud |
L62800315 | 3 x 1,50 mm² | 0,21 mm | 6,6 mm | 43,2 kg/km | 68 kg/km | 13,7 Ω/km | 210 kWh/km | Enviar solicitud |
L62800125 | 1 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 3,1 mm | 24 kg/km | 27 kg/km | 8,21 Ω/km | 34 kWh/km | Enviar solicitud |
sección
paralela 20°C máx.
Otros dimensiones y colores posible a petición.