Aplicación
Cable de energía, flexible, sin halógenos y con tensión nominal de 0,6/1 kV. Ejemplos de aplicación: instalación flexible debajo de la cubierta y la instalación protegida en las cubiertas de los barcos sin contacto constante con aceites y combustibles.
Ventajas
- sin halógenos
- sin amianto
- buenas características EMC
- sin propagación de la llama
- antiinflamable y autoextinguible
- flexibel
- para aplicaciones acorde con el Convenio de Hong Kong ingredientes probados según los requisitos del Convenio de Hong Kong IMO (2009)
- aprobaciones: DNV
Informaciones adicionales
¡A petición posible!
- venas de cobre
- diferente código identificación y color cubierta
Construcción
Conductor | venas de cobre estañado según IEC 60228, VDE 0295, clase 5 |
---|---|
Aislamiento | SABIX® especial |
Código ident. | conductores negros y numerados consecutivamente según EN 50334 + VDE 0293-334, conductor de protección amarillo/verde a partir de 3 conductores |
Cableado | en capas |
Material cubierta | SABIX® especial SHF 1 compuesto según IEC 60092-359 |
Color cubierta | negro (RAL 9005) |
venas de cobre estañado según IEC 60228, VDE 0295, clase 5
SABIX® especial
conductores negros y numerados consecutivamente según EN 50334 + VDE 0293-334,
conductor de protección amarillo/verde a partir de 3 conductores
en capas
SABIX® especial
SHF 1 compuesto según IEC 60092-359
negro (RAL 9005)
Datos técnicos
Tensión nominal | Uo/U 0,6/1 kV |
---|---|
Testing voltage U: | conductor/conductor 4000 V |
Radio curvatura mín. | instalación fija: 4 x d instalación flexible: 6 x d |
Rango de temperatura | instalación fija: -40/+90 °C instalación flexible: -30/+90 °C |
Sin halógenos | según IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
Propagación de la llama | sin propagación de la llama según IEC 60332-3-22 + VDE 0482-332-3-22 categoría A |
Comportamiento en combustión | antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 |
Corrosividad | IEC 60754-2 + IEC 60754-2, no desprendimiento de gases corrosivos |
Densidad de humo | según IEC 61034 + VDE 0482-1034 |
Flexibilidad | muy bien |
Sin contaminante | según RoHS directiva de la Unión Europea |
Uo/U 0,6/1 kV
conductor/conductor 4000 V
instalación fija: 4 x d
instalación flexible: 6 x d
instalación fija: -40/+90 °C
instalación flexible: -30/+90 °C
según IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
sin propagación de la llama según IEC 60332-3-22 + VDE 0482-332-3-22 categoría A
antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
IEC 60754-2 + IEC 60754-2, no desprendimiento de gases corrosivos
según IEC 61034 + VDE 0482-1034
muy bien
según RoHS directiva de la Unión Europea
Dimensión
№ art. |
№ de conductores x sección | ø exterior ± 5% | Peso del cobre | Peso del cable ≈ | |
---|---|---|---|---|---|
L64100215 | 2 x 1,50 mm² | 8,9 mm | 28,8 kg/km | 120 kg/km | Enviar solicitud |
L64100315 | 3 x 1,50 mm² | 9,4 mm | 43,2 kg/km | 137 kg/km | Enviar solicitud |
L64100415 | 4 x 1,50 mm² | 10,2 mm | 57,6 kg/km | 164 kg/km | Enviar solicitud |
L64100515 | 5 x 1,50 mm² | 11,4 mm | 72 kg/km | 205 kg/km | Enviar solicitud |
L64100715 | 7 x 1,50 mm² | 12,4 mm | 100,8 kg/km | 250 kg/km | Enviar solicitud |
L64101015 | 10 x 1,50 mm² | 15,9 mm | 144 kg/km | 349 kg/km | Enviar solicitud |
L64101215 | 12 x 1,50 mm² | 16,6 mm | 172,8 kg/km | 407 kg/km | Enviar solicitud |
L64101415 | 14 x 1,50 mm² | 17,4 mm | 201,6 kg/km | 459 kg/km | Enviar solicitud |
L64101815 | 18 x 1,50 mm² | 19,5 mm | 259,2 kg/km | 589 kg/km | Enviar solicitud |
L64100225 | 2 x 2,50 mm² | 9,7 mm | 48 kg/km | 151 kg/km | Enviar solicitud |
L64100325 | 3 x 2,50 mm² | 10,3 mm | 72 kg/km | 176 kg/km | Enviar solicitud |
L64100425 | 4 x 2,50 mm² | 11,4 mm | 96 kg/km | 219 kg/km | Enviar solicitud |
L64100525 | 5 x 2,50 mm² | 12,5 mm | 120 kg/km | 266 kg/km | Enviar solicitud |
L64100725 | 7 x 2,50 mm² | 13,8 mm | 168 kg/km | 337 kg/km | Enviar solicitud |
L64101025 | 10 x 2,50 mm² | 17,7 mm | 240 kg/km | 471 kg/km | Enviar solicitud |
L64101225 | 12 x 2,50 mm² | 18,2 mm | 288 kg/km | 540 kg/km | Enviar solicitud |
L64101425 | 14 x 2,50 mm² | 19,3 mm | 336 kg/km | 622 kg/km | Enviar solicitud |
L64101825 | 18 x 2,50 mm² | 21,7 mm | 432 kg/km | 797 kg/km | Enviar solicitud |
L64100240 | 2 x 4,00 mm² | 11,9 mm | 76,8 kg/km | 230 kg/km | Enviar solicitud |
L64100340 | 3 x 4,00 mm² | 12,6 mm | 115,2 kg/km | 269 kg/km | Enviar solicitud |
L64100440 | 4 x 4,00 mm² | 14 mm | 153,6 kg/km | 334 kg/km | Enviar solicitud |
L64100540 | 5 x 4,00 mm² | 15,4 mm | 192 kg/km | 410 kg/km | Enviar solicitud |
L64100740 | 7 x 4,00 mm² | 17 mm | 268,8 kg/km | 520 kg/km | Enviar solicitud |
L64100260 | 2 x 6,00 mm² | 12,9 mm | 115,2 kg/km | 287 kg/km | Enviar solicitud |
L64100360 | 3 x 6,00 mm² | 13,9 mm | 172,8 kg/km | 349 kg/km | Enviar solicitud |
L64100460 | 4 x 6,00 mm² | 15,2 mm | 230,4 kg/km | 427 kg/km | Enviar solicitud |
L64100560 | 5 x 6,00 mm² | 17 mm | 288 kg/km | 535 kg/km | Enviar solicitud |
L64100760 | 7 x 6,00 mm² | 18,5 mm | 403,2 kg/km | 674 kg/km | Enviar solicitud |
L64100361 | 3 x 10,0 mm² | 16,8 mm | 288 kg/km | 535 kg/km | Enviar solicitud |
L64100461 | 4 x 10,0 mm² | 18,4 mm | 384 kg/km | 659 kg/km | Enviar solicitud |
L64100561 | 5 x 10,0 mm² | 20,5 mm | 480 kg/km | 825 kg/km | Enviar solicitud |
L64100362 | 3 x 16,0 mm² | 20 mm | 460,8 kg/km | 778 kg/km | Enviar solicitud |
L64100462 | 4 x 16,0 mm² | 22,1 mm | 614,4 kg/km | 974 kg/km | Enviar solicitud |
L64100562 | 5 x 16,0 mm² | 24,7 mm | 768 kg/km | 1218 kg/km | Enviar solicitud |
L64100363 | 3 x 25,0 mm² | 24,1 mm | 720 kg/km | 1158 kg/km | Enviar solicitud |
L64100463 | 4 x 25,0 mm² | 26,7 mm | 960 kg/km | 1453 kg/km | Enviar solicitud |
L64100563 | 5 x 25,0 mm² | 29,9 mm | 1200 kg/km | 1828 kg/km | Enviar solicitud |
L64100364 | 3 x 35,0 mm² | 27,5 mm | 1008 kg/km | 1567 kg/km | Enviar solicitud |
L64100464 | 4 x 35,0 mm² | 30,4 mm | 1344 kg/km | 1968 kg/km | Enviar solicitud |
L64100365 | 3 x 50,0 mm² | 31,1 mm | 1440 kg/km | 2171 kg/km | Enviar solicitud |
L64100465 | 4 x 50,0 mm² | 34,3 mm | 1920 kg/km | 2738 kg/km | Enviar solicitud |
sección
Otros dimensiones y colores posible a petición.