Aplicación
Cable de datos con las características de FRNC (FRNC=flame retardant non corrosive. Tiene un trenzado de cobre y por eso el cable tiene una buena compatibilidad electromagnética (EMC). El cable SABIX® D 315 es para uso en equipos de oficina o en dispositivos de pesaje.
Ventajas
- sin halógenos
- buenas características EMC
- sin propagación de la llama
- antiinflamable y autoextinguible
Construcción
Conductor | venas de cobre a imitación de VDE 0812 |
---|---|
Aislamiento | SABIX® |
Código ident. | a imitación de DIN 47100 |
Cableado | en capas |
Envoltura | hoja |
Pantalla | trenzado de cobre estañado |
Material cubierta | SABIX® |
Color cubierta | gris (RAL 7032) |
venas de cobre a imitación de VDE 0812
SABIX®
a imitación de DIN 47100
en capas
hoja
trenzado de cobre estañado
SABIX®
gris (RAL 7032)
Datos técnicos
Tensión de servicio | < 0,25 mm² = máx. 350 V ≥ 0,25 mm² = máx. 500 V |
---|---|
Tensión de prueba | conductor/conductor 1500 V conductor/pantalla 1200 V |
Radio curvatura mín. | fixed laying: 5 x d instalación flexible: 10 x d |
Rango de temperatura | instalación fija: -40/+85 °C instalación flexible: -30/+85 °C |
Sin halógenos | según IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
Propagación de la llama | sin propagación de la llama |
Comportamiento en combustión | antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 |
Corrosividad | IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2, no desprendimiento de gases corrosivos |
Densidad de humo | según IEC 61034 + VDE 0482-1034 |
Flexibilidad | bien |
Sin contaminante | según RoHS directiva de la Unión Europea |
< 0,25 mm² = máx. 350 V
≥ 0,25 mm² = máx. 500 V
conductor/conductor 1500 V
conductor/pantalla 1200 V
fixed laying: 5 x d
instalación flexible: 10 x d
instalación fija: -40/+85 °C
instalación flexible: -30/+85 °C
según IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
sin propagación de la llama
según IEC 60332-3-24 + VDE 0482-332-3-24
o IEC 60332-3-25 +VDE 0482-332-3-25 categoría C o D
antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2, no desprendimiento de gases corrosivos
según IEC 61034 + VDE 0482-1034
bien
según RoHS directiva de la Unión Europea
Dimensión
№ art. |
№ de conductores x sección | ø exterior ± 5% | Peso del cobre | Peso del cable ≈ | |
---|---|---|---|---|---|
L63150214 | 2 x 0,14 mm² | 3,8 mm | 13 kg/km | 23 kg/km | Enviar solicitud |
L63150314 | 3 x 0,14 mm² | 4 mm | 14,4 kg/km | 25 kg/km | Enviar solicitud |
L63150414 | 4 x 0,14 mm² | 4,2 mm | 15,8 kg/km | 27 kg/km | Enviar solicitud |
L63150514 | 5 x 0,14 mm² | 4,5 mm | 20,6 kg/km | 33 kg/km | Enviar solicitud |
L63150714 | 7 x 0,14 mm² | 4,8 mm | 23,4 kg/km | 38 kg/km | Enviar solicitud |
L63150814 | 8 x 0,14 mm² | 5,6 mm | 24,9 kg/km | 46 kg/km | Enviar solicitud |
L63151014 | 10 x 0,14 mm² | 6 mm | 29,5 kg/km | 51 kg/km | Enviar solicitud |
L63151214 | 12 x 0,14 mm² | 6,6 mm | 33,7 kg/km | 64 kg/km | Enviar solicitud |
L63151414 | 14 x 0,14 mm² | 6,8 mm | 36,5 kg/km | 69 kg/km | Enviar solicitud |
L63151614 | 16 x 0,14 mm² | 7,1 mm | 41,1 kg/km | 76 kg/km | Enviar solicitud |
L63151814 | 18 x 0,14 mm² | 7,4 mm | 43,9 kg/km | 82 kg/km | Enviar solicitud |
L63152114 | 21 x 0,14 mm² | 8 mm | 51,9 kg/km | 84 kg/km | Enviar solicitud |
L63152414 | 24 x 0,14 mm² | 8 mm | 74 kg/km | 89 kg/km | Enviar solicitud |
L63152714 | 27 x 0,14 mm² | 8,6 mm | 85 kg/km | 104 kg/km | Enviar solicitud |
L63153014 | 30 x 0,14 mm² | 8,8 mm | 98 kg/km | 112 kg/km | Enviar solicitud |
L63153214 | 32 x 0,14 mm² | 9,1 mm | 108 kg/km | 118 kg/km | Enviar solicitud |
L63153614 | 36 x 0,14 mm² | 9,4 mm | 117 kg/km | 128 kg/km | Enviar solicitud |
L63154014 | 40 x 0,14 mm² | 10 mm | 126 kg/km | 141 kg/km | Enviar solicitud |
L63154414 | 44 x 0,14 mm² | 10,6 mm | 138 kg/km | 162 kg/km | Enviar solicitud |
L63155014 | 50 x 0,14 mm² | 11 mm | 150 kg/km | 175 kg/km | Enviar solicitud |
L63155214 | 52 x 0,14 mm² | 11 mm | 155 kg/km | 179 kg/km | Enviar solicitud |
L63156114 | 61 x 0,14 mm² | 11,6 mm | 176 kg/km | 203 kg/km | Enviar solicitud |
L63150225 | 2 x 0,25 mm² | 4,1 mm | 15,2 kg/km | 26 kg/km | Enviar solicitud |
L63150325 | 3 x 0,25 mm² | 4,3 mm | 17,6 kg/km | 29 kg/km | Enviar solicitud |
L63150425 | 4 x 0,25 mm² | 4,6 mm | 23,5 kg/km | 33 kg/km | Enviar solicitud |
L63150525 | 5 x 0,25 mm² | 5,1 mm | 26 kg/km | 43 kg/km | Enviar solicitud |
L63150725 | 7 x 0,25 mm² | 5,5 mm | 30,9 kg/km | 50 kg/km | Enviar solicitud |
L63150825 | 8 x 0,25 mm² | 6,5 mm | 35,3 kg/km | 66 kg/km | Enviar solicitud |
L63151025 | 10 x 0,25 mm² | 7 mm | 43,5 kg/km | 74 kg/km | Enviar solicitud |
L63151225 | 12 x 0,25 mm² | 7,2 mm | 48,4 kg/km | 81 kg/km | Enviar solicitud |
L63151425 | 14 x 0,25 mm² | 7,5 mm | 53,4 kg/km | 89 kg/km | Enviar solicitud |
L63151625 | 16 x 0,25 mm² | 7,8 mm | 59,8 kg/km | 98 kg/km | Enviar solicitud |
L63151825 | 18 x 0,25 mm² | 8,2 mm | 66,9 kg/km | 108 kg/km | Enviar solicitud |
L63152125 | 21 x 0,25 mm² | 8,8 mm | 76,6 kg/km | 122 kg/km | Enviar solicitud |
L63152425 | 24 x 0,25 mm² | 9,3 mm | 115 kg/km | 130 kg/km | Enviar solicitud |
L63152725 | 27 x 0,25 mm² | 9,5 mm | 120 kg/km | 142 kg/km | Enviar solicitud |
L63153025 | 30 x 0,25 mm² | 9,8 mm | 132 kg/km | 152 kg/km | Enviar solicitud |
L63153225 | 32 x 0,25 mm² | 10,1 mm | 138 kg/km | 161 kg/km | Enviar solicitud |
L63153625 | 36 x 0,25 mm² | 10,7 mm | 152 kg/km | 189 kg/km | Enviar solicitud |
L63154025 | 40 x 0,25 mm² | 11,3 mm | 164 kg/km | 209 kg/km | Enviar solicitud |
L63154425 | 44 x 0,25 mm² | 11,8 mm | 180 kg/km | 221 kg/km | Enviar solicitud |
L63155025 | 50 x 0,25 mm² | 12,7 mm | 222 kg/km | 254 kg/km | Enviar solicitud |
L63155225 | 52 x 0,25 mm² | 12,7 mm | 234 kg/km | 260 kg/km | Enviar solicitud |
L63156125 | 61 x 0,25 mm² | 13,4 mm | 287 kg/km | 295 kg/km | Enviar solicitud |
L63150234 | 2 x 0,34 mm² | 4,7 mm | 20,4 kg/km | 34 kg/km | Enviar solicitud |
L63150334 | 3 x 0,34 mm² | 5,1 mm | 23,8 kg/km | 41 kg/km | Enviar solicitud |
L63150434 | 4 x 0,34 mm² | 5,5 mm | 27,2 kg/km | 47 kg/km | Enviar solicitud |
L63150534 | 5 x 0,34 mm² | 5,9 mm | 32,3 kg/km | 55 kg/km | Enviar solicitud |
L63150734 | 7 x 0,34 mm² | 6,8 mm | 40,5 kg/km | 73 kg/km | Enviar solicitud |
L63150834 | 8 x 0,34 mm² | 7,6 mm | 47,7 kg/km | 87 kg/km | Enviar solicitud |
L63151034 | 10 x 0,34 mm² | 8,2 mm | 56,3 kg/km | 97 kg/km | Enviar solicitud |
L63151234 | 12 x 0,34 mm² | 8,4 mm | 62,9 kg/km | 107 kg/km | Enviar solicitud |
L63151434 | 14 x 0,34 mm² | 8,8 mm | 78 kg/km | 118 kg/km | Enviar solicitud |
L63151634 | 16 x 0,34 mm² | 9,2 mm | 87 kg/km | 129 kg/km | Enviar solicitud |
L63151834 | 18 x 0,34 mm² | 9,7 mm | 108 kg/km | 144 kg/km | Enviar solicitud |
L63152134 | 21 x 0,34 mm² | 10,7 mm | 127 kg/km | 177 kg/km | Enviar solicitud |
L63152434 | 24 x 0,34 mm² | 11,3 mm | 140 kg/km | 193 kg/km | Enviar solicitud |
L63152734 | 27 x 0,34 mm² | 11,5 mm | 151 kg/km | 207 kg/km | Enviar solicitud |
L63153034 | 30 x 0,34 mm² | 11,9 mm | 162 kg/km | 222 kg/km | Enviar solicitud |
L63153234 | 32 x 0,34 mm² | 12,7 mm | 171 kg/km | 247 kg/km | Enviar solicitud |
L63153634 | 36 x 0,34 mm² | 13,2 mm | 188 kg/km | 272 kg/km | Enviar solicitud |
L63154034 | 40 x 0,34 mm² | 14 mm | 208 kg/km | 301 kg/km | Enviar solicitud |
L63154434 | 44 x 0,34 mm² | 14,6 mm | 223 kg/km | 319 kg/km | Enviar solicitud |
L63155034 | 50 x 0,34 mm² | 15,8 mm | 248 kg/km | 386 kg/km | Enviar solicitud |
L63155234 | 52 x 0,34 mm² | 15,8 mm | 273 kg/km | 395 kg/km | Enviar solicitud |
L63156134 | 61 x 0,34 mm² | 16,7 mm | 316 kg/km | 366 kg/km | Enviar solicitud |
L63150250 | 2 x 0,50 mm² | 5,2 mm | 23,6 kg/km | 41 kg/km | Enviar solicitud |
L63150350 | 3 x 0,50 mm² | 5,4 mm | 28,5 kg/km | 46 kg/km | Enviar solicitud |
L63150450 | 4 x 0,50 mm² | 5,8 mm | 35,2 kg/km | 54 kg/km | Enviar solicitud |
L63150550 | 5 x 0,50 mm² | 6,7 mm | 41,7 kg/km | 71 kg/km | Enviar solicitud |
L63150750 | 7 x 0,50 mm² | 7,2 mm | 53,2 kg/km | 85 kg/km | Enviar solicitud |
L63150850 | 8 x 0,50 mm² | 8,2 mm | 62,1 kg/km | 103 kg/km | Enviar solicitud |
L63151050 | 10 x 0,50 mm² | 8,8 mm | 74,5 kg/km | 113 kg/km | Enviar solicitud |
L63151250 | 12 x 0,50 mm² | 9 mm | 84,2 kg/km | 126 kg/km | Enviar solicitud |
L63151450 | 14 x 0,50 mm² | 9,4 mm | 93,5 kg/km | 139 kg/km | Enviar solicitud |
L63151650 | 16 x 0,50 mm² | 9,9 mm | 105,9 kg/km | 156 kg/km | Enviar solicitud |
L63151850 | 18 x 0,50 mm² | 10,6 mm | 133,9 kg/km | 185 kg/km | Enviar solicitud |
L63152150 | 21 x 0,50 mm² | 11,6 mm | 154,9 kg/km | 220 kg/km | Enviar solicitud |
L63152450 | 24 x 0,50 mm² | 12,6 mm | 169,7 kg/km | 241 kg/km | Enviar solicitud |
L63152750 | 27 x 0,50 mm² | 12,8 mm | 184,2 kg/km | 260 kg/km | Enviar solicitud |
L63153050 | 30 x 0,50 mm² | 13,2 mm | 203,6 kg/km | 283 kg/km | Enviar solicitud |
L63153250 | 32 x 0,50 mm² | 13,7 mm | 213,5 kg/km | 299 kg/km | Enviar solicitud |
L63153650 | 36 x 0,50 mm² | 14,2 mm | 239 kg/km | 330 kg/km | Enviar solicitud |
L63154450 | 44 x 0,50 mm² | 16,4 mm | 309,2 kg/km | 422 kg/km | Enviar solicitud |
L63155050 | 50 x 0,50 mm² | 17 mm | 349,7 kg/km | 469 kg/km | Enviar solicitud |
L63156150 | 61 x 0,50 mm² | 18 mm | 403,7 kg/km | 540 kg/km | Enviar solicitud |
L63150275 | 2 x 0,75 mm² | 5,8 mm | 30,4 kg/km | 50 kg/km | Enviar solicitud |
L63150375 | 3 x 0,75 mm² | 6,5 mm | 37,7 kg/km | 65 kg/km | Enviar solicitud |
L63150475 | 4 x 0,75 mm² | 7 mm | 48,3 kg/km | 78 kg/km | Enviar solicitud |
L63150575 | 5 x 0,75 mm² | 7,5 mm | 55,8 kg/km | 90 kg/km | Enviar solicitud |
L63150775 | 7 x 0,75 mm² | 8,1 mm | 74,1 kg/km | 111 kg/km | Enviar solicitud |
L63150875 | 8 x 0,75 mm² | 9,2 mm | 83,8 kg/km | 132 kg/km | Enviar solicitud |
L63151275 | 12 x 0,75 mm² | 10,5 mm | 133,9 kg/km | 179 kg/km | Enviar solicitud |
L63151475 | 14 x 0,75 mm² | 11 mm | 148,5 kg/km | 198 kg/km | Enviar solicitud |
L63151675 | 16 x 0,75 mm² | 11,5 mm | 169,2 kg/km | 224 kg/km | Enviar solicitud |
L63151875 | 18 x 0,75 mm² | 12,4 mm | 184 kg/km | 257 kg/km | Enviar solicitud |
L63152175 | 21 x 0,75 mm² | 13,6 mm | 211 kg/km | 297 kg/km | Enviar solicitud |
L63152475 | 24 x 0,75 mm² | 14,4 mm | 239,1 kg/km | 324 kg/km | Enviar solicitud |
L63152775 | 27 x 0,75 mm² | 14,7 mm | 260,9 kg/km | 352 kg/km | Enviar solicitud |
L63153075 | 30 x 0,75 mm² | 15,8 mm | 313,4 kg/km | 417 kg/km | Enviar solicitud |
L63153275 | 32 x 0,75 mm² | 16,3 mm | 328,3 kg/km | 440 kg/km | Enviar solicitud |
L63153675 | 36 x 0,75 mm² | 16,9 mm | 357,8 kg/km | 479 kg/km | Enviar solicitud |
L63150280 | 2 x 1,00 mm² | 6 mm | 35,3 kg/km | 55 kg/km | Enviar solicitud |
L63150380 | 3 x 1,00 mm² | 6,7 mm | 46,5 kg/km | 73 kg/km | Enviar solicitud |
L63150480 | 4 x 1,00 mm² | 7,2 mm | 58 kg/km | 87 kg/km | Enviar solicitud |
L63150580 | 5 x 1,00 mm² | 7,8 mm | 69,4 kg/km | 103 kg/km | Enviar solicitud |
L63150680 | 6 x 1,00 mm² | 8,4 mm | 81,4 kg/km | 119 kg/km | Enviar solicitud |
L63150780 | 7 x 1,00 mm² | 8,4 mm | 91 kg/km | 127 kg/km | Enviar solicitud |
L63150285 | 2 x 1,50 mm² | 7 mm | 48,3 kg/km | 77 kg/km | Enviar solicitud |
L63150385 | 3 x 1,50 mm² | 7,3 mm | 62,9 kg/km | 90 kg/km | Enviar solicitud |
L63150485 | 4 x 1,50 mm² | 7,9 mm | 71,1 kg/km | 109 kg/km | Enviar solicitud |
L63150585 | 5 x 1,50 mm² | 8,6 mm | 95,8 kg/km | 130 kg/km | Enviar solicitud |
L63150685 | 6 x 1,50 mm² | 9,3 mm | 112,7 kg/km | 152 kg/km | Enviar solicitud |
L63150785 | 7 x 1,50 mm² | 9,3 mm | 127,1 kg/km | 162 kg/km | Enviar solicitud |
sección
Otros dimensiones y colores posible a petición.