Aplicación
Cables de datos con resistencia a la llama y cumple las normas de IEC 60332 + EN 60332 Cat. C bzw. D. Por lo demás el cable tiene una buena característica de transferencia de datos. El cable SABIX® D 345 FRNC TP es para instalación eléctria en equipos de procesamiento de datos con altas exigencias de atenuación de paradiafonía.
Ventajas
- sin halógenos
- sin propagación de la llama
- buenas características EMC
- antiinflamable y autoextinguible
- buenas características de transmisión y atenuaciones diafónicas
Construcción
Conductor | venas de cobre a imitación de VDE 0812 |
---|---|
Aislamiento | SABIX® |
Código ident. | a imitación de DIN 47100 |
Cableado | conductores en pares, pares en capas |
Envoltura | hoja |
Pantalla | trenzado de cobre estañado |
Material cubierta | SABIX® |
Color cubierta | gris (RAL 7032) |
venas de cobre a imitación de VDE 0812
SABIX®
a imitación de DIN 47100
conductores en pares, pares en capas
hoja
trenzado de cobre estañado
SABIX®
gris (RAL 7032)
Datos técnicos
Tensión de servicio | < 0,25 mm² = máx. 350 V ≥ 0,25 mm² = máx. 500 V |
---|---|
Tensión de prueba | conductor/conductor 1500 V conductor/pantalla 1200 V |
Radio curvatura mín. | instalación fija: 5 x d instalación flexible: 10 x d |
Rango de temperatura | instalación fija: -40/+85 °C instalación flexible: -30/+85 °C |
Sin halógenos | según IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
Propagación de la llama | sin propagación de la llama |
Comportamiento en combustión | antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 |
Corrosividad | IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2, no desprendimiento de gases corrosivos |
Densidad de humo | según IEC 61034 + VDE 0482-1034 |
Flexibilidad | bien |
Sin contaminante | según RoHS directiva de la Unión Europea |
< 0,25 mm² = máx. 350 V
≥ 0,25 mm² = máx. 500 V
conductor/conductor 1500 V
conductor/pantalla 1200 V
instalación fija: 5 x d
instalación flexible: 10 x d
instalación fija: -40/+85 °C
instalación flexible: -30/+85 °C
según IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
sin propagación de la llama
según IEC 60332-3-24 + VDE 0482-332-3-24
o IEC 60332-3-25 +VDE 0482-332-3-25 categoría C o D
antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2, no desprendimiento de gases corrosivos
según IEC 61034 + VDE 0482-1034
bien
según RoHS directiva de la Unión Europea
Dimensión
№ art. |
№ de conductores x sección | ø exterior ± 10% | Peso del cobre | Peso del cable ≈ | ø exterior ± 5% | |
---|---|---|---|---|---|---|
L63450214 | 2 x 2 x 0,14 mm² | 5,4 mm | 20,8 kg/km | 40 kg/km | Enviar solicitud | |
L63450314 | 3 x 2 x 0,14 mm² | 5,9 mm | 23,7 kg/km | 47 kg/km | Enviar solicitud | |
L63450414 | 4 x 2 x 0,14 mm² | 6,9 mm | 28,1 kg/km | 62 kg/km | Enviar solicitud | |
L63450514 | 5 x 2 x 0,14 mm² | 7,4 mm | 33,8 kg/km | 70 kg/km | Enviar solicitud | |
L63450614 | 6 x 2 x 0,14 mm² | 7,6 mm | 36,6 kg/km | 75 kg/km | Enviar solicitud | |
L63450814 | 8 x 2 x 0,14 mm² | 8,2 mm | 43,5 kg/km | 82 kg/km | Enviar solicitud | |
L63451014 | 10 x 2 x 0,14 mm² | 8,9 mm | 50,9 kg/km | 103 kg/km | Enviar solicitud | |
L63451214 | 12 x 2 x 0,14 mm² | 9,7 mm | 58,4 kg/km | 111 kg/km | Enviar solicitud | |
L63451614 | 16 x 2 x 0,14 mm² | 10,5 mm | 71,4 kg/km | 133 kg/km | Enviar solicitud | |
L63451814 | 18 x 2 x 0,14 mm² | 11,1 mm | 93,2 kg/km | 157 kg/km | Enviar solicitud | |
L63452414 | 24 x 2 x 0,14 mm² | 12,8 mm | 115,3 kg/km | 204 kg/km | Enviar solicitud | |
L63450225 | 2 x 2 x 0,25 mm² | 5,9 mm | 25,2 kg/km | 45 kg/km | Enviar solicitud | |
L63450325 | 3 x 2 x 0,25 mm² | 6,8 mm | 31,7 kg/km | 62 kg/km | Enviar solicitud | |
L63450425 | 4 x 2 x 0,25 mm² | 7,7 mm | 39,6 kg/km | 72 kg/km | Enviar solicitud | |
L63450525 | 5 x 2 x 0,25 mm² | 8,1 mm | 45,9 kg/km | 84 kg/km | Enviar solicitud | |
L63450625 | 6 x 2 x 0,25 mm² | 8,3 mm | 50,8 kg/km | 94 kg/km | Enviar solicitud | |
L63450825 | 8 x 2 x 0,25 mm² | 9,0 mm | 62,4 kg/km | 104 kg/km | Enviar solicitud | |
L63451025 | 10 x 2 x 0,25 mm² | 9,8 mm | 76,5 kg/km | 135 kg/km | Enviar solicitud | |
L63451225 | 12 x 2 x 0,25 mm² | 10,9 mm | 102,3 kg/km | 155 kg/km | Enviar solicitud | |
L63451625 | 16 x 2 x 0,25 mm² | 11,9 mm | 127,3 kg/km | 193 kg/km | Enviar solicitud | |
L63451825 | 18 x 2 x 0,25 mm² | 12,7 mm | 137,1 kg/km | 220 kg/km | Enviar solicitud | |
L63452425 | 24 x 2 x 0,25 mm² | 14,4 mm | 193,0 kg/km | 286 kg/km | Enviar solicitud | |
L63450234 | 2 x 2 x 0,34 mm² | 7,2 mm | 31,8 kg/km | 65 kg/km | Enviar solicitud | |
L63450334 | 3 x 2 x 0,34 mm² | 7,8 mm | 40,1 kg/km | 82 kg/km | Enviar solicitud | |
L63450434 | 4 x 2 x 0,34 mm² | 8,8 mm | 50,1 kg/km | 98 kg/km | Enviar solicitud | |
L63450534 | 5 x 2 x 0,34 mm² | 9,5 mm | 58,8 kg/km | 113 kg/km | Enviar solicitud | |
L63450634 | 6 x 2 x 0,34 mm² | 9,7 mm | 65,3 kg/km | 125 kg/km | Enviar solicitud | |
L63450834 | 8 x 2 x 0,34 mm² | 10,6 mm | 96,9 kg/km | 155 kg/km | Enviar solicitud | |
L63451234 | 12 x 2 x 0,34 mm² | 13,4 mm | 133,5 kg/km | 225 kg/km | Enviar solicitud | |
L63451634 | 16 x 2 x 0,34 mm² | 14,8 mm | 182,6 kg/km | 287 kg/km | Enviar solicitud | |
L63451834 | 18 x 2 x 0,34 mm² | 15,3 mm | 205,5 kg/km | 317 kg/km | Enviar solicitud | |
L63452434 | 24 x 2 x 0,34 mm² | 17,6 mm | 256,1 kg/km | 404 kg/km | Enviar solicitud | |
L63450250 | 2 x 2 x 0,50 mm² | 7,6 mm | 39,6 kg/km | 74 kg/km | Enviar solicitud | |
L63450350 | 3 x 2 x 0,50 mm² | 8,3 mm | 50,8 kg/km | 94 kg/km | Enviar solicitud | |
L63450450 | 4 x 2 x 0,50 mm² | 9,4 mm | 64,6 kg/km | 116 kg/km | Enviar solicitud | |
L63450550 | 5 x 2 x 0,50 mm² | 10,2 mm | 76,6 kg/km | 130 kg/km | Enviar solicitud | |
L63450650 | 6 x 2 x 0,50 mm² | 10,4 mm | 86,3 kg/km | 152 kg/km | Enviar solicitud | |
L63450850 | 8 x 2 x 0,50 mm² | 11,6 mm | 127,1 kg/km | 185 kg/km | Enviar solicitud | |
L63451050 | 10 x 2 x 0,50 mm² | 13,2 mm | 151,1 kg/km | 232 kg/km | Enviar solicitud | |
L63451250 | 12 x 2 x 0,50 mm² | 14,6 mm | 193,2 kg/km | 272 kg/km | Enviar solicitud | |
L63451650 | 16 x 2 x 0,50 mm² | 16,3 mm | 242,1 kg/km | 363 kg/km | Enviar solicitud | |
L63451850 | 18 x 2 x 0,50 mm² | 16,9 mm | 261,9 kg/km | 392 kg/km | Enviar solicitud | |
L63452450 | 24 x 2 x 0,50 mm² | 19,0 mm | 341,3 kg/km | 488 kg/km | Enviar solicitud | |
L63450275 | 2 x 2 x 0,75 mm² | 8,5 mm | 52,7 kg/km | 98 kg/km | Enviar solicitud | |
L63450375 | 3 x 2 x 0,75 mm² | 9,4 mm | 69,4 kg/km | 118 kg/km | Enviar solicitud | |
L63450475 | 4 x 2 x 0,75 mm² | 10,9 mm | 102,3 kg/km | 159 kg/km | Enviar solicitud | |
L63450575 | 5 x 2 x 0,75 mm² | 11,7 mm | 122,4 kg/km | 181 kg/km | Enviar solicitud | |
L63450675 | 6 x 2 x 0,75 mm² | 12,5 mm | 137,0 kg/km | 215 kg/km | Enviar solicitud | |
L63450875 | 8 x 2 x 0,75 mm² | 15,1 mm | 203,0 kg/km | 300 kg/km | Enviar solicitud | |
L63451275 | 12 x 2 x 0,75 mm² | 17,1 mm | 271,7 kg/km | 390 kg/km | Enviar solicitud | |
L63451675 | 16 x 2 x 0,75 mm² | 18,6 mm | 331,0 kg/km | 473 kg/km | Enviar solicitud | |
L63451875 | 18 x 2 x 0,75 mm² | 19,3 mm | 370,5 kg/km | 520 kg/km | Enviar solicitud | |
L63452475 | 24 x 2 x 0,75 mm² | 21,8 mm | 470,6 kg/km | 644 kg/km | Enviar solicitud |
sección
Otros dimensiones y colores posible a petición.