Aplicación
Para una instalación flexible y protegida en el interior, por ejemplo en controles de puerta o en tubos de protección también possible para instalación al exterior por ejemplo en el bogie, máquinas de ferrocarril o como un cable de cruce de automóviles. Para el estrés mecánico leve a moderado.
Ventajas
- sin halógenos
- duraderamente flexible
- buenas características EMC
- sin propagación de la llama
- antiinflamable y autoextinguible
- buena resistencia al aceite
- buena resistencia al ozono, UV y a la intemperie
- cumple los requisitos de protección contra incendios R15 (EL1A) según EN 45545-2 para niveles de peligro HL1-2
- retardante de llama según UN/ECE R118
Construcción
Conductor | venas de cobre según IEC 60228, VDE 0295, clase 6 |
---|---|
Aislamiento | polímero especiales |
Código ident. | conductores negros y numerados consecutivamente según EN 50334 + VDE 0293-334, conductor de protección amarillo/verde a partir de 3 conductores. Tipo cableado en pares sin conductor de protección amarillo/verde |
Cableado | en capas o en pares |
Pantalla | trenzado de cobre estañado (en su caso) |
Envoltura | hoja |
Pantalla | SABIX® Ultra |
Color cubierta | negro (RAL 9005) |
venas de cobre según IEC 60228, VDE 0295, clase 6
polímero especiales
conductores negros y numerados consecutivamente según EN 50334 + VDE 0293-334,
conductor de protección amarillo/verde a partir de 3 conductores.
Tipo cableado en pares sin conductor de protección amarillo/verde
en capas o en pares
trenzado de cobre estañado (en su caso)
hoja
SABIX® Ultra
negro (RAL 9005)
Datos técnicos
Tensión nominal | Uo/U 300/500 V |
---|---|
Tensión de prueba | conductor/conductor 2000 V conductor/pantalla 2000 V |
Radio curvatura mín. | instalación fija sin apantallar: 4 x d instalación fija apantallados: 5 x d
instalación flexible sin apantallar: 6 x d instalación flexible apantallados: 10 x d
duraderamente flexible sin apantallar: 12 x d duraderamente flexible apantallados: 15 x d |
Rango de temperatura | instalación fija: -50/+90 °C instalación flexible: -40/+90 °C |
Sin halógenos | según EN 50306-1 + EN 50264-1 se cumple. Desarrollo de HCl es < 0,5% según IEC 60754-1. Valor del pH es > 4,3 según IEC 60754-2. Conductividad es < 10,0 µS/mm según IEC 60754-2. Fluórico contenido < 0,1% según IEC 60684-2 |
Propagación de la llama | sin propagación de la llama |
Retardante de llama | según ISO 6722 (UN/ECE R118) |
Comportamiento en combustión | antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 |
Toxicidad | según EN 50305 + VDE 0260-305 |
Densidad de humo | según IEC 61034 + VDE 0482-1034 |
Resistencia al aceite y combustible | según EN 50264-1 + VDE 0260-264-1 |
Flexibilidad | muy bien |
Sin contaminante | según RoHS directiva de la Unión Europea |
Uo/U 300/500 V
conductor/conductor 2000 V
conductor/pantalla 2000 V
instalación fija sin apantallar: 4 x d
instalación fija apantallados: 5 x d
instalación flexible sin apantallar: 6 x d
instalación flexible apantallados: 10 x d
duraderamente flexible sin apantallar: 12 x d
duraderamente flexible apantallados: 15 x d
instalación fija: -50/+90 °C
instalación flexible: -40/+90 °C
según EN 50306-1 + EN 50264-1 se cumple.
Desarrollo de HCl es < 0,5% según IEC 60754-1.
Valor del pH es > 4,3 según IEC 60754-2.
Conductividad es < 10,0 µS/mm según IEC 60754-2.
Fluórico contenido < 0,1% según IEC 60684-2
sin propagación de la llama
según IEC 60332-3-24 + VDE 0482-332-3-24
o IEC 60332-3-25 +VDE 0482-332-3-25 y EN 50305 + VDE 0260-305 parte 9.1.2.
según ISO 6722 (UN/ECE R118)
antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
según EN 50305 + VDE 0260-305
según IEC 61034 + VDE 0482-1034
según EN 50264-1 + VDE 0260-264-1
muy bien
según RoHS directiva de la Unión Europea
Dimensión
№ art. | Descripción |
№ de conductores x sección | Mayor alambre ø | ø exterior ± 5% | Peso del cobre | Peso del cable ≈ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L66700002 | Cables multipolares, sin apantallar | 2 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 4,6 mm | 9,6 kg/km | 31 kg/km | Enviar solicitud |
L66700004 | Cables multipolares, sin apantallar | 4 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 5,4 mm | 19,2 kg/km | 47 kg/km | Enviar solicitud |
L66700007 | Cables multipolares, sin apantallar | 7 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 6,9 mm | 33,6 kg/km | 76 kg/km | Enviar solicitud |
L66700012 | Cables multipolares, sin apantallar | 12 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 8,4 mm | 57,6 kg/km | 113 kg/km | Enviar solicitud |
L66700018 | Cables multipolares, sin apantallar | 18 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 9,9 mm | 86,4 kg/km | 160 kg/km | Enviar solicitud |
L66700032 | Cables multipolares, sin apantallar | 32 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 12,8 mm | 153,6 kg/km | 267 kg/km | Enviar solicitud |
L66700103 | Cables multipolares, sin apantallar | 3 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 5,6 mm | 21,6 kg/km | 51 kg/km | Enviar solicitud |
L66700105 | Cables multipolares, sin apantallar | 5 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 6,7 mm | 36 kg/km | 75 kg/km | Enviar solicitud |
L66700125 | Cables multipolares, sin apantallar | 25 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 13,8 mm | 180 kg/km | 303 kg/km | Enviar solicitud |
L66700202 | Cables multipolares, sin apantallar | 2 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 5,7 mm | 19,2 kg/km | 49 kg/km | Enviar solicitud |
L66700273 | Cables multipolares, sin apantallar | 73 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 23 mm | 700,8 kg/km | 989 kg/km | Enviar solicitud |
L66700303 | Cables multipolares, sin apantallar | 3 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 6,6 mm | 43,2 kg/km | 81 kg/km | Enviar solicitud |
L66700307 | Cables multipolares, sin apantallar | 7 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 9,4 mm | 100,8 kg/km | 167 kg/km | Enviar solicitud |
L66700318 | Cables multipolares, sin apantallar | 18 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 13,7 mm | 259,2 kg/km | 376 kg/km | Enviar solicitud |
L66703002 | Cables multipolares, apantallados | 2 x 2 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 7 mm | 36,9 kg/km | 69 kg/km | Enviar solicitud |
L66703003 | Cables multipolares, apantallados | 3 x 2 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 8 mm | 49,4 kg/km | 90 kg/km | Enviar solicitud |
L66703004 | Cables multipolares, apantallados | 4 x 2 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 10 mm | 65,3 kg/km | 121 kg/km | Enviar solicitud |
L66703006 | Cables multipolares, apantallados | 6 x 2 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 10,4 mm | 103,4 kg/km | 161 kg/km | Enviar solicitud |
L66703008 | Cables multipolares, apantallados | 8 x 2 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 12,5 mm | 129,4 kg/km | 229 kg/km | Enviar solicitud |
L66703012 | Cables multipolares, apantallados | 12 x 2 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 14,3 mm | 177,1 kg/km | 278 kg/km | Enviar solicitud |
L66703103 | Cables multipolares, apantallados | 3 x 2 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 8,9 mm | 69,2 kg/km | 113 kg/km | Enviar solicitud |
L66703108 | Cables multipolares, apantallados | 8 x 2 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 14,6 mm | 177,6 kg/km | 306 kg/km | Enviar solicitud |
L66703202 | Cables multipolares, apantallados | 2 x 2 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 8,9 mm | 64,4 kg/km | 111 kg/km | Enviar solicitud |
L66703203 | Cables multipolares, apantallados | 3 x 2 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 9,5 mm | 83,9 kg/km | 135 kg/km | Enviar solicitud |
L66703206 | Cables multipolares, apantallados | 6 x 2 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 12,6 mm | 168 kg/km | 249 kg/km | Enviar solicitud |
L66703208 | Cables multipolares, apantallados | 8 x 2 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 15,1 mm | 220,8 kg/km | 357 kg/km | Enviar solicitud |
L66703302 | Cables multipolares, apantallados | 2 x 2 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 10,3 mm | 103,2 kg/km | 157 kg/km | Enviar solicitud |
L66703304 | Cables multipolares, apantallados | 4 x 2 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 12,7 mm | 168,1 kg/km | 243 kg/km | Enviar solicitud |
L66703306 | Cables multipolares, apantallados | 6 x 2 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 14,3 mm | 234,7 kg/km | 345 kg/km | Enviar solicitud |
L66701002 | Cables multipolares, apantallados | 2 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 5,3 mm | 24,8 kg/km | 46 kg/km | Enviar solicitud |
L66701003 | Cables multipolares, apantallados | 3 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 5,5 mm | 29,8 kg/km | 51 kg/km | Enviar solicitud |
L66701005 | Cables multipolares, apantallados | 5 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 6,5 mm | 40,3 kg/km | 71 kg/km | Enviar solicitud |
L66701007 | Cables multipolares, apantallados | 7 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 7,4 mm | 53,8 kg/km | 91 kg/km | Enviar solicitud |
L66701018 | Cables multipolares, apantallados | 18 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 10,8 mm | 132,5 kg/km | 200 kg/km | Enviar solicitud |
L66701032 | Cables multipolares, apantallados | 32 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 13,7 mm | 214,5 kg/km | 317 kg/km | Enviar solicitud |
L66701103 | Cables multipolares, apantallados | 3 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 6,1 mm | 37,7 kg/km | 62 kg/km | Enviar solicitud |
L66701104 | Cables multipolares, apantallados | 4 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 6,7 mm | 46,2 kg/km | 76 kg/km | Enviar solicitud |
L66701105 | Cables multipolares, apantallados | 5 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 7,2 mm | 55,9 kg/km | 90 kg/km | Enviar solicitud |
L66701125 | Cables multipolares, apantallados | 25 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 14,5 mm | 242,3 kg/km | 351 kg/km | Enviar solicitud |
L66701204 | Cables multipolares, apantallados | 4 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 6,9 mm | 56 kg/km | 87 kg/km | Enviar solicitud |
L66701207 | Cables multipolares, apantallados | 7 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 8,7 mm | 90,1 kg/km | 137 kg/km | Enviar solicitud |
L66701212 | Cables multipolares, apantallados | 12 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 11 mm | 161,6 kg/km | 224 kg/km | Enviar solicitud |
L66701303 | Cables multipolares, apantallados | 3 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 7,1 mm | 61 kg/km | 92 kg/km | Enviar solicitud |
L66701304 | Cables multipolares, apantallados | 4 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 7,6 mm | 78 kg/km | 111 kg/km | Enviar solicitud |
L66701305 | Cables multipolares, apantallados | 5 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 8,5 mm | 94,8 kg/km | 137 kg/km | Enviar solicitud |
L66701318 | Cables multipolares, apantallados | 18 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 14,4 mm | 321,3 kg/km | 417 kg/km | Enviar solicitud |
L66701404 | Cables multipolares, apantallados | 4 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 9,7 mm | 122,5 kg/km | 174 kg/km | Enviar solicitud |
L66701405 | Cables multipolares, apantallados | 5 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 11 mm | 166,4 kg/km | 235 kg/km | Enviar solicitud |
L66701407 | Cables multipolares, apantallados | 7 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 13,2 mm | 288,3 kg/km | 324 kg/km | Enviar solicitud |
L66701412 | Cables multipolares, apantallados | 12 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 15,7 mm | 356,2 kg/km | 465 kg/km | Enviar solicitud |
L66701504 | Cables multipolares, apantallados | 4 x 4,00 mm² | 0,16 mm | 11,4 mm | 200,6 kg/km | 260 kg/km | Enviar solicitud |
L66701604 | Cables multipolares, apantallados | 4 x 6,00 mm² | 0,21 mm | 13,9 mm | 291,6 kg/km | 380 kg/km | Enviar solicitud |
L66701704 | Cables multipolares, apantallados | 4 x 10,00 mm² | 0,21 mm | 16,8 mm | 483,2 kg/km | 605 kg/km | Enviar solicitud |
L66701804 | Cables multipolares, apantallados | 4 x 16,00 mm² | 0,21 mm | 20,2 mm | 730,4 kg/km | 885 kg/km | Enviar solicitud |
L66701904 | Cables multipolares, apantallados | 4 x 25,00 mm² | 0,21 mm | 24,1 mm | 1113,6 kg/km | 1293 kg/km | Enviar solicitud |
sección
Otros dimensiones y colores posible a petición.