Aplicación
Especialmente para aplicación en la industria de la construcción naval!
Ventajas
- sin halógenos
- sin amianto
- sin propagación de la llama
- antiinflamable y autoextinguible
- flexibel
- para aplicaciones acorde con el Convenio de Hong Kong ingredientes probados según los requisitos del Convenio de Hong Kong IMO (2009)
- Aprobaciones: DNV
Informaciones adicionales
¡A petición posible!
- venas de cobre
- diferente código identificación
Construcción
Conductor | venas de cobre estañado según IEC 60228, VDE 0295, clase 5 |
---|---|
Aislamiento | SABIX® especial |
Código ident. | negro (RAL 9005) |
venas de cobre estañado según IEC 60228, VDE 0295, clase 5
SABIX® especial
negro (RAL 9005)
Datos técnicos
Tensión nominal | Uo/U 0,6/1 kV |
---|---|
Tensión de prueba | conductor/conductor 4000 V |
Radio curvatura mín | instalación fija: 4 x d instalación flexible: 6 x d |
Rango de temperatura | instalación fija: -40/+90 °C instalación flexible:: -30/+90 °C |
Sin halógenos | según IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
Propagación de la llama | sin propagación de la llama según IEC 60332-3-22 + VDE 0482-332-3-22 categoría A |
Comportamiento en combustión | antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 |
Corrosividad | IEC 60754-2 + IEC 60754-2, no desprendimiento de gases corrosivos |
Densidad de humo | según IEC 61034 + VDE 0482-1034 |
Flexibilidad | muy bien |
Sin contaminante | según RoHS directiva de la Unión Europea |
Uo/U 0,6/1 kV
conductor/conductor 4000 V
instalación fija: 4 x d
instalación flexible: 6 x d
instalación fija: -40/+90 °C
instalación flexible:: -30/+90 °C
según IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
sin propagación de la llama según IEC 60332-3-22 + VDE 0482-332-3-22 categoría A
antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
IEC 60754-2 + IEC 60754-2, no desprendimiento de gases corrosivos
según IEC 61034 + VDE 0482-1034
muy bien
según RoHS directiva de la Unión Europea
Dimensión
№ art. | Sección nominal | ø exterior ± 5% | Peso del cobre | Peso del cable ≈ | |
---|---|---|---|---|---|
L64020180 | 1 mm² | 3 mm | 9,6 kg/km | 17 kg/km | Enviar solicitud |
L64020182 | 1,5 mm² | 3,3 mm | 14,4 kg/km | 23 kg/km | Enviar solicitud |
L64020184 | 2,5 mm² | 3,7 mm | 24 kg/km | 32 kg/km | Enviar solicitud |
L64020186 | 4 mm² | 4,7 mm | 38,4 kg/km | 52 kg/km | Enviar solicitud |
L64020187 | 6 mm² | 5,2 mm | 57,6 kg/km | 71 kg/km | Enviar solicitud |
L64020188 | 10 mm² | 6,4 mm | 96 kg/km | 121 kg/km | Enviar solicitud |
L64020189 | 16 mm² | 7,8 mm | 153,6 kg/km | 180 kg/km | Enviar solicitud |
L64020190 | 25 mm² | 9,6 mm | 240 kg/km | 275 kg/km | Enviar solicitud |
L64020191 | 35 mm² | 11 mm | 336 kg/km | 380 kg/km | Enviar solicitud |
L64020192 | 50 mm² | 12,6 mm | 480 kg/km | 536 kg/km | Enviar solicitud |
L64020193 | 70 mm² | 14,9 mm | 672 kg/km | 723 kg/km | Enviar solicitud |
L64020194 | 95 mm² | 17,4 mm | 912 kg/km | 985 kg/km | Enviar solicitud |
L64020195 | 120 mm² | 19,3 mm | 1152 kg/km | 1219 kg/km | Enviar solicitud |
L64020196 | 150 mm² | 21,2 mm | 1440 kg/km | 1500 kg/km | Enviar solicitud |
L64020197 | 185 mm² | 23,3 mm | 1776 kg/km | 1849 kg/km | Enviar solicitud |
L64020198 | 240 mm² | 27 mm | 2304 kg/km | 2447 kg/km | Enviar solicitud |
Otros dimensiones y colores posible a petición.